Tempo : Injection quotidienne dans suiviconso des données Enedis au pas de 30', sans clé linky

donne moi le log de cet evenement stp

scenario236.log (1,3 Mo)

Le voici

en fin de scenario
[2025-03-18 11:19:35][SCENARIO] hchp =79085
[2025-03-18 11:19:35][SCENARIO] hchc =132340
[2025-03-18 11:19:35][SCENARIO] hchp2 =10655
[2025-03-18 11:19:35][SCENARIO] hchc2 =5800
[2025-03-18 11:19:35][SCENARIO] hchp3 =0
[2025-03-18 11:19:35][SCENARIO] hchc3 =0

au début su scenario
[2025-03-18 11:19:23][SCENARIO] hchp =63050
[2025-03-18 11:19:23][SCENARIO] hchc =121810
[2025-03-18 11:19:23][SCENARIO] hchp2 =10655
[2025-03-18 11:19:23][SCENARIO] hchc2 =5800
[2025-03-18 11:19:23][SCENARIO] hchp3 =0
[2025-03-18 11:19:23][SCENARIO] hchc3 =0

diff
hchp =16 035
hchc =10 530
hchp2 =0
hchc2 =0
hchp3 =0
hchc3 =0

donc conso du 16 = 16 035 + 10 530 = 26 565

c’est ce qui a été mis dans la base.
Je n’ai pas vu d’erreur d’injection de données… donc je vais comparé le relevé horaire avec celui du linky

peux tu copier coller la journée du 16 de debug linky stp ?

donc conso du 16 = 16 035 + 10 530 = 26 565

Pourquoi j’ai ça dans le Panel suivi conso du coup?
image

Mince je l’ai plus, j’avais vidé le log hier avant de tout relancer pour pas me gourer :frowning:

EDIT j’ai des traces du 16 dans la log d’hier (en PJ)

enedis.log (44,2 Ko)

Bon ben rebelote ce matin, 27kwh sur ENEDIS, 23 dans suivi conso :frowning:

Je comprends vraiment pas ce qu’il se passe :frowning:

Il y a quoi comme valeur mini et maxi dans conso_teleinfo pour la journée concernée?

EDIT suite à un nouvel import en repartant de 0:

Pour le 18 à 23h59 :
hchp 30655
hchc 32220
hchp2 0
hchc2 0

Le 18 à 00h29:
hchp 21810
hchc 19245
hchp2 0
hchc2 0

soit une variation de 8845 pour hchp et 12 975 pour hchc, soit 21 820 kWh.

Dans conso_jour j’ai les mêmes infos

Mais sur ENEDIS (plugin) j’ai ça !
image

Du coup plusieurs questions me viennent en tête:

  1. plutôt pour @Oliflo : les kWh dépensés entre 23h59 la veille et 00h29 passent à la trappe non?
    Le 17 à 23h59, j’ai hchc à 18040, le 18 à 00h29, j’ai hchc à 19245
    Sur conso_jour, on ne repart pas du dernier index pour calculer toute la journée, on perd donc ces Wh non? (1200 dans mon cas)
    Ils ne sont ni comptabilisés le 17 ni le 18 ?

  1. pourquoi j’ai 6kw de plus sur ENEDIS ? (21 au lieu de 27 c’est énorme, même si j’ai l’impression d’en avoir retrouvé 1,2 avec cette histoire d’index de demi heure)
    Mes logs ENEDIS (sur un équipement test créé pour les récupérer depuis le 01/01/2025):
    ENEDIS.txt (53,4 Ko)

  2. au début du log enedis, j’ai 0 en valeur mais il me met des chiffres à côté: ce sont les éventuels index que je pourrais mettre dans mon script ?

  3. Quand tu dis ici dans ton script:
    //mettre la commande du plugin Ecowat//
    $cmd = cmd::byString(« #[Maison][Tempo][Maintenant]# »);

Perso j’ai mis ça:
//mettre la commande du plugin Ecowat//
$cmd = cmd::byString(« #[Energie][Linky Maison][PTEC]# »);

Mon PTEC est une info dans un virtuel, gérée par un scenario:

Est-ce que la valeur attendue par ton scenario correspond bien à ce type de valeur ? (HPJB, HCJW, etc)

La valeur du PTEC est correcte.

Pour les index, normalement le plugin est conçu pour que l’index max de j-1 soit égal à l’index min du j.
A voir avec Oliflo comment c’est prévu dans son script

1 « J'aime »

excuse moi j’ai perdu la main sur ma box depuis hiers soir. donc pas simplede traiter le sujet .

les kWh dépensés entre 23h59 la veille et 00h29 passent à la trappe non?

non ils sont bien traités. J’ai repris un morceau d’un te les logs
1= index de départ
2= conso constaté sur le segment
3= index d’arrivé après injection de 2
4= dates et heures dasn la base pour ce nouvel index 3

Est-ce que la valeur attendue par ton scenario correspond bien à ce type de valeur ? (HPJB, HCJW, etc)

oui

J’ai réconciler la journée du 16 dans les logs que tu as communiqué (hier) et le log Enedis.
C’est simple, la différence est un rapport de 2.
Le scenario, et je cherche pourquoi, injecte (pour le17) la moitié de la valeur Enedis. (cf ci dessous)
Juste pour etre sur, peux tu verifier une de ces valeurs dans l’ historique Consommation Horaire de linky. Avec un peu de chance on cherche pour rien…ce seraient tes données dans cet historique qui seraient « defectueuses » <= c’est une piste à verifier

Attention une colone en Kwh et une en Wh

a	                   Injection KWh	Linky W		date
[2025-03-18 11:04:48][SCENARIO]	0,49	978		datei = 2025-03-16 00:30:00
[2025-03-18 11:04:49][SCENARIO]	0,07	144		datei = 2025-03-16 01:00:00
[2025-03-18 11:04:49][SCENARIO]	0,08	158		datei = 2025-03-16 01:30:00
[2025-03-18 11:04:49][SCENARIO]	0,075	148		datei = 2025-03-16 02:00:00
[2025-03-18 11:04:50][SCENARIO]	0,09	182		datei = 2025-03-16 02:30:00
[2025-03-18 11:04:50][SCENARIO]	0,135	266		datei = 2025-03-16 03:00:00
[2025-03-18 11:04:51][SCENARIO]	0,09	182		datei = 2025-03-16 03:30:00
[2025-03-18 11:04:51][SCENARIO]	0,095	188		datei = 2025-03-16 04:00:00
[2025-03-18 11:04:52][SCENARIO]	0,09	176		datei = 2025-03-16 04:30:00
[2025-03-18 11:04:52][SCENARIO]	0,08	158		datei = 2025-03-16 05:00:00
[2025-03-18 11:04:53][SCENARIO]	0,065	128		datei = 2025-03-16 05:30:00
[2025-03-18 11:04:53][SCENARIO]	0,08	162		datei = 2025-03-16 06:00:00
[2025-03-18 11:04:54][SCENARIO]	0,07	136		datei = 2025-03-16 06:30:00
[2025-03-18 11:04:54][SCENARIO]	0,075	152		datei = 2025-03-16 07:00:00
[2025-03-18 11:04:54][SCENARIO]	0,105	210		datei = 2025-03-16 07:30:00
[2025-03-18 11:04:55][SCENARIO]	0,045	86		datei = 2025-03-16 08:00:00
[2025-03-18 11:04:55][SCENARIO]	0,005	14		datei = 2025-03-16 08:30:00
[2025-03-18 11:04:56][SCENARIO]	0,17	336		datei = 2025-03-16 09:00:00
[2025-03-18 11:04:56][SCENARIO]	0,025	46		datei = 2025-03-16 09:30:00
[2025-03-18 11:04:57][SCENARIO]	0,07	140		datei = 2025-03-16 10:00:00
[2025-03-18 11:04:57][SCENARIO]	0,115	234		datei = 2025-03-16 10:30:00
[2025-03-18 11:04:57][SCENARIO]	0,63	1256		datei = 2025-03-16 11:00:00
[2025-03-18 11:04:58][SCENARIO]	0,73	1462		datei = 2025-03-16 11:30:00
[2025-03-18 11:04:58][SCENARIO]	0,5	    1004		datei = 2025-03-16 12:00:00
[2025-03-18 11:04:59][SCENARIO]	0,17	344		datei = 2025-03-16 12:30:00
[2025-03-18 11:04:59][SCENARIO]	0,085	174		datei = 2025-03-16 13:00:00
[2025-03-18 11:04:59][SCENARIO]	0,195	386		datei = 2025-03-16 13:30:00
[2025-03-18 11:05:00][SCENARIO]	0,47	942		datei = 2025-03-16 14:00:00
[2025-03-18 11:05:00][SCENARIO]	0,095	192		datei = 2025-03-16 14:30:00
[2025-03-18 11:05:00][SCENARIO]	0,425	848		datei = 2025-03-16 15:00:00
[2025-03-18 11:05:01][SCENARIO]	0,175	350		datei = 2025-03-16 15:30:00
[2025-03-18 11:05:01][SCENARIO]	0,18	358		datei = 2025-03-16 16:00:00
[2025-03-18 11:05:02][SCENARIO]	0,055	110		datei = 2025-03-16 16:30:00
[2025-03-18 11:05:02][SCENARIO]	0,02	44		datei = 2025-03-16 17:00:00
[2025-03-18 11:05:02][SCENARIO]	0,025	50		datei = 2025-03-16 17:30:00
[2025-03-18 11:05:03][SCENARIO]	0,04	80		datei = 2025-03-16 18:00:00
[2025-03-18 11:05:03][SCENARIO]	0,145	286		datei = 2025-03-16 18:30:00
[2025-03-18 11:05:04][SCENARIO]	0,475	948		datei = 2025-03-16 19:00:00
[2025-03-18 11:05:04][SCENARIO]	0,205	414		datei = 2025-03-16 19:30:00
[2025-03-18 11:05:05][SCENARIO]	0,17	342		datei = 2025-03-16 20:00:00
[2025-03-18 11:05:05][SCENARIO]	0,165	334		datei = 2025-03-16 20:30:00
[2025-03-18 11:05:06][SCENARIO]	0,15	298		datei = 2025-03-16 21:00:00
[2025-03-18 11:05:06][SCENARIO]	0,105	212		datei = 2025-03-16 21:30:00
[2025-03-18 11:05:07][SCENARIO]	0,085	172		datei = 2025-03-16 22:00:00
[2025-03-18 11:05:08][SCENARIO]	1,09	2182		datei = 2025-03-16 22:30:00
[2025-03-18 11:05:09][SCENARIO]	1,59	3176		datei = 2025-03-16 23:00:00
[2025-03-18 11:05:09][SCENARIO]	1,51	3020		datei = 2025-03-16 23:30:00
[2025-03-18 11:05:10][SCENARIO]	1,96	3924		datei = 2025-03-17 00:00:00
	                  Total    13,565  27132		

Citation
Juste pour etre sur, peux tu verifier une de ces valeurs dans l’ historique Consommation Horaire de linky. Avec un peu de chance on cherche pour rien…ce seraient tes données dans cet historique qui seraient « defectueuses » <= c’est une piste à verifier

Attention une colone en Kwh et une en Wh

a	                   Injection KWh	Linky W		date
[2025-03-18 11:04:48][SCENARIO]	0,49	978		datei = 2025-03-16 00:30:00
[2025-03-18 11:04:49][SCENARIO]	0,07	144		datei = 2025-03-16 01:00:00
[2025-03-18 11:04:49][SCENARIO]	0,08	158		datei = 2025-03-16 01:30:00
[2025-03-18 11:04:49][SCENARIO]	0,075	148		datei = 2025-03-16 02:00:00
[2025-03-18 11:04:50][SCENARIO]	0,09	182		datei = 2025-03-16 02:30:00
[2025-03-18 11:04:50][SCENARIO]	0,135	266		datei = 2025-03-16 03:00:00
[2025-03-18 11:04:51][SCENARIO]	0,09	182		datei = 2025-03-16 03:30:00
[2025-03-18 11:04:51][SCENARIO]	0,095	188		datei = 2025-03-16 04:00:00
[2025-03-18 11:04:52][SCENARIO]	0,09	176		datei = 2025-03-16 04:30:00
[2025-03-18 11:04:52][SCENARIO]	0,08	158		datei = 2025-03-16 05:00:00
[2025-03-18 11:04:53][SCENARIO]	0,065	128		datei = 2025-03-16 05:30:00
[2025-03-18 11:04:53][SCENARIO]	0,08	162		datei = 2025-03-16 06:00:00
[2025-03-18 11:04:54][SCENARIO]	0,07	136		datei = 2025-03-16 06:30:00
[2025-03-18 11:04:54][SCENARIO]	0,075	152		datei = 2025-03-16 07:00:00
[2025-03-18 11:04:54][SCENARIO]	0,105	210		datei = 2025-03-16 07:30:00
[2025-03-18 11:04:55][SCENARIO]	0,045	86		datei = 2025-03-16 08:00:00
[2025-03-18 11:04:55][SCENARIO]	0,005	14		datei = 2025-03-16 08:30:00
[2025-03-18 11:04:56][SCENARIO]	0,17	336		datei = 2025-03-16 09:00:00
[2025-03-18 11:04:56][SCENARIO]	0,025	46		datei = 2025-03-16 09:30:00
[2025-03-18 11:04:57][SCENARIO]	0,07	140		datei = 2025-03-16 10:00:00
[2025-03-18 11:04:57][SCENARIO]	0,115	234		datei = 2025-03-16 10:30:00
[2025-03-18 11:04:57][SCENARIO]	0,63	1256		datei = 2025-03-16 11:00:00
[2025-03-18 11:04:58][SCENARIO]	0,73	1462		datei = 2025-03-16 11:30:00
[2025-03-18 11:04:58][SCENARIO]	0,5	    1004		datei = 2025-03-16 12:00:00
[2025-03-18 11:04:59][SCENARIO]	0,17	344		datei = 2025-03-16 12:30:00
[2025-03-18 11:04:59][SCENARIO]	0,085	174		datei = 2025-03-16 13:00:00
[2025-03-18 11:04:59][SCENARIO]	0,195	386		datei = 2025-03-16 13:30:00
[2025-03-18 11:05:00][SCENARIO]	0,47	942		datei = 2025-03-16 14:00:00
[2025-03-18 11:05:00][SCENARIO]	0,095	192		datei = 2025-03-16 14:30:00
[2025-03-18 11:05:00][SCENARIO]	0,425	848		datei = 2025-03-16 15:00:00
[2025-03-18 11:05:01][SCENARIO]	0,175	350		datei = 2025-03-16 15:30:00
[2025-03-18 11:05:01][SCENARIO]	0,18	358		datei = 2025-03-16 16:00:00
[2025-03-18 11:05:02][SCENARIO]	0,055	110		datei = 2025-03-16 16:30:00
[2025-03-18 11:05:02][SCENARIO]	0,02	44		datei = 2025-03-16 17:00:00
[2025-03-18 11:05:02][SCENARIO]	0,025	50		datei = 2025-03-16 17:30:00
[2025-03-18 11:05:03][SCENARIO]	0,04	80		datei = 2025-03-16 18:00:00
[2025-03-18 11:05:03][SCENARIO]	0,145	286		datei = 2025-03-16 18:30:00
[2025-03-18 11:05:04][SCENARIO]	0,475	948		datei = 2025-03-16 19:00:00
[2025-03-18 11:05:04][SCENARIO]	0,205	414		datei = 2025-03-16 19:30:00
[2025-03-18 11:05:05][SCENARIO]	0,17	342		datei = 2025-03-16 20:00:00
[2025-03-18 11:05:05][SCENARIO]	0,165	334		datei = 2025-03-16 20:30:00
[2025-03-18 11:05:06][SCENARIO]	0,15	298		datei = 2025-03-16 21:00:00
[2025-03-18 11:05:06][SCENARIO]	0,105	212		datei = 2025-03-16 21:30:00
[2025-03-18 11:05:07][SCENARIO]	0,085	172		datei = 2025-03-16 22:00:00
[2025-03-18 11:05:08][SCENARIO]	1,09	2182		datei = 2025-03-16 22:30:00
[2025-03-18 11:05:09][SCENARIO]	1,59	3176		datei = 2025-03-16 23:00:00
[2025-03-18 11:05:09][SCENARIO]	1,51	3020		datei = 2025-03-16 23:30:00
[2025-03-18 11:05:10][SCENARIO]	1,96	3924		datei = 2025-03-17 00:00:00
	                  Total    13,565  27132		

==> je trouve bien toutes les valeurs dans l’historique (toutes celles en Wh sont là, genre 978 à 00h30)
Exemple au hasard, 11h30:

J’ai en plus une valeur à 6,984 kWh le 16/03/2025 à 00:00:00 (elle doit remonter sur la ligne juste au dessus de ton log je pense ?)

excuse moi j’ai perdu la main sur ma box depuis hiers soir. donc pas simplede traiter le sujet .

les kWh dépensés entre 23h59 la veille et 00h29 passent à la trappe non?

non ils sont bien traités. J’ai repris un morceau d’un te les logs
1= index de départ
2= conso constaté sur le segment
3= index d’arrivé après injection de 2
4= dates et heures dasn la base pour ce nouvel index 3

Dacc bon c’est rassurant alors. Mais pourquoi dans conso_jour il y a un écart entre le maxi de la veille et le mini du jour ?

Courage avec ta box !

demande à @superbricolo mais je ne suis pas sur qu’il y ait une correlation entre ces valeurs.

1 « J'aime »

si les index remontés par Enedis ont une cohérence, ils devraient donc se suivre d’une journée à l’autre. Je ne sais pas si c’est bien le cas dans tes infos récupérées. Si oui il ne devrait pas y avoir d’écart entre le maxi de la veille et le mini du jour…
Mais de toute façon Suivi conso n’y est pour rien puisque c’est le script qui insère les données dans conso_teleinfo. Ce qui serait intéressant de voir c’est les données de conso_teleinfo insérées sur une journée

1 « J'aime »

Je peux les récupérer comment stp ? Que je jete un œil (il y a pas mal d’infos donc si je peux juste savoir lesquelles fouiller stp ^^)

@Oliflo le fait que les données en Wh soient ok+ ce que dit @superbricolo indiquent qu’il y a un souci dans le script du coup ?

Le script fonctionne tous les jours chez moi sur 3 compteurs.
Je n’ai pas rencontré de soucis depuis 2023… mais pour autant je vais regarder. (toujours pas la main sur ma box)
Les seuls ecarts rencontrés mais qui sont pour ma part sans "impact, c’est que la somme des arrondies n’est pas egale à l’arrondi de la somme…

De ton coté il est important que tu verifies la coehrence, sur une journée que tu trouves suspects entre :

1-Les donnes de la table conso_teleinfo ==donc celles injectées par le script==
=> installe adminer et regarde les donnes pour l’id_eq concerné

2-Les données de l’jistorique Consommation Horaire (utilise le pluggin export) ==donc celle injecté par le pluggin linky==

3-les données de debug du linky ==donc celle recupéré chez enedis==

Et tu compares sur excel en mettant les trois colonne dans le meme ordre…

si tu vois des ecarts autre que l’arrondie alors post moi le passage du log concerné du script

Juste avant de me lancer là dedans, pour être sûr que je ne fasse pas une énorme bourde: tu peux me donner le code du script que tu utilises stp?
Vu qu’il y a plusieurs versions sur le thread, je me suis peut-être trompé, autant creuser ceci avant de me lancer dans les grandes manoeuvres

jocker :), dès que j’ai récupéré la main sur ma box…(elle est distante)…soit d’ici vendredi …soit dans tous les cas dimanche

Après le recollement des données n’est pas compliqué ni chronophage…une petite trentaine de minutes max. Le pluggin Export est assez simple a utiliser et exporte en csv et Adminer aussi

1 « J'aime »

Non non c’est sur et ca me dérange pas de le faire (je bosse dans l’info donc les taf de merde en copier coller on en bouffe :smiley: ), c’est juste que si c’est pas le bon script et que le bon résout tout, autant tenter^^

:slight_smile:
il y a 99% de chanche que ce soit le bon script. Je viens de reparcourir le fil, et je l’ai mis à jour plusieurs fois

pour plus de clarté il faudrait que je le reprenne en supprimant pas mal de log et une partie qui ne sert à rien aussi…j’avais oublié de l’enlevé.

Allez je me lance, j’ai encore un écart, hier:
image

image

C’est parti pour les exports je te tiens au courant.

j’en profite pour vous remercier @Oliflo et @superbricolo pour tout le temps que vous m’accordez !

@Oliflo voici en PJ le super tableau. j’ai fait les données du 17 et du 18 mars.
EDIT: par curiosité j’ai rajouté le 19 mars aussi.

jeedom.pdf (100,5 Ko)

Plusieurs conclusions à la suite de ce taf:

  1. Aucune différence entre ENEDIS et l’historique de la conso horaire, ils sont toujours identiques (colonne « ENEDIS=HORAIRE ? »)

  2. Les données du script sont tout le temps divisées par deux environ (colonne « RATIO AVEC LE SCRIPT »)

  3. Plusieurs lignes (en orange dans le tableau) ne sont pas présentes dans la table conso_teleinfo ! Et ce pour les trois jours

Pour le point 3, je me demande si le fait d’injecter en masse dans la base fait qu’il rate des lignes, et si un timer de 1 seconde après chaque insert ne résoudrait pas la chose ?
Pour le point 2, aucune idée…