Graphique d'historique et regroupement par mois

Je comprends.
Comme on peut s’y attendre le résultat est don identique à la requete sur historyArch :

cmd_id	datetime	value
8112	2025-07-07 00:00:00	79
8112	2025-07-06 00:00:00	7
8112	2025-07-05 00:00:00	0
8112	2025-07-04 00:00:00	103
8112	2025-07-03 00:00:00	167
8112	2025-07-02 00:00:00	157
8112	2025-07-01 00:00:00	80
8112	2025-06-30 00:00:00	54
8112	2025-06-29 00:00:00	149
8112	2025-06-28 00:00:00	69
8112	2025-06-27 00:00:00	113
8112	2025-06-26 00:00:00	65
8112	2025-06-25 00:00:00	348
8112	2025-06-24 00:00:00	199
8112	2025-06-23 00:00:00	175
8112	2025-06-22 00:00:00	196
8112	2025-06-21 00:00:00	253
8112	2025-06-20 00:00:00	279
8112	2025-06-19 00:00:00	141
8112	2025-06-18 00:00:00	217
8112	2025-06-17 00:00:00	122
8112	2025-06-16 00:00:00	15
8112	2025-06-15 00:00:00	87
8112	2025-06-14 00:00:00	138
8112	2025-06-13 00:00:00	34
8112	2025-06-12 00:00:00	46
8112	2025-06-11 00:00:00	234
8112	2025-06-10 00:00:00	209
8112	2025-06-09 00:00:00	146
8112	2025-06-08 00:00:00	126
8112	2025-06-07 00:00:00	83
8112	2025-06-06 00:00:00	196
8112	2025-06-05 00:00:00	226
8112	2025-06-04 00:00:00	167
8112	2025-06-03 00:00:00	103
8112	2025-06-02 00:00:00	30
8112	2025-06-01 00:00:00	39
8112	2025-05-31 00:00:00	61
8112	2025-05-30 00:00:00	0
8112	2025-05-29 00:00:00	135
8112	2025-05-28 00:00:00	290
8112	2025-05-27 00:00:00	199
8112	2025-05-26 00:00:00	181
8112	2025-05-25 00:00:00	360
8112	2025-05-24 00:00:00	353
8112	2025-05-23 00:00:00	64
8112	2025-05-22 00:00:00	215
8112	2025-05-21 00:00:00	150
8112	2025-05-20 00:00:00	73
8112	2025-05-19 00:00:00	32
8112	2025-05-18 00:00:00	48
8112	2025-05-17 00:00:00	0
8112	2025-05-16 00:00:00	0
8112	2025-05-15 00:00:00	133
8112	2025-05-14 00:00:00	193
8112	2025-05-13 00:00:00	151
8112	2025-05-12 00:00:00	227
8112	2025-05-11 00:00:00	244
8112	2025-05-10 00:00:00	344
8112	2025-05-09 00:00:00	134
8112	2025-05-08 00:00:00	299
8112	2025-05-07 00:00:00	130
8112	2025-05-06 00:00:00	98
8112	2025-05-05 00:00:00	17
8112	2025-05-04 00:00:00	55
8112	2025-05-03 00:00:00	102
8112	2025-05-02 00:00:00	76
8112	2025-05-01 00:00:00	132
8112	2025-04-30 00:00:00	166
8112	2025-04-29 00:00:00	115
8112	2025-04-28 00:00:00	217
8112	2025-04-27 00:00:00	143
8112	2025-04-26 00:00:00	19
8112	2025-04-25 00:00:00	207
8112	2025-04-24 00:00:00	55
8112	2025-04-23 00:00:00	39
8112	2025-04-22 00:00:00	67
8112	2025-04-21 00:00:00	93
8112	2025-04-20 00:00:00	141
8112	2025-04-19 00:00:00	4
8112	2025-04-18 00:00:00	77
8112	2025-04-17 00:00:00	0
8112	2025-04-16 00:00:00	143
8112	2025-04-15 00:00:00	268
8112	2025-04-14 00:00:00	264
8112	2025-04-13 00:00:00	183
8112	2025-04-12 00:00:00	189
8112	2025-04-11 00:00:00	182
8112	2025-04-10 00:00:00	168
8112	2025-04-09 00:00:00	221
8112	2025-04-08 00:00:00	46
8112	2025-04-07 00:00:00	25
8112	2025-04-06 00:00:00	157
8112	2025-04-05 00:00:00	161
8112	2025-04-04 00:00:00	55
8112	2025-04-03 00:00:00	45
8112	2025-04-02 00:00:00	217
8112	2025-04-01 00:00:00	242
8112	2025-03-31 00:00:00	135
8112	2025-03-30 00:00:00	292
8112	2025-03-29 00:00:00	254
8112	2025-03-28 00:00:00	242
8112	2025-03-27 00:00:00	87
8112	2025-03-26 00:00:00	121
8112	2025-03-25 00:00:00	117
8112	2025-03-24 00:00:00	11
8112	2025-03-23 00:00:00	93
8112	2025-03-22 00:00:00	222
8112	2025-03-21 00:00:00	29
8112	2025-03-20 00:00:00	158
8112	2025-03-19 00:00:00	267
8112	2025-03-18 00:00:00	133
8112	2025-03-17 00:00:00	179
8112	2025-03-16 00:00:00	244
8112	2025-03-15 00:00:00	227
8112	2025-03-14 00:00:00	187
8112	2025-03-13 00:00:00	225
8112	2025-03-12 00:00:00	231
8112	2025-03-11 00:00:00	42
8112	2025-03-10 00:00:00	19
8112	2025-03-09 00:00:00	71
8112	2025-03-08 00:00:00	145
8112	2025-03-07 00:00:00	46
8112	2025-03-06 00:00:00	9
8112	2025-03-05 00:00:00	94
8112	2025-03-04 00:00:00	198
8112	2025-03-03 00:00:00	230
8112	2025-03-02 00:00:00	462
8112	2025-03-01 00:00:00	204
8112	2025-02-28 00:00:00	172
8112	2025-02-27 00:00:00	120
8112	2025-02-26 00:00:00	65
8112	2025-02-25 00:00:00	80
8112	2025-02-24 00:00:00	28
8112	2025-02-23 00:00:00	160
8112	2025-02-22 00:00:00	98
8112	2025-02-21 00:00:00	10
8112	2025-02-20 00:00:00	53
8112	2025-02-19 00:00:00	44
8112	2025-02-18 00:00:00	1
8112	2025-02-17 00:00:00	0
8112	2025-02-16 00:00:00	0
8112	2025-02-15 00:00:00	0
8112	2025-02-14 00:00:00	94
8112	2025-02-13 00:00:00	132
8112	2025-02-12 00:00:00	335
8112	2025-02-11 00:00:00	120
8112	2025-02-10 00:00:00	76
8112	2025-02-09 00:00:00	36
8112	2025-02-08 00:00:00	118
8112	2025-02-07 00:00:00	58
8112	2025-02-06 00:00:00	36
8112	2025-02-05 00:00:00	142
8112	2025-02-04 00:00:00	184
8112	2025-02-03 00:00:00	166
8112	2025-02-02 00:00:00	318
8112	2025-02-01 00:00:00	227
8112	2025-01-31 00:00:00	112
8112	2025-01-30 00:00:00	217
8112	2025-01-29 00:00:00	225
8112	2025-01-28 00:00:00	48
8112	2025-01-27 00:00:00	30
8112	2025-01-26 00:00:00	198
8112	2025-01-25 00:00:00	89
8112	2025-01-24 00:00:00	27
8112	2025-01-23 00:00:00	55
8112	2025-01-22 00:00:00	172
8112	2025-01-21 00:00:00	193
8112	2025-01-20 00:00:00	141
8112	2025-01-19 00:00:00	159
8112	2025-01-18 00:00:00	210
8112	2025-01-17 00:00:00	224
8112	2025-01-16 00:00:00	128
8112	2025-01-15 00:00:00	141
8112	2025-01-14 00:00:00	49
8112	2025-01-13 00:00:00	33
8112	2025-01-12 00:00:00	173
8112	2025-01-11 00:00:00	106
8112	2025-01-10 00:00:00	156
8112	2025-01-09 00:00:00	78
8112	2025-01-08 00:00:00	58
8112	2025-01-07 00:00:00	217
8112	2025-01-06 00:00:00	129
8112	2025-01-05 00:00:00	196
8112	2025-01-04 00:00:00	34
8112	2025-01-03 00:00:00	70
8112	2025-01-02 00:00:00	62
8112	2025-01-01 00:00:00	212
8112	2024-12-31 00:00:00	395
8112	2024-12-30 00:00:00	178
8112	2024-12-29 00:00:00	70
8112	2024-12-28 00:00:00	1
8112	2024-12-27 00:00:00	171
8112	2024-12-26 00:00:00	403
8112	2024-12-25 00:00:00	108
8112	2024-12-24 00:00:00	308
8112	2024-12-23 00:00:00	115
8112	2024-12-22 00:00:00	52
8112	2024-12-21 00:00:00	62
8112	2024-12-20 00:00:00	122
8112	2024-12-19 00:00:00	81
8112	2024-12-18 00:00:00	138
8112	2024-12-17 00:00:00	136

Je ne constate aucune valeur en double.
Je lancerai la commande lorsque je le verrai erroné à nouveau !

Ca vient de se remettre à bugger. J’ai relancé la commande :

SELECT * FROM history WHERE cmd_id = 8112 UNION SELECT * FROM historyArch WHERE cmd_id = 8112 ORDER BY datetime DESC 

A part que j’ai une nouvelle valeur qui est apparu pour le 8 juillet, pas de valeur en double…

cmd_id	datetime	value
8112	2025-07-08 00:00:00	53
8112	2025-07-07 00:00:00	79
8112	2025-07-06 00:00:00	7
8112	2025-07-05 00:00:00	0
8112	2025-07-04 00:00:00	103
8112	2025-07-03 00:00:00	167
8112	2025-07-02 00:00:00	157
8112	2025-07-01 00:00:00	80
8112	2025-06-30 00:00:00	54
8112	2025-06-29 00:00:00	149
8112	2025-06-28 00:00:00	69
8112	2025-06-27 00:00:00	113
8112	2025-06-26 00:00:00	65
8112	2025-06-25 00:00:00	348
8112	2025-06-24 00:00:00	199
8112	2025-06-23 00:00:00	175
8112	2025-06-22 00:00:00	196
8112	2025-06-21 00:00:00	253
8112	2025-06-20 00:00:00	279
8112	2025-06-19 00:00:00	141
8112	2025-06-18 00:00:00	217
8112	2025-06-17 00:00:00	122
8112	2025-06-16 00:00:00	15
8112	2025-06-15 00:00:00	87
8112	2025-06-14 00:00:00	138
8112	2025-06-13 00:00:00	34
8112	2025-06-12 00:00:00	46
8112	2025-06-11 00:00:00	234
8112	2025-06-10 00:00:00	209
8112	2025-06-09 00:00:00	146
8112	2025-06-08 00:00:00	126
8112	2025-06-07 00:00:00	83
8112	2025-06-06 00:00:00	196
8112	2025-06-05 00:00:00	226
8112	2025-06-04 00:00:00	167
8112	2025-06-03 00:00:00	103
8112	2025-06-02 00:00:00	30
8112	2025-06-01 00:00:00	39
8112	2025-05-31 00:00:00	61
8112	2025-05-30 00:00:00	0
8112	2025-05-29 00:00:00	135
8112	2025-05-28 00:00:00	290
8112	2025-05-27 00:00:00	199
8112	2025-05-26 00:00:00	181
8112	2025-05-25 00:00:00	360
8112	2025-05-24 00:00:00	353
8112	2025-05-23 00:00:00	64
8112	2025-05-22 00:00:00	215
8112	2025-05-21 00:00:00	150
8112	2025-05-20 00:00:00	73
8112	2025-05-19 00:00:00	32
8112	2025-05-18 00:00:00	48
8112	2025-05-17 00:00:00	0
8112	2025-05-16 00:00:00	0
8112	2025-05-15 00:00:00	133
8112	2025-05-14 00:00:00	193
8112	2025-05-13 00:00:00	151
8112	2025-05-12 00:00:00	227
8112	2025-05-11 00:00:00	244
8112	2025-05-10 00:00:00	344
8112	2025-05-09 00:00:00	134
8112	2025-05-08 00:00:00	299
8112	2025-05-07 00:00:00	130
8112	2025-05-06 00:00:00	98
8112	2025-05-05 00:00:00	17
8112	2025-05-04 00:00:00	55
8112	2025-05-03 00:00:00	102
8112	2025-05-02 00:00:00	76
8112	2025-05-01 00:00:00	132
8112	2025-04-30 00:00:00	166
8112	2025-04-29 00:00:00	115
8112	2025-04-28 00:00:00	217
8112	2025-04-27 00:00:00	143
8112	2025-04-26 00:00:00	19
8112	2025-04-25 00:00:00	207
8112	2025-04-24 00:00:00	55
8112	2025-04-23 00:00:00	39
8112	2025-04-22 00:00:00	67
8112	2025-04-21 00:00:00	93
8112	2025-04-20 00:00:00	141
8112	2025-04-19 00:00:00	4
8112	2025-04-18 00:00:00	77
8112	2025-04-17 00:00:00	0
8112	2025-04-16 00:00:00	143
8112	2025-04-15 00:00:00	268
8112	2025-04-14 00:00:00	264
8112	2025-04-13 00:00:00	183
8112	2025-04-12 00:00:00	189
8112	2025-04-11 00:00:00	182
8112	2025-04-10 00:00:00	168
8112	2025-04-09 00:00:00	221
8112	2025-04-08 00:00:00	46
8112	2025-04-07 00:00:00	25
8112	2025-04-06 00:00:00	157
8112	2025-04-05 00:00:00	161
8112	2025-04-04 00:00:00	55
8112	2025-04-03 00:00:00	45
8112	2025-04-02 00:00:00	217
8112	2025-04-01 00:00:00	242
8112	2025-03-31 00:00:00	135
8112	2025-03-30 00:00:00	292
8112	2025-03-29 00:00:00	254
8112	2025-03-28 00:00:00	242
8112	2025-03-27 00:00:00	87
8112	2025-03-26 00:00:00	121
8112	2025-03-25 00:00:00	117
8112	2025-03-24 00:00:00	11
8112	2025-03-23 00:00:00	93
8112	2025-03-22 00:00:00	222
8112	2025-03-21 00:00:00	29
8112	2025-03-20 00:00:00	158
8112	2025-03-19 00:00:00	267
8112	2025-03-18 00:00:00	133
8112	2025-03-17 00:00:00	179
8112	2025-03-16 00:00:00	244
8112	2025-03-15 00:00:00	227
8112	2025-03-14 00:00:00	187
8112	2025-03-13 00:00:00	225
8112	2025-03-12 00:00:00	231
8112	2025-03-11 00:00:00	42
8112	2025-03-10 00:00:00	19
8112	2025-03-09 00:00:00	71
8112	2025-03-08 00:00:00	145
8112	2025-03-07 00:00:00	46
8112	2025-03-06 00:00:00	9
8112	2025-03-05 00:00:00	94
8112	2025-03-04 00:00:00	198
8112	2025-03-03 00:00:00	230
8112	2025-03-02 00:00:00	462
8112	2025-03-01 00:00:00	204
8112	2025-02-28 00:00:00	172
8112	2025-02-27 00:00:00	120
8112	2025-02-26 00:00:00	65
8112	2025-02-25 00:00:00	80
8112	2025-02-24 00:00:00	28
8112	2025-02-23 00:00:00	160
8112	2025-02-22 00:00:00	98
8112	2025-02-21 00:00:00	10
8112	2025-02-20 00:00:00	53
8112	2025-02-19 00:00:00	44
8112	2025-02-18 00:00:00	1
8112	2025-02-17 00:00:00	0
8112	2025-02-16 00:00:00	0
8112	2025-02-15 00:00:00	0
8112	2025-02-14 00:00:00	94
8112	2025-02-13 00:00:00	132
8112	2025-02-12 00:00:00	335
8112	2025-02-11 00:00:00	120
8112	2025-02-10 00:00:00	76
8112	2025-02-09 00:00:00	36
8112	2025-02-08 00:00:00	118
8112	2025-02-07 00:00:00	58
8112	2025-02-06 00:00:00	36
8112	2025-02-05 00:00:00	142
8112	2025-02-04 00:00:00	184
8112	2025-02-03 00:00:00	166
8112	2025-02-02 00:00:00	318
8112	2025-02-01 00:00:00	227
8112	2025-01-31 00:00:00	112
8112	2025-01-30 00:00:00	217
8112	2025-01-29 00:00:00	225
8112	2025-01-28 00:00:00	48
8112	2025-01-27 00:00:00	30
8112	2025-01-26 00:00:00	198
8112	2025-01-25 00:00:00	89
8112	2025-01-24 00:00:00	27
8112	2025-01-23 00:00:00	55
8112	2025-01-22 00:00:00	172
8112	2025-01-21 00:00:00	193
8112	2025-01-20 00:00:00	141
8112	2025-01-19 00:00:00	159
8112	2025-01-18 00:00:00	210
8112	2025-01-17 00:00:00	224
8112	2025-01-16 00:00:00	128
8112	2025-01-15 00:00:00	141
8112	2025-01-14 00:00:00	49
8112	2025-01-13 00:00:00	33
8112	2025-01-12 00:00:00	173
8112	2025-01-11 00:00:00	106
8112	2025-01-10 00:00:00	156
8112	2025-01-09 00:00:00	78
8112	2025-01-08 00:00:00	58
8112	2025-01-07 00:00:00	217
8112	2025-01-06 00:00:00	129
8112	2025-01-05 00:00:00	196
8112	2025-01-04 00:00:00	34
8112	2025-01-03 00:00:00	70
8112	2025-01-02 00:00:00	62
8112	2025-01-01 00:00:00	212
8112	2024-12-31 00:00:00	395
8112	2024-12-30 00:00:00	178
8112	2024-12-29 00:00:00	70
8112	2024-12-28 00:00:00	1
8112	2024-12-27 00:00:00	171
8112	2024-12-26 00:00:00	403
8112	2024-12-25 00:00:00	108
8112	2024-12-24 00:00:00	308
8112	2024-12-23 00:00:00	115
8112	2024-12-22 00:00:00	52
8112	2024-12-21 00:00:00	62
8112	2024-12-20 00:00:00	122
8112	2024-12-19 00:00:00	81
8112	2024-12-18 00:00:00	138
8112	2024-12-17 00:00:00	136

En direct ? Genre c’est quand une nouvelle valeur arrive que ça fout la grouille ?

Bah je sais pas si c’est lié à ça, parfois je vais voir et parfois ça bug, parfois c’est OK…
Là c’est toujours buggé.
Je vais voir si ça reste pas buggé jusqu’à minuit passé.
Si ça se trouve c’est OK de minuit à la récupération de la dernière valeur…

C’est toujours buggé où ? sur la page history ou design ?

Vu que le cron plugin est intervenu, tu peux poster seulement le résultat de la table history :

SELECT * FROM history WHERE cmd_id = 8112


Tu peux reposter aussi l’état actuel de cette page.

  • J’ai inséré les même valeurs que tu as partagées
  • Sur la dernière valeur (53) , j’ai forcé un event de la commande avec le datetime 2025-07-08 00:00:00

ce qui me donne ceci dans la config de la commande :

image

j’utilise ceci en param historique :

Design :
J’ai dupliqué 2x fois les graphs pour augmenté les chances de bug :

Page historique :

clic sur ma commande → selection Année → séléction Tous


J’ai fait des navigations aléatoire entre pages (plugin, design, history …), je n’arrive jamais a reproduire l’erreur :thinking:.

@TonioBDS, tu avais essayé depuis un autre navigateur ? Vérifié aussi que tu n’as pas un bloqueur quelconque sur le navigateur ? Comme apparemment ça a l’air de fonctionner pas mal en JS, il se pourrait que parfois des choses soit bloquées et que ça provoque un comportement anarchique…

Parce que si personne n’arrive à reproduire avec les mêmes données, ça sent quand même un problème très local.

1 « J'aime »

Oui je comprends, en tout cas, je dois dire que je suis quasi ému des efforts que vous faîtes pour comprendre et m’aider à comprendre et fixer ce bug !

Hier soir je n’ai pas pu y retourner, et ce matin pas de bug.
Mon navigateur est Chrome, J’essayerai sur edge aussi.

Le cron de Veolia se lance à 13h35, j’irai voir si ça a un effet !

1 « J'aime »

Bon alors maintenant je suis sûr que c’est lié au moment où le cron de veolia est passé, et sans doute avant que le cron d’archivage ne soit passé :

Juste avant le cron (13h34 : pas de bug) et juste après le cron : BUG !

Quand je regarde la commande :

SELECT * FROM history WHERE cmd_id = 8112

J’obtiens :

cmd_id	datetime	value
8112	2025-04-11 00:00:00	182
8112	2025-04-12 00:00:00	189
8112	2025-04-13 00:00:00	183
8112	2025-04-14 00:00:00	264
8112	2025-04-15 00:00:00	268
8112	2025-04-16 00:00:00	143
8112	2025-04-17 00:00:00	0
8112	2025-04-18 00:00:00	77
8112	2025-04-19 00:00:00	4
8112	2025-04-20 00:00:00	141
8112	2025-04-21 00:00:00	93
8112	2025-04-22 00:00:00	67
8112	2025-04-23 00:00:00	39
8112	2025-04-24 00:00:00	55
8112	2025-04-25 00:00:00	207
8112	2025-04-26 00:00:00	19
8112	2025-04-27 00:00:00	143
8112	2025-04-28 00:00:00	217
8112	2025-04-29 00:00:00	115
8112	2025-04-30 00:00:00	166
8112	2025-05-01 00:00:00	132
8112	2025-05-02 00:00:00	76
8112	2025-05-03 00:00:00	102
8112	2025-05-04 00:00:00	55
8112	2025-05-05 00:00:00	17
8112	2025-05-06 00:00:00	98
8112	2025-05-07 00:00:00	130
8112	2025-05-08 00:00:00	299
8112	2025-05-09 00:00:00	134
8112	2025-05-10 00:00:00	344
8112	2025-05-11 00:00:00	244
8112	2025-05-12 00:00:00	227
8112	2025-05-13 00:00:00	151
8112	2025-05-14 00:00:00	193
8112	2025-05-15 00:00:00	133
8112	2025-05-16 00:00:00	0
8112	2025-05-17 00:00:00	0
8112	2025-05-18 00:00:00	48
8112	2025-05-19 00:00:00	32
8112	2025-05-20 00:00:00	73
8112	2025-05-21 00:00:00	150
8112	2025-05-22 00:00:00	215
8112	2025-05-23 00:00:00	64
8112	2025-05-24 00:00:00	353
8112	2025-05-25 00:00:00	360
8112	2025-05-26 00:00:00	181
8112	2025-05-27 00:00:00	199
8112	2025-05-28 00:00:00	290
8112	2025-05-29 00:00:00	135
8112	2025-05-30 00:00:00	0
8112	2025-05-31 00:00:00	61
8112	2025-06-01 00:00:00	39
8112	2025-06-02 00:00:00	30
8112	2025-06-03 00:00:00	103
8112	2025-06-04 00:00:00	167
8112	2025-06-05 00:00:00	226
8112	2025-06-06 00:00:00	196
8112	2025-06-07 00:00:00	83
8112	2025-06-08 00:00:00	126
8112	2025-06-09 00:00:00	146
8112	2025-06-10 00:00:00	209
8112	2025-06-11 00:00:00	234
8112	2025-06-12 00:00:00	46
8112	2025-06-13 00:00:00	34
8112	2025-06-14 00:00:00	138
8112	2025-06-15 00:00:00	87
8112	2025-06-16 00:00:00	15
8112	2025-06-17 00:00:00	122
8112	2025-06-18 00:00:00	217
8112	2025-06-19 00:00:00	141
8112	2025-06-20 00:00:00	279
8112	2025-06-21 00:00:00	253
8112	2025-06-22 00:00:00	196
8112	2025-06-23 00:00:00	175
8112	2025-06-24 00:00:00	199
8112	2025-06-25 00:00:00	348
8112	2025-06-26 00:00:00	65
8112	2025-06-27 00:00:00	113
8112	2025-06-28 00:00:00	69
8112	2025-06-29 00:00:00	149
8112	2025-06-30 00:00:00	54
8112	2025-07-01 00:00:00	80
8112	2025-07-02 00:00:00	157
8112	2025-07-03 00:00:00	167
8112	2025-07-04 00:00:00	103
8112	2025-07-05 00:00:00	0
8112	2025-07-06 00:00:00	7
8112	2025-07-07 00:00:00	79
8112	2025-07-08 00:00:00	53
8112	2025-07-09 00:00:00	163

Alors que j’imagine, on se serait attendu à n’avoir que la dernière valeur (celle du 9/07/2025).

Et ça explique pourquoi la somme par mois bug jusqu’au cron d’archivage.

A mon sens ça ressemble à un défaut du plugin plugin-veoliapro qui vient historiser en permanence les 3 derniers mois glissants et pas uniquement la dernière valeur.

1 « J'aime »

Si vous êtes OK je taguerai le plugin dans ce post.

Hum envoyer plusieurs valeurs et laisser le job d’archivage les dedoublonner ensuite est quelque chose de permis par le core.
Ce n’est pas paramétrable dans le plugin de ne pas récupérer les 3 mois entiers ?

A mon sens la c’est plus un souci du core car lors du job d’archivage il dédoublonne bien les valeurs entre history et historyArch mais pas toujours sur l’affichage des graphiques. C’est un souci car dans l’absolu n’importe quel plugin peut pousser de la donnée qui existe déja dans historyArch.

J’ai complété ma requete SQL pour qu’elle affiche de quelle table vient la valeur si tu peux lancer celle ci pour voir ?

SELECT cmd_id, datetime, value, 'history' as Source FROM history WHERE cmd_id = 8112 UNION SELECT cmd_id, datetime, value, 'historyArch' as Source  FROM historyArch WHERE cmd_id = 8112 ORDER BY datetime DESC, Source

Je comprends ton point.
Voici ce que ça donne :

cmd_id	datetime	value	Source
8112	2025-07-09 00:00:00	163	history
8112	2025-07-08 00:00:00	53	history
8112	2025-07-08 00:00:00	53	historyArch
8112	2025-07-07 00:00:00	79	history
8112	2025-07-07 00:00:00	79	historyArch
8112	2025-07-06 00:00:00	7	history
8112	2025-07-06 00:00:00	7	historyArch
8112	2025-07-05 00:00:00	0	history
8112	2025-07-05 00:00:00	0	historyArch
8112	2025-07-04 00:00:00	103	history
8112	2025-07-04 00:00:00	103	historyArch
8112	2025-07-03 00:00:00	167	history
8112	2025-07-03 00:00:00	167	historyArch
8112	2025-07-02 00:00:00	157	history
8112	2025-07-02 00:00:00	157	historyArch
8112	2025-07-01 00:00:00	80	history
8112	2025-07-01 00:00:00	80	historyArch
8112	2025-06-30 00:00:00	54	history
8112	2025-06-30 00:00:00	54	historyArch
8112	2025-06-29 00:00:00	149	history
8112	2025-06-29 00:00:00	149	historyArch
8112	2025-06-28 00:00:00	69	history
8112	2025-06-28 00:00:00	69	historyArch
8112	2025-06-27 00:00:00	113	history
8112	2025-06-27 00:00:00	113	historyArch
8112	2025-06-26 00:00:00	65	history
8112	2025-06-26 00:00:00	65	historyArch
8112	2025-06-25 00:00:00	348	history
8112	2025-06-25 00:00:00	348	historyArch
8112	2025-06-24 00:00:00	199	history
8112	2025-06-24 00:00:00	199	historyArch
8112	2025-06-23 00:00:00	175	history
8112	2025-06-23 00:00:00	175	historyArch
8112	2025-06-22 00:00:00	196	history
8112	2025-06-22 00:00:00	196	historyArch
8112	2025-06-21 00:00:00	253	history
8112	2025-06-21 00:00:00	253	historyArch
8112	2025-06-20 00:00:00	279	history
8112	2025-06-20 00:00:00	279	historyArch
8112	2025-06-19 00:00:00	141	history
8112	2025-06-19 00:00:00	141	historyArch
8112	2025-06-18 00:00:00	217	history
8112	2025-06-18 00:00:00	217	historyArch
8112	2025-06-17 00:00:00	122	history
8112	2025-06-17 00:00:00	122	historyArch
8112	2025-06-16 00:00:00	15	history
8112	2025-06-16 00:00:00	15	historyArch
8112	2025-06-15 00:00:00	87	history
8112	2025-06-15 00:00:00	87	historyArch
8112	2025-06-14 00:00:00	138	history
8112	2025-06-14 00:00:00	138	historyArch
8112	2025-06-13 00:00:00	34	history
8112	2025-06-13 00:00:00	34	historyArch
8112	2025-06-12 00:00:00	46	history
8112	2025-06-12 00:00:00	46	historyArch
8112	2025-06-11 00:00:00	234	history
8112	2025-06-11 00:00:00	234	historyArch
8112	2025-06-10 00:00:00	209	history
8112	2025-06-10 00:00:00	209	historyArch
8112	2025-06-09 00:00:00	146	history
8112	2025-06-09 00:00:00	146	historyArch
8112	2025-06-08 00:00:00	126	history
8112	2025-06-08 00:00:00	126	historyArch
8112	2025-06-07 00:00:00	83	history
8112	2025-06-07 00:00:00	83	historyArch
8112	2025-06-06 00:00:00	196	history
8112	2025-06-06 00:00:00	196	historyArch
8112	2025-06-05 00:00:00	226	history
8112	2025-06-05 00:00:00	226	historyArch
8112	2025-06-04 00:00:00	167	history
8112	2025-06-04 00:00:00	167	historyArch
8112	2025-06-03 00:00:00	103	history
8112	2025-06-03 00:00:00	103	historyArch
8112	2025-06-02 00:00:00	30	history
8112	2025-06-02 00:00:00	30	historyArch
8112	2025-06-01 00:00:00	39	history
8112	2025-06-01 00:00:00	39	historyArch
8112	2025-05-31 00:00:00	61	history
8112	2025-05-31 00:00:00	61	historyArch
8112	2025-05-30 00:00:00	0	history
8112	2025-05-30 00:00:00	0	historyArch
8112	2025-05-29 00:00:00	135	history
8112	2025-05-29 00:00:00	135	historyArch
8112	2025-05-28 00:00:00	290	history
8112	2025-05-28 00:00:00	290	historyArch
8112	2025-05-27 00:00:00	199	history
8112	2025-05-27 00:00:00	199	historyArch
8112	2025-05-26 00:00:00	181	history
8112	2025-05-26 00:00:00	181	historyArch
8112	2025-05-25 00:00:00	360	history
8112	2025-05-25 00:00:00	360	historyArch
8112	2025-05-24 00:00:00	353	history
8112	2025-05-24 00:00:00	353	historyArch
8112	2025-05-23 00:00:00	64	history
8112	2025-05-23 00:00:00	64	historyArch
8112	2025-05-22 00:00:00	215	history
8112	2025-05-22 00:00:00	215	historyArch
8112	2025-05-21 00:00:00	150	history
8112	2025-05-21 00:00:00	150	historyArch
8112	2025-05-20 00:00:00	73	history
8112	2025-05-20 00:00:00	73	historyArch
8112	2025-05-19 00:00:00	32	history
8112	2025-05-19 00:00:00	32	historyArch
8112	2025-05-18 00:00:00	48	history
8112	2025-05-18 00:00:00	48	historyArch
8112	2025-05-17 00:00:00	0	history
8112	2025-05-17 00:00:00	0	historyArch
8112	2025-05-16 00:00:00	0	history
8112	2025-05-16 00:00:00	0	historyArch
8112	2025-05-15 00:00:00	133	history
8112	2025-05-15 00:00:00	133	historyArch
8112	2025-05-14 00:00:00	193	history
8112	2025-05-14 00:00:00	193	historyArch
8112	2025-05-13 00:00:00	151	history
8112	2025-05-13 00:00:00	151	historyArch
8112	2025-05-12 00:00:00	227	history
8112	2025-05-12 00:00:00	227	historyArch
8112	2025-05-11 00:00:00	244	history
8112	2025-05-11 00:00:00	244	historyArch
8112	2025-05-10 00:00:00	344	history
8112	2025-05-10 00:00:00	344	historyArch
8112	2025-05-09 00:00:00	134	history
8112	2025-05-09 00:00:00	134	historyArch
8112	2025-05-08 00:00:00	299	history
8112	2025-05-08 00:00:00	299	historyArch
8112	2025-05-07 00:00:00	130	history
8112	2025-05-07 00:00:00	130	historyArch
8112	2025-05-06 00:00:00	98	history
8112	2025-05-06 00:00:00	98	historyArch
8112	2025-05-05 00:00:00	17	history
8112	2025-05-05 00:00:00	17	historyArch
8112	2025-05-04 00:00:00	55	history
8112	2025-05-04 00:00:00	55	historyArch
8112	2025-05-03 00:00:00	102	history
8112	2025-05-03 00:00:00	102	historyArch
8112	2025-05-02 00:00:00	76	history
8112	2025-05-02 00:00:00	76	historyArch
8112	2025-05-01 00:00:00	132	history
8112	2025-05-01 00:00:00	132	historyArch
8112	2025-04-30 00:00:00	166	history
8112	2025-04-30 00:00:00	166	historyArch
8112	2025-04-29 00:00:00	115	history
8112	2025-04-29 00:00:00	115	historyArch
8112	2025-04-28 00:00:00	217	history
8112	2025-04-28 00:00:00	217	historyArch
8112	2025-04-27 00:00:00	143	history
8112	2025-04-27 00:00:00	143	historyArch
8112	2025-04-26 00:00:00	19	history
8112	2025-04-26 00:00:00	19	historyArch
8112	2025-04-25 00:00:00	207	history
