Prix kWh Tempo TTC | Depuis 08/2023 | À partir de 02/2024 | Évolution |
---|---|---|---|
HC Bleu | 0,1056€ | 0,1314 € | 24,48% |
HP Bleu | 0,1369€ | 0,1628 € | 18,90% |
HC Blanc | 0,1246€ | 0,1504 € | 20,71% |
HP Blanc | 0,1654€ | 0,1912 € | 15,60% |
HC Rouge | 0,1328€ | 0,1587 € | 19,49% |
HP Rouge | 0,7324€ | 0,7581 € | 3,51% |
source