Bonjour
j’ai récemment migré mon jeedom sur une machine virtuelle sous proxmox, sur un nuc fraichement acheté.
Celà fait 2 fois ces derniers jours que la VM avec jeedom est planté (et inaccessible d’un point de vue réseau).Le nuc semble bien accessible. Lorsque j’ouvre la console de la VM, je remarque le message
PANIC double fault, error code 0x0
Kernel panic - not syncing : machine halted
Par quoi commencer pour comprendre ce qu’il se passe ?
Hello,
as-tu les logs Proxmox ? afin de voir si ce n’est pas la VM elle-même qui crashe
Madcow
Septembre 6, 2022, 3:41
3
Bonjour,
En plus des logs, il faudrait la version Proxmox et celle du kernel.
Et la configuration complète de la VM (hardware et options).
la version de proxmox est 7.2-3
NUC
la commande cat /proc/version
dans la console du nuc me renvoie
Linux version 5.15.30-2-pve (build@proxmox) (gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200)
le matériel c’est celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B09K3WKZWH/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
VM jeedom
j’ai alloué 4 go de ram et 4 coeurs du cpu , 32 GO sur le ssd
je suis entrain de chercher les logs proxmox, mais je ne sais pas trop où ils se trouvent
Madcow
Septembre 7, 2022, 4:57
6
Merci.
Mais il faudrait les copies d’écran des 2 « onglet » de ta VM.
En particulier, tu as mis quoi en type cpu ?
voici les captures d’écran
je remarque que 78% de la ram de ma VM jeedom est utilisée… Est-ce que ça pourrait avoir un lien ?
sinon le CPU du NUC c’est 4 x Intel(R) Celeron(R) N5095A @ 2.00GHz (1 Socket)
et pour la VM jeedom 4 coeurs
(j’espère que ça correspond bien aux infos que tu demandes)
j’ai trouvé les syslog du nuc, j’ai ressorti la date 06092022 car je suppose que c’est là que ma VM a plantée la dernière fois
syslogs nuc du 06092022
Madcow
Septembre 7, 2022, 10:47
9
Il y a ton mail dans les logs tu devrais pas les laisser en ligne.
1 « J'aime »
Madcow
Septembre 7, 2022, 10:48
10
Vérifie que le type de processeur est bien sur « host ».
Tu peux aussi mettre sur « non » l’option « émuler une tablette… ». Ce te fera gagner en conso cpu.
Bison
Septembre 7, 2022, 11:27
11
Salut,
Utilises-tu des rallonges USB pour tes contrôleurs ?
j’ai modifié en mettant un mail bidon
Bison
Septembre 7, 2022, 2:03
14
Essai de les supprimer, tu es peut-être confronté au même soucis que j’ai expérimenté : Les rallonges USB - méfiance
le type de processeur était sur kvm64 (défaut). Je l’ai remis sur host et redémarrer la VM.
J’ai également mis l’option « émuler une tablette » sur non.
Je vais suivre tout ça pour voir ce que ça dit.
1 « J'aime »
intéressant ton retour d’expérience ! je me garde cette info sous le coude, et je testerais si le pb persiste !
il est vrai que j’avais aussi eu des soucis de rallonge avec la conbee 2 sous RPI à l’époque
1 « J'aime »
Jusque là , pas de nouveau kernelpanic…
Par contre je trouve que l’utilisation de la RAM de ma VM jeedom est toujours excessive. Je suis toujours 3,4/4 Go, soit 85% . Sachant que mon jeedom est basé sur la sauvegarde qui venait de mon RPI 3B+ qui avait lui 1Go de mémoire je ne comprends pas trop.
la commande ps aux ne m’eclaire pas tellement :
louis@debianjeedom:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 170824 10696 ? Ss sept.07 0:10 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [rcu_par_gp]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:02 [kworker/0:1H-events_highpri]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [mm_percpu_wq]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:02 [ksoftirqd/0]
root 11 0.1 0.0 0 0 ? I sept.07 1:51 [rcu_sched]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? I sept.07 0:00 [rcu_bh]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [migration/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [cpuhp/0]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [cpuhp/1]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [migration/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:01 [ksoftirqd/1]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [cpuhp/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [migration/2]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:02 [ksoftirqd/2]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kworker/2:0H-events_highpri]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [cpuhp/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [migration/3]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:01 [ksoftirqd/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kworker/3:0H-events_highpri]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [kdevtmpfs]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [netns]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [kauditd]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [khungtaskd]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [oom_reaper]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [writeback]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [kcompactd0]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? SN sept.07 0:00 [ksmd]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? SN sept.07 0:00 [khugepaged]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [crypto]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kintegrityd]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kblockd]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [edac-poller]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [devfreq_wq]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [watchdogd]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [kswapd0]
root 68 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kthrotld]
root 69 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:02 [kworker/2:1H-kblockd]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:01 [kworker/3:1H-kblockd]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [ipv6_addrconf]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [kstrp]
root 123 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:02 [kworker/1:1H-events_highpri]
root 129 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [ata_sff]
root 131 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [scsi_eh_0]
root 135 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [scsi_tmf_0]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [scsi_eh_1]
root 144 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [scsi_tmf_1]
root 184 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:00 [scsi_eh_2]
root 185 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [scsi_tmf_2]
root 217 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:47 [kworker/u9:0-hci0]
root 219 0.0 0.0 0 0 ? S sept.07 0:11 [jbd2/sda1-8]
root 220 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 258 0.0 0.2 43460 9748 ? Ss sept.07 0:25 /lib/systemd/systemd-journald
root 276 0.0 0.1 22344 5224 ? Ss sept.07 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root 301 0.0 0.0 0 0 ? S< sept.07 0:00 [loop0]
root 318 0.0 0.0 0 0 ? S< sept.07 0:00 [loop1]
root 319 0.0 0.0 0 0 ? S< sept.07 0:00 [loop2]
root 356 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [ttm_swap]
root 433 0.0 0.1 9496 5844 ? Ss sept.07 0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.ens18.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.ens18.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.
root 462 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:37 [kworker/u9:1-hci0]
www-data 475 0.0 0.9 235544 39364 ? S 16:00 0:00 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=17045
root 484 0.0 0.1 11440 6044 ? Ss sept.07 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
avahi 485 0.0 0.1 8416 4116 ? Ss sept.07 0:22 avahi-daemon: running [debianjeedom.local]
root 486 0.0 0.0 8500 2896 ? Ss sept.07 0:00 /usr/sbin/cron -f
root 487 0.0 0.1 19500 7292 ? Ss sept.07 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
message+ 488 0.0 0.1 9324 4600 ? Ss sept.07 0:17 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 489 0.0 0.1 19780 5120 ? Ss sept.07 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
root 491 0.0 0.1 223772 4592 ? Ssl sept.07 0:06 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 492 0.0 0.3 316300 12284 ? Ssl sept.07 0:02 /usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict
root 493 0.0 1.2 1169624 51020 ? Ssl sept.07 0:05 /usr/lib/snapd/snapd
daemon 505 0.0 0.0 5484 2068 ? Ss sept.07 0:00 /usr/sbin/atd -f
avahi 507 0.0 0.0 8152 324 ? S sept.07 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 525 0.0 0.5 108324 20248 ? Ssl sept.07 0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
root 526 0.1 1.0 855888 40636 ? Ssl sept.07 2:30 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
root 535 0.0 0.0 5608 1500 tty1 Ss+ sept.07 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
ntp 536 0.0 0.0 78864 3956 ? Ssl sept.07 0:04 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 106:112
root 537 0.0 0.1 233792 6800 ? Ssl sept.07 0:08 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
www-data 538 0.0 1.1 314344 44764 ? S 00:00 0:20 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 539 0.0 1.0 238488 41572 ? S 00:00 0:21 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 542 0.0 1.1 235488 44840 ? S 00:00 0:21 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 544 0.0 1.0 238432 42656 ? S 00:00 0:21 /usr/sbin/apache2 -k start
root 546 0.0 0.1 13812 6632 ? Ss sept.07 0:00 /usr/sbin/sshd -D
www-data 572 0.0 0.9 311372 39656 ? S 16:00 0:00 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=27820
root 633 0.0 0.8 234268 35196 ? Ss sept.07 0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
mysql 639 3.0 7.4 2656412 303068 ? Ssl sept.07 43:01 /usr/sbin/mysqld
www-data 995 0.0 1.0 238416 41632 ? S 00:27 0:19 /usr/sbin/apache2 -k start
Debian-+ 1005 0.0 0.1 22372 4588 ? Ss sept.07 0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
www-data 1032 0.0 1.0 238388 42868 ? S 00:27 0:20 /usr/sbin/apache2 -k start
root 1100 0.0 0.0 0 0 ? I< sept.07 0:00 [dio/sda1]
nut 1110 0.2 0.0 5288 400 ? Ss sept.07 4:00 /lib/nut/usbhid-ups -a onduleurbureau
nut 1112 0.0 0.0 5264 360 ? Ss sept.07 0:04 /lib/nut/upsd
root 1114 0.0 0.0 6920 2404 ? Ss sept.07 0:00 /lib/nut/upsmon
nut 1115 0.0 0.1 10764 5704 ? S sept.07 0:01 /lib/nut/upsmon
root 1474 0.0 0.1 10264 4052 ? S sept.07 0:00 sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008
root 1475 1.1 0.7 589724 32216 ? Sl sept.07 16:00 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --so
www-data 1513 0.0 0.9 235544 38864 ? S sept.07 0:07 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=3993
www-data 1531 0.1 0.9 1368308 40368 ? Sl sept.07 2:48 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py --loglevel debug --socketport 55012 --sockethost
root 1592 0.0 0.0 10264 3996 ? S sept.07 0:00 sudo node /var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/gshd/gshd.js --udp_discovery_port 3311 --udp_discovery_packe
root 1593 0.0 1.0 620924 40584 ? Sl sept.07 0:00 node /var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/gshd/gshd.js --udp_discovery_port 3311 --udp_discovery_packet 4A6
www-data 1677 0.0 1.1 241688 46164 ? S sept.07 0:08 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=30694
www-data 1733 0.7 0.7 403812 30420 ? Sl sept.07 10:33 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019
www-data 1812 0.7 1.3 613912 56488 ? Sl sept.07 10:37 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --logleve
www-data 1891 0.0 0.9 235544 39632 ? S sept.07 0:37 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=38894
root 2009 0.0 0.1 10264 4184 ? S sept.07 0:00 sudo /usr/sbin/mosquitto -c /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
mosquit+ 2011 0.0 0.1 13720 7168 ? S sept.07 0:28 /usr/sbin/mosquitto -c /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
root 2180 0.0 0.1 10264 4208 ? S sept.07 0:00 sudo ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/ npm start
root 2182 0.0 1.3 705852 54644 ? Sl sept.07 0:00 npm start
root 2215 0.0 0.0 2384 756 ? S sept.07 0:00 sh /tmp/start-cb84fd14.sh
root 2216 2.2 3.0 967272 123352 ? Sl sept.07 31:36 node index.js
www-data 2262 1.1 1.8 270688 76232 ? S sept.07 15:45 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=38895
root 4454 0.0 0.0 0 0 ? I 16:01 0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
root 4650 0.0 0.0 0 0 ? I 16:01 0:00 [kworker/0:1-cgroup_destroy]
root 5236 0.0 0.0 0 0 ? I 14:14 0:00 [kworker/3:0]
root 5248 0.0 0.0 0 0 ? I 07:01 0:01 [kworker/1:0-mm_percpu_wq]
root 6758 0.0 0.0 0 0 ? I 05:00 0:00 [kworker/3:43-mm_percpu_wq]
root 6965 0.0 0.0 0 0 ? I 15:09 0:00 [kworker/1:1]
root 7491 0.0 0.0 0 0 ? S< 03:25 0:00 [loop3]
www-data 12823 0.0 1.1 311292 44904 ? S 15:38 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 12897 0.0 0.7 234900 29956 ? S 15:38 0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 13013 4.1 1.4 317668 57620 ? S 16:05 0:00 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
www-data 13184 0.0 0.0 2384 760 ? S 16:05 0:00 sh -c sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/harmonyhub/core/class/../../3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py --harmony
root 13185 0.0 0.0 10264 4036 ? S 16:05 0:00 sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/harmonyhub/core/class/../../3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py --harmony_ip 19
root 13186 0.4 0.4 97292 17148 ? Sl 16:05 0:00 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/harmonyhub/core/class/../../3rdparty/PyHarmony/harmony/__main__.py --harmony_ip 192.168
root 13681 0.0 0.0 4212 1000 ? S 16:05 0:00 /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/bluepy-helper 0
louis 13689 0.0 0.0 10628 3256 pts/0 R+ 16:05 0:00 ps aux
root 15476 0.0 0.0 0 0 ? I 15:39 0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
root 16011 0.0 0.0 0 0 ? I 12:44 0:00 [kworker/0:0-events]
www-data 16882 0.2 1.1 237592 46060 ? S 15:40 0:03 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=103
www-data 16908 0.3 1.1 237592 45144 ? S 15:40 0:05 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=33472
www-data 19484 0.0 1.0 238404 43068 ? S 02:36 0:18 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19559 0.0 0.8 235476 35208 ? S 02:36 0:17 /usr/sbin/apache2 -k start
root 19626 0.0 0.0 0 0 ? I 15:54 0:00 [kworker/0:2-events_freezable]
root 20336 0.0 0.2 14592 8168 ? Ss 15:55 0:00 sshd: louis [priv]
root 20638 0.0 0.0 0 0 ? I 15:55 0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
louis 21317 0.0 0.2 21180 9204 ? Ss 15:55 0:00 /lib/systemd/systemd --user
louis 21318 0.0 0.0 172072 2888 ? S 15:55 0:00 (sd-pam)
louis 21334 0.0 0.1 14876 5184 ? R 15:55 0:00 sshd: louis@pts/0
louis 21337 0.0 0.1 7924 4932 pts/0 Ss 15:55 0:00 -bash
root 26102 0.0 0.0 0 0 ? I 00:51 0:06 [kworker/2:4-events_power_efficient]
root 26837 0.0 0.0 0 0 ? I 15:44 0:00 [kworker/2:1]
louis@debianjeedom:~$
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 12, 2022, 2:29
18
Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.