Je n’y connais pas grand chose en Linux …
Je ne saurais meme pas ou commencer a chercher.
Timeline, c’est ceci ? (c’est vide chez moi)
Si l’un d’entre vous souhaite s’y coller je peux donner acces et payer le travail.
La je pars en deplacement pro pour 2 semaines a l’etranger, on peux revoir cela a mon retour.
Vous pouvez m’envoyer un message prive.
Bon, j’espere que mon Jeedom ne plante pas durant ces 2 semaines sinon je vais avoir madame sur le dos
Merci pour les conseils !
Sebastien
Bonsoir
Je prends le sujet en cours et j’ai pas lu l’ensemble des messages.
J’ai constaté aussi depuis quelques temps une baisse de mémoire constante jusqu’à arriver à presque 0.
En voyant ce poste, j’ai relancé l’installation du démon et je suis remonté à 61% de ram libre.
A surveiller si ça redescend dans les prochains jours.
Bonsoir.
C’est le fait que le daemon a redémarré qui a libéré de la mémoire.
Bonjour a tous,
J’ai continue mes investigations concernant le probleme de stabilite mais je ne parviens vraiment pas a resoudre ce probleme.
J’ai desactive des plugins et des scripts … j’ai aussi regarde l’historisation de certains tags et j’ai tout fait pour consommer le moins de resource possible mais ca ne change rien.
Voyez la courbe RAM, j’ai eu un crash le 22 mai et c’est a ce moment que j’ai essaye d’optimiser d’avantage les plugins, scripts, historiques … mais bon la RAM continue de descendre sauf un rebon en fin du moi de mai, quelque chose a libere de la memoire.
Puis ca redescent jusqu’au 16 juin et hop crash alors aue la RAM est a environ 50%. Jeedom est devenu tres lent jusqu’a ne plus repondre et plus d’access http.
Un reboot en ssh a resolu le soucis …
Je n’y comprends vraiment plus rien et j’apprecierai un peu d’aide.
Je peux donner acces a mon Jeedom.
Merci,
Sebastien
Bad
Juin 20, 2022, 11:05
45
Bonjour @Sattaz ,
Est-tu as l’aise pour tester la version de la branch « dev » ?
(EDIT: La modification est maintenant en beta, vous pouvez passer/repasser sur la branche beta)
Le daemon php y est supprimé, elle tourne très bien sur ma prod (depuis 3j).
Bad
Salut,
Euh, oui je peux tester cela dans une VM mais je ne pourrais pas utiliser mes objets Zigbee car le chip est dans ma Jeedom Atlas …
Est-ce que le fait d’avoir retire le deamon PHP permet toujours d’utiliser du php dans les scripts / scenarios? (j’utilise ca …)
Quels avantages d’avoir enleve le deamon php? est-ce que ceci ameliore la stabilite et les performances?
J’'ai l’impression que le probleme dans mes plantages Jeedom vient du fait que les resources ne se liberent pas… et le fait que j’ai enormement de scripts et scenarios depassent les limites de mon Atlas.
Ca m’aurait interresse que quelqu’un y jette un regard car je fais peut etre de la m.rde …
J’oubliai un details important:
c’est tres eleve…
Pourtant l’utilisation CPU montre ceci :
Aussi, j’ai deja deplace des plugins er scenarios sur un autre Jeedom pensant que cela resoudrait le probleme de performance (plugin Tesla, JMQTT, etc …) mais il n’en est rien. Mon Jeedom principal affiche toujours du CPU comme ci-dessus et la RAM descend jusqu’au plantage.
Merci pour tout!
Sebastien
Bad
Juin 20, 2022, 6:35
47
Hello @Sattaz ,
Euh, oui je peux tester cela dans une VM mais je ne pourrais pas utiliser mes objets Zigbee car le chip est dans ma Jeedom Atlas …
L’intérêt aurait été de le tester sur la machine qui a des problèmes, mais à coté dans un premier temps ca me va aussi évidement
Est-ce que le fait d’avoir retire le deamon PHP permet toujours d’utiliser du php dans les scripts / scenarios? (j’utilise ca …)
Oui, Jeedom n’est pas changé, tu peux toujours utiliser toutes les fonctionnalités qui tu utilisais précédemment
Quels avantages d’avoir enleve le deamon php? est-ce que ceci ameliore la stabilite et les performances?
Oui, le fonctionnement de jMQTT reste le même, il est juste beaucoup plus léger et rapide
J’'ai l’impression que le probleme dans mes plantages Jeedom vient du fait que les resources ne se liberent pas… et le fait que j’ai enormement de scripts et scenarios depassent les limites de mon Atlas.
Possible, c’est ce qu’on constate avec le daemon php justement, il arrive que php ne libère plus la mémoire. Vu qu’il n’est pas vraiment conseillé de laisser tourner un script php trop longtemps, on a trouvé une façon de se passer de ce daemon.
D’ailleurs, ce daemon n’a plus lieux d’être depuis un moment, car sa seule existante était pour passer outre une autre limitation de Jeedom qui a été levée en v4.
Quel est ce process qui prends 14% de CPU ?
Peux-tu me faire un ps auxfw
stp ?
Tu as déplacé jMQTT sur une autre machine ?
Si ce n’est clairement pas jMQTT qui te prends le CPU (par ce que pas installé sur l’Atlas), je préfère que tu ouvres un autre fil sur le sujet et qu’on voit ça ensemble dessus.
Bad
Salut,
Oui jMQTT est maintenant sur une autre machine. Ce n’est donc plus jMQTT qui pose probleme sachant qu’avec jMQTT sur mon Atlas les crash etaient encore plus frequent … jMQTT fonctionne tres bien sur un VM mais pas sur l’Atlas.
Le process qui utilise 14% c’est zwave.
Concernant la commade que tu demandes, voici le resultat :
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:01 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [rcu_par_gp]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [mm_percpu_wq]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [rcu_tasks_kthre]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [rcu_tasks_rude_]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [rcu_tasks_trace]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:21 \_ [ksoftirqd/0]
root 13 0.3 0.0 0 0 ? I Jun16 20:02 \_ [rcu_preempt]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:12 \_ [migration/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/0]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/1]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:09 \_ [migration/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:22 \_ [ksoftirqd/1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:07 \_ [migration/2]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:20 \_ [ksoftirqd/2]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:06 \_ [migration/3]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 1:04 \_ [ksoftirqd/3]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/4]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:01 \_ [migration/4]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:29 \_ [ksoftirqd/4]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cpuhp/5]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:01 \_ [migration/5]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:30 \_ [ksoftirqd/5]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [kdevtmpfs]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [netns]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [inet_frag_wq]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [kauditd]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [oom_reaper]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [writeback]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:22 \_ [kcompactd0]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? SN Jun16 0:00 \_ [ksmd]
root 55 0.0 0.0 0 0 ? SN Jun16 0:00 \_ [khugepaged]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [cryptd]
root 142 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kintegrityd]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kblockd]
root 144 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [blkcg_punt_bio]
root 145 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ata_sff]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [edac-poller]
root 147 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [devfreq_wq]
root 149 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [watchdogd]
root 200 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [kswapd0]
root 201 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [ecryptfs-kthrea]
root 204 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kthrotld]
root 206 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/75-rockchip]
root 207 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/76-rockchip]
root 213 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [nvme-wq]
root 214 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [nvme-reset-wq]
root 215 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [nvme-delete-wq]
root 216 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [vfio-irqfd-clea]
root 218 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/79-rk808]
root 219 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/44-rockchip]
root 220 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [bch_btree_io]
root 221 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [bcache]
root 222 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [bch_journal]
root 227 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/89-fe320000]
root 228 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:17 \_ [kworker/u13:0-brcmf_wq/mmc2:0001:1]
root 229 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [sdhci]
root 230 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/34-mmc1]
root 231 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [mld]
root 233 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ipv6_addrconf]
root 236 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [mmc_complete]
root 244 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [kstrp]
root 247 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [zswap1]
root 248 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [zswap1]
root 249 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [zswap-shrink]
root 261 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/66-ff940000]
root 262 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [card0-crtc0]
root 263 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [card0-crtc1]
root 320 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [stmmac_wq]
root 343 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 5:53 \_ [jbd2/mmcblk1p1-]
root 344 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
root 497 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [cfg80211]
root 499 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [brcmf_wq/mmc2:0]
root 500 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:02 \_ [brcmf_wdog/mmc2]
root 501 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [cec-dw_hdmi]
root 502 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/66-dw-hdmi-]
root 503 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:24 \_ [kworker/u13:1-brcmf_wq/mmc2:0001:1]
root 505 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/50-ff660000]
root 506 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/68-panfrost]
root 507 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [irq/67-panfrost]
root 508 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [pan_js]
root 509 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [pan_js]
root 510 0.0 0.0 0 0 ? S Jun16 0:00 \_ [pan_js]
root 636 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
root 1832 0.0 0.0 0 0 ? I< Jun16 0:00 \_ [dio/mmcblk1p1]
root 14476 0.0 0.0 0 0 ? I 15:45 0:03 \_ [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
root 31961 0.0 0.0 0 0 ? I 17:09 0:01 \_ [kworker/3:1-cgroup_destroy]
root 7324 0.0 0.0 0 0 ? I 19:52 0:01 \_ [kworker/5:0-dio/mmcblk1p1]
root 15202 0.0 0.0 0 0 ? I 20:20 0:00 \_ [kworker/1:2]
root 7758 0.0 0.0 0 0 ? I 20:47 0:01 \_ [kworker/4:0-events]
root 803 0.0 0.0 0 0 ? I 20:58 0:00 \_ [kworker/2:0-events_freezable_power_]
root 15535 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:03 0:00 \_ [kworker/3:0H]
root 28314 0.0 0.0 0 0 ? I 21:09 0:00 \_ [kworker/0:2-cgroup_destroy]
root 1592 0.1 0.0 0 0 ? I 21:17 0:01 \_ [kworker/u12:0-events_unbound]
root 2615 0.0 0.0 0 0 ? I 21:21 0:00 \_ [kworker/5:1-mm_percpu_wq]
root 2786 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:21 0:00 \_ [kworker/2:0H-kblockd]
root 8614 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:22 0:00 \_ [kworker/1:2H-kblockd]
root 22110 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:23 0:00 \_ [kworker/5:1H-kblockd]
root 17030 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:27 0:00 \_ [kworker/0:0H-kblockd]
root 19530 0.1 0.0 0 0 ? I 21:27 0:01 \_ [kworker/u12:1-events_unbound]
root 23735 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:27 0:00 \_ [kworker/4:2H-kblockd]
root 26685 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/2:1H-kblockd]
root 26819 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/1:1H]
root 31461 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/3:1H-kblockd]
root 32425 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:28 0:00 \_ [kworker/5:2H-kblockd]
root 6174 0.0 0.0 0 0 ? I 21:29 0:00 \_ [kworker/2:1-events]
root 29410 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:32 0:00 \_ [kworker/0:2H-kblockd]
root 5455 0.0 0.0 0 0 ? I 21:33 0:00 \_ [kworker/4:2-dio/mmcblk1p1]
root 7430 0.0 0.0 0 0 ? I 21:33 0:00 \_ [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
root 8630 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:33 0:00 \_ [kworker/4:1H]
root 9839 0.0 0.0 0 0 ? I 21:34 0:00 \_ [kworker/0:0-events]
root 13493 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:34 0:00 \_ [kworker/1:0H-kblockd]
root 13494 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:34 0:00 \_ [kworker/2:2H]
root 17140 0.0 0.0 0 0 ? I 21:34 0:00 \_ [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
root 20563 0.0 0.0 0 0 ? I 21:35 0:00 \_ [kworker/5:2-events]
root 25211 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:35 0:00 \_ [kworker/5:0H-kblockd]
root 28147 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:36 0:00 \_ [kworker/3:2H]
root 15117 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:38 0:00 \_ [kworker/0:1H-kblockd]
root 16917 0.0 0.0 0 0 ? I 21:38 0:00 \_ [kworker/4:1-dio/mmcblk1p1]
root 19538 0.0 0.0 0 0 ? I 21:39 0:00 \_ [kworker/3:0-cgroup_destroy]
root 21080 0.0 0.0 0 0 ? I 21:39 0:00 \_ [kworker/u12:2]
root 22013 0.0 0.0 0 0 ? I< 21:39 0:00 \_ [kworker/4:0H-kblockd]
root 1 0.0 0.2 167496 9816 ? Ss Jun16 2:11 /sbin/init
root 422 0.0 0.1 20128 5056 ? Ss Jun16 0:04 /lib/systemd/systemd-udevd
root 599 0.0 0.1 9056 5368 ? Ss Jun16 0:00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.eth0.leases eth0
root 670 0.0 0.2 39460 11388 ? Ss Jun16 2:45 /lib/systemd/systemd-journald
root 673 0.0 0.1 7788 4408 ? Ss Jun16 0:00 /usr/sbin/haveged --Foreground --verbose=1 -w 1024
message+ 1243 0.0 0.0 7076 3908 ? Ss Jun16 1:59 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 1256 0.0 0.4 402108 17028 ? Ssl Jun16 5:31 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
root 1264 0.0 0.0 6480 2508 ? Ss Jun16 0:08 /usr/sbin/cron -f
root 1287 0.0 0.4 27804 16204 ? Ss Jun16 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
root 1293 0.0 0.1 12800 7696 ? Ss Jun16 0:55 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
root 1297 0.0 0.0 4356 2256 ? SNs Jun16 0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
root 1306 0.0 0.0 92268 96 ? SLsl Jun16 0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/urandom
root 1307 0.0 0.1 219840 4108 ? Ssl Jun16 0:39 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 1308 0.0 0.1 11008 5152 ? Ss Jun16 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
root 1317 0.0 0.1 15020 6420 ? Ss Jun16 0:01 /lib/systemd/systemd-logind
daemon 1318 0.0 0.0 3460 1736 ? Ss Jun16 0:00 /usr/sbin/atd -f
vnstat 1454 0.0 0.0 2756 536 ? Ss Jun16 0:33 /usr/sbin/vnstatd -n
root 1456 0.0 0.4 106460 19048 ? Ssl Jun16 0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
avahi 1462 0.1 0.0 6128 3360 ? Ss Jun16 10:04 avahi-daemon: running [JeedomAtlas.local]
avahi 1474 0.0 0.0 5872 296 ? S Jun16 0:00 \_ avahi-daemon: chroot helper
mosquit+ 1471 0.0 0.1 10132 5352 ? Ss Jun16 2:51 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
root 1487 0.0 0.1 12104 6128 ? Ss Jun16 0:00 /usr/sbin/sshd -D
ntp 1493 0.0 0.0 73544 3032 ? Ssl Jun16 0:59 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 110:119
root 1494 0.1 0.8 262204 33496 ? Ssl Jun16 10:36 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
root 1506 0.0 0.0 5304 1392 tty1 Ss+ Jun16 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
root 1612 0.0 0.1 235136 7800 ? Ssl Jun16 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
mysql 1625 35.4 9.1 3728448 360212 ? Ssl Jun16 2212:19 /usr/sbin/mysqld
root 1714 0.0 0.7 221272 30580 ? Ss Jun16 0:58 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7905 0.0 0.7 223016 28528 ? S Jun16 1:29 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14123 0.0 0.7 223304 28412 ? S Jun16 0:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24203 0.0 0.7 223324 28560 ? S Jun16 0:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4441 0.0 0.7 223308 29484 ? S Jun16 0:43 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 10878 0.0 0.7 222912 28228 ? S Jun16 0:59 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5196 0.0 0.7 223340 30444 ? S Jun16 1:31 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7272 0.0 0.7 223340 30652 ? S Jun16 4:03 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23880 0.0 0.6 222932 27448 ? S Jun17 0:52 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 9799 0.0 0.6 223328 27172 ? S Jun17 0:23 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21035 0.1 0.7 223408 30708 ? S Jun17 5:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1883 0.0 0.6 221812 26932 ? S Jun17 1:16 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22579 0.0 0.7 223400 28992 ? S Jun17 2:45 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31064 0.0 0.7 223012 30448 ? S Jun17 3:21 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28584 0.0 0.6 221808 27012 ? S Jun17 1:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 8639 0.0 0.7 223376 28028 ? S Jun17 1:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22172 0.0 0.7 223336 28772 ? S Jun17 1:01 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 16472 0.0 0.6 222956 27256 ? S Jun17 0:24 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2137 0.0 0.6 222992 27616 ? S Jun17 0:32 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21907 0.0 0.6 221796 27288 ? S Jun17 1:18 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 16141 0.0 0.6 221788 26420 ? S Jun17 0:33 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24004 0.0 0.7 223344 28516 ? S Jun17 0:21 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2685 0.1 0.7 223436 29100 ? S Jun18 5:11 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19358 0.0 0.7 222948 27768 ? S Jun18 0:42 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1436 0.0 0.6 223352 27696 ? S Jun18 0:36 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 12513 0.0 0.7 221944 29072 ? S Jun18 2:03 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2912 0.0 0.7 223400 28564 ? S Jun18 2:14 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23365 0.4 0.9 296864 38312 ? S Jun19 11:10 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23551 0.4 0.7 221856 28836 ? S Jun19 10:10 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28925 0.0 0.8 230188 34252 ? S Jun19 0:15 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 29960 0.0 0.7 223400 28064 ? S Jun19 0:42 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 6783 0.0 0.7 223356 27944 ? S Jun19 0:32 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1609 0.0 0.7 223356 27752 ? S Jun19 0:40 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1941 0.1 0.7 223428 29180 ? S Jun19 2:36 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14520 0.0 0.7 222976 27944 ? S Jun19 0:17 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7428 0.0 0.6 221772 25436 ? S Jun19 0:09 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31206 0.0 0.6 223368 26968 ? S Jun19 0:09 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4105 0.0 0.7 223368 28112 ? S Jun19 0:40 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 11514 0.0 0.7 223376 28152 ? S Jun19 0:32 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30869 0.0 0.7 223400 28512 ? S Jun19 1:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28294 0.0 0.6 222960 27080 ? S Jun19 0:13 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7339 0.0 0.6 221812 27132 ? S Jun19 1:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 7593 0.1 0.7 223420 30236 ? S Jun19 2:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14061 0.0 0.7 223424 27968 ? S Jun19 0:25 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23349 0.0 0.6 221876 26360 ? S Jun19 0:48 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3136 0.0 0.6 223040 27332 ? S Jun19 0:17 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 21057 0.0 0.7 223440 28176 ? S Jun19 0:58 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27135 0.0 0.6 223364 27168 ? S Jun19 0:08 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22251 0.0 0.7 223416 28828 ? S Jun19 0:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31086 0.0 0.6 221876 25880 ? S Jun19 0:39 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 2005 0.0 0.7 223440 28180 ? S Jun19 0:36 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 6004 0.2 0.7 223420 28852 ? S Jun19 3:31 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 8998 0.0 0.6 223448 27392 ? S Jun19 0:19 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4150 0.0 0.6 221804 26068 ? S Jun19 0:19 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19771 0.0 0.7 223352 28020 ? S Jun19 0:55 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 13602 0.1 0.7 223392 28508 ? S Jun19 1:38 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20769 0.2 0.7 223004 28992 ? S Jun19 3:43 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15128 0.8 0.7 223444 29440 ? S 05:39 7:58 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 9313 0.4 0.7 223024 29172 ? S 10:50 2:44 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 11225 1.2 0.7 223084 29176 ? S 12:00 7:14 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5060 0.6 0.7 223000 30232 ? S 12:14 3:29 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4090 1.3 0.7 223084 28212 ? S 13:24 6:39 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 26619 0.3 0.6 221836 26840 ? S 13:39 1:40 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23206 1.0 0.7 223428 29124 ? S 13:42 4:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 4912 0.0 0.6 221812 26248 ? S 15:05 0:10 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 22234 0.1 0.7 223376 27940 ? S 16:21 0:23 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 24340 0.2 0.7 223376 28196 ? S 16:56 0:37 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 25406 0.7 0.7 223432 28644 ? S 17:47 1:41 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 830 0.1 0.7 223352 27940 ? S 19:24 0:09 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 9623 4.9 0.7 223384 28452 ? S 20:28 3:31 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20687 4.8 0.7 223400 28624 ? S 20:52 2:17 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32074 4.7 0.7 223420 29236 ? S 21:01 1:47 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 16191 4.4 0.7 223360 28748 ? S 21:19 0:54 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30383 4.5 0.7 223368 28172 ? S 21:20 0:50 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 440 4.5 0.7 223368 28408 ? S 21:21 0:49 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23265 4.5 0.7 223352 28068 ? S 21:23 0:42 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32130 4.1 0.7 223392 27988 ? S 21:36 0:07 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32538 4.5 0.7 221856 28716 ? S 21:36 0:07 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23353 0.0 0.0 2040 496 ? S 21:39 0:00 | \_ sh -c ps auxfw 2>&1
www-data 23356 0.0 0.0 8680 3016 ? R 21:39 0:00 | \_ ps auxfw
www-data 2968 4.2 0.7 223372 27896 ? S 21:37 0:06 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20205 4.1 0.6 223352 27688 ? S 21:39 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
