Suivi de la conso GAZ

Bonjour à tous et belle année 2024

je galère un peu avec la suivi de ma conso GAZ

j’ai un index qui vient du plugin GRDF et qui semble OK

la configuration dans le plugin suivi conso semble cohérente

mais les infos dans le suiviconso sont bizarres

image

et pas en phase avec la réalité

image

si qqun à une solution, merci

Il faudrait lister les données de la table conso_teleinfo vers 13h39 en filtrant sur l’équipement gaz pour essayer de voir ce qu’il se passe

bonjour @superbricolo

il y a bien un petit couac a 13h39

[...]
1704081467	2024-01-01	04:57:47	1952	1952	0	0	0	0		0	0	0	0	1811	12.3
1704081550	2024-01-01	04:59:10	1952	1952	0	0	0	0		0	0	0	0	1811	12.3
1704081633	2024-01-01	05:00:33	1955	1955	0	0	0	0		0	0	3	3	1811	12.3
1704081717	2024-01-01	05:01:57	1955	1955	0	0	0	0		0	0	0	0	1811	12.3
[...]
1704112586	2024-01-01	13:36:26	1955	1955	0	0	0	0		0	0	0	0	1811	13.3
1704112669	2024-01-01	13:37:49	1955	1955	0	0	0	0		0	0	0	0	1811	13.3
1704112751	2024-01-01	13:39:11	1240	1240	0	0	0	0		0	0	-715	-715	1811	13.3
1704112840	2024-01-01	13:40:40	1958	1958	0	0	0	0		0	0	3	3	1811	13.3
1704112927	2024-01-01	13:42:07	1958	1958	0	0	0	0		0	0	0	0	1811	13.3
[...]

il n’y aurait pas moyen d’avoir une option pour que la table ne fasse qu’une seule entrée par jour quand la référence ne change qu’une fois par jour ? on charge la base pour rien non ?

l’option est pourtant bien cochée

image

si ca peu aider :

1703077297	2023-12-20	14:01:37	1931	1931	0	0	0	0		0	0	2	2	1811	13.3
1703113209	2023-12-21	00:00:09	1931	1931	0	0	0	0		0	0	1931	1931	1811	12.1
1703199607	2023-12-22	00:00:07	1931	1931	0	0	0	0		0	0	1931	1931	1811	10.8
1703217644	2023-12-22	05:00:44	1934	1934	0	0	0	0		0	0	3	3	1811	10.7
1703242887	2023-12-22	12:01:27	1935	1935	0	0	0	0		0	0	1	1	1811	11.8
1703286057	2023-12-23	00:00:57	1935	1935	0	0	0	0		0	0	1935	1935	1811	11.4
1703329296	2023-12-23	12:01:36	1938	1938	0	0	0	0		0	0	3	3	1811	13
1703372426	2023-12-24	00:00:26	1938	1938	0	0	0	0		0	0	1938	1938	1811	12.7
1703415640	2023-12-24	12:00:40	1940	1940	0	0	0	0		0	0	2	2	1811	13
1703458827	2023-12-25	00:00:27	1940	1940	0	0	0	0		0	0	1940	1940	1811	11.6
1703502037	2023-12-25	12:00:37	1942	1942	0	0	0	0		0	0	2	2	1811	13.4
1703545209	2023-12-26	00:00:09	1942	1942	0	0	0	0		0	0	1942	1942	1811	11.9
1703595655	2023-12-26	14:00:55	1943	1943	0	0	0	0		0	0	1	1	1811	10.7
1703631672	2023-12-27	00:01:12	1943	1943	0	0	0	0		0	0	1943	1943	1811	12.7
1703631679	2023-12-27	00:01:19	1943	1943	0	0	0	0		0	0	1943	1943	1811	12.7
1703703658	2023-12-27	20:00:58	1945	1945	0	0	0	0		0	0	2	2	1811	10.8
1703718023	2023-12-28	00:00:23	1945	1945	0	0	0	0		0	0	1945	1945	1811	10.1
1703804473	2023-12-29	00:01:13	1945	1945	0	0	0	0		0	0	1945	1945	1811	10.1
1703804480	2023-12-29	00:01:20	1945	1945	0	0	0	0		0	0	1945	1945	1811	10.1
1703822447	2023-12-29	05:00:47	1947	1947	0	0	0	0		0	0	2	2	1811	10.1
1703847677	2023-12-29	12:01:17	1950	1950	0	0	0	0		0	0	3	3	1811	12.6
1703890862	2023-12-30	00:01:02	1950	1950	0	0	0	0		0	0	1950	1950	1811	12.4
1703941280	2023-12-30	14:01:20	1952	1952	0	0	0	0		0	0	2	2	1811	11.5
1703977275	2023-12-31	00:01:15	1952	1952	0	0	0	0		0	0	1952	1952	1811	10
1704063680	2024-01-01	00:01:20	1952	1952	0	0	0	0		0	0	1952	1952	1811	12.2
1704081633	2024-01-01	05:00:33	1955	1955	0	0	0	0		0	0	3	3	1811	12.3
1704112840	2024-01-01	13:40:40	1958	1958	0	0	0	0		0	0	3	3	1811	13.3

Je ne suis pas sur que le contrôle pour le gaz soit actif. Il faut que je vérifie et corrige si nécessaire
Ensuite, à l’origine, le plugin n’était pas du tout prévu pour faire 1 entrée pas jour?. Ce n’est pas sa philosophie. J’ai fait en sorte que cela fonctionne pour la maj j-1, mais aujourd’hui rien ne m’indique si tu as plusieurs mesure par jour ou pas. Et là, j’ai pas encore de boule de cristal intégrée :joy:
De plus, il n’y a pas que la conso qui compte, il y a la température pour les DJU.

Cela dit, à un moment donnée le plugin à reçu cette donnée erronée. Il faudrait trouver pourquoi, car c’est la commande info qui a yoyoté. On le voit peut-être pas sur l’historique car il est certainement lissé

Si tu veux prendre la main sur ma conf pour faire des test, n’hésite pas

Sinon je peux tester une beta

Merci

Merci, je vais faire des test chez moi, de manière à bloquer ce genre de soucis.
Mais pourquoi le plugin Gaspar envoie des infos erronés?

Bonjour,

OK, merci

Pour le plugin GASPART je sais pas, j’ai passé l’Histo sans lissage pour voir

Bonjour

les remontés sont tours étonnantes alors que je ne vois pas de soucis sur la partie historique de l’index

image

Pourtant il y a bien eu des variations anormales

l’index est passé de 1961 a 1778, puis 1961 et maintenant à 1963

je devrais le voir avec l’histo de la commande ?

je n’ai aucun lissage dessus

Oui, normalement tu devrais voir ls infos dans l’historique.
Veux-tu m’ouvrir un accès sur ton Jeedom pour que je regarde si je trouve quelque chose?

je t’envoi en MP, merci

Bon, en regardant chez toi, j’ai trouvé pourquoi tu as une grosse valeur négative tout les jours à 0h01.
Il y a bug en mode J-1. J’ai mis en place un correctif chez toi.
Par contre les cas négatifs aux autres heures sont réellement dus aux infos du plugin GRDF. Et l’historique n’est pas le reflet de l’horaire de mise à jour de la nouvelle valeur GRDF chaque jour. L’info arrive vers 5h et l’historique indique 23h59.
Pour ces autres cas négatifs, j’ai une autre modif en test qui devrait palier à ces problèmes.

J’ai aussi corrigé chez toi toutes les remontées en anomalie.

1 « J'aime »

Bonjour

Merci beaucoup

Donc pour le moment tout est ok sur ma production et les modifications seront inclus dans la prochaine stable que je pourrais passer ?

Bon dimanche et merci pour ton temps

C’est moins précis que le site officiel mais c’est beaucoup mieux :slight_smile:

merci @superbricolo

image

La non précision est dû au plugin grdf qui ne remonte chez toi que des m3 entiers.

PS: il existe un module Zlixee pour le gaz qui apparemment fonctionne pas mal. Il fait la remontée en temps réel avec la précision souhaitée. Il utilise l’équivalent de la téléinfo pour l’électricité

Merci pour l’info

La conso est basée sur l’index qui est forcément un entier

Il faudrait pouvoir mettre en référence de ton plugin la conso jour non ?

Oui, mais le plugin n’a pas été du tout conçu à l’origine pour gérer une info par jour. Donc oui il faudrait que je trouve une astuce. Mais honnêtement c’est pas ma priorité. Ca marche comme ça et j’ai bien d’autres améliorations plus intéressantes où je préfère utiliser mon temps disponible.

Ok, pas de soucis, merci

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.