Suivi conso avec Linky

Bonjour à tous

j’utilise le plugin suivi conso depuis un moment

j’ai voulu ajouter le suivi de la conso pour le compteur LINKY

j’ai vu plusieurs échanges sur ce sujet, j’en avais compris, qu’il fallait créer un virtuel pour gérer un index

J’ai donc créé un index qui cumul mensuellement la conso journalière du linky

conf de suivi conso :

valeur de l’index encours :

image

mais suivi conso ne donne pas une consommation conforme :

Ais-je loupé un truc ?

1 « J'aime »

Salut,

Alors à première vue c’est bizarre oui mais j’ai plusieurs questions et points d’attentions :

D’où provient l’information que tu récupères de Linky à la base ? Plugin teleinfo ? Parce que Linky fourni des données en Wh en non en kWh en principe.

Je ne sais pas trop pourquoi faire appel à un virtuel mais il y avait peut-être un sujet derrière ce que tu as vu, c’est à dire que l’équipement à la base n’avait peut-être pas d’index et que le virtuel avait servi à en créer un en passant par un scénario.

Attention il ne faut pas qu’il soit juste mensuel mais qu’il évolue sans cesse (et donc sans remise à zéro).

La case kWh, j’ai un doute sur son fonctionnement et je ne me souvient plus si superbricolo avait corrigé. Il faudrait mieux utiliser des Wh et multiplier par 1000 dans la case si ton Index est en kWh.

Voilà ma config à partir d’un Index basé sur ce que récupère le plugin teleinfo et qui est donc en Wh.

Ne tient pas compte de la case production complémentaire, c’est parce que j’ai des Panneaux photovoltaïque

1 « J'aime »

Bonjour, merci pour la réponse

Oui j’utilise le plugin ENEDIS qui ne gère pas d’index

d’où la création d’un virtuel et d’un scenario qui incrémente cet index, pas de reset mensuel en effet.

la conso jour de ce plugin est bien en kwh

image

je n’ai pas d’autre information que l’index pour le plugin suivi conso

Ok alors si l’index est en kWh, essai de passer le select en Wh et de multiplier par 1000 : #[Consommations][Index Linky][Index]#*1000

Attendre quelques minutes pour voir comment ça remonte puis lancer une syncrhonisation

Il faudrait voir les données enregistrées dans teleinfo et jour pour voir si c’est cohérent avec ton test.


J’ai supprimé les anciennes données pour partir à neuf

dans la conf du plugin, on peut choisir si ce sont des Kwh ou des wh, pourquoi passer sur des wh si la donnée de la conso jour de linky est en kwh ?

je suis a distance, ca rame trop pour afficher les données, je les mettrais ce soir

1 « J'aime »

Parce quew comme je le disais il fût un temps (et c’est peut-être encore le cas mais je ne me souviens plus) ce paramètre était buggé et n’était pas correctement traité par le code ensuite.

@superbricolo nous dira j’espère s’il avait corrigé :smile:

ok, merci, je vais attendre d’être chez moi pour pouvoir afficher les données et je ferais le test

EDIT : je suis passé par l’accès SGBD pour avoir les infos

c’est bizarre ce matin l’index était à 1070,528, il se met à jour à minuit

là j’ai remis l’index à 0

je vais vider la table pour cet équipement

on verra bien dans les jours à venir

a moins que vous voyez un autre prb à corriger ?

C’est écart sur la journée conduit à mesurer une grosse consommation puisque l’on prend l’écart entre le min et le max de la journée pour calculer la conso du jour

J’ai pas un grosse consommation électrique

Je met l’index a jour a 0h0

A quelle heure le plugin fait son contrôle ?

Car l’index ne change qu’une fois, c’est peut être cela qui lui pose souci, il n’y a peut être pas de min et de max lors son son contrôle ?

Il synchronise toutes les 3h et aussi à minuit. Il est possible d’avoir une fréquence plus élevé en modifiant dans la crontable. Le min et le max est pris sur la journée dans la table conso_teleinfo

Tu peux faire une requête pour les avoir:

select min(hchp), max(hchp) from conso_teleinfo where rec_date = '2022-09-27' and id_equipement = 2129

Si tu veux corriger une journée, tu peux aussi supprimer les données de le journée dans la table conso_teleinfo et corriger simplement tes données (1 ligne) dans conso_jour

Après, si tu ne t’en sort pas, je veux bien si tu m’ouvres accès sur ton Jeedom te mettre tout cela d’aplomb.

2 « J'aime »

C’est gentil, merci

Dans un premier temps, j’ai vidé la table conso_teleinfo et conso_jour pour l’équipement en question

J’ai remis l’index a 0

On va voir si cela repart bien

depuis le vidage, j’ai ca dans teleinfo

1664278564	2022-09-27	13:36:04	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664278710	2022-09-27	13:38:30	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664278859	2022-09-27	13:40:59	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664279007	2022-09-27	13:43:27	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664279155	2022-09-27	13:45:55	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.7
1664279308	2022-09-27	13:48:28	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.7
1664279466	2022-09-27	13:51:06	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.7
1664279613	2022-09-27	13:53:33	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.7
1664279762	2022-09-27	13:56:02	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.7
1664279909	2022-09-27	13:58:29	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.7
1664280058	2022-09-27	14:00:58	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664280206	2022-09-27	14:03:26	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664280356	2022-09-27	14:05:56	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664280504	2022-09-27	14:08:24	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664280653	2022-09-27	14:10:53	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664280801	2022-09-27	14:13:21	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664280952	2022-09-27	14:15:52	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.3
1664281101	2022-09-27	14:18:21	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.3
1664281248	2022-09-27	14:20:48	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.3
1664281397	2022-09-27	14:23:17	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.3
1664281543	2022-09-27	14:25:43	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.3
1664281691	2022-09-27	14:28:11	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.3
1664281837	2022-09-27	14:30:37	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.3
1664281987	2022-09-27	14:33:07	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664282133	2022-09-27	14:35:33	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664282284	2022-09-27	14:38:04	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664282431	2022-09-27	14:40:31	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664282579	2022-09-27	14:42:59	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664282727	2022-09-27	14:45:27	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664282881	2022-09-27	14:48:01	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664283028	2022-09-27	14:50:28	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664283176	2022-09-27	14:52:56	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664283324	2022-09-27	14:55:24	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664283475	2022-09-27	14:57:55	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664283623	2022-09-27	15:00:23	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664283779	2022-09-27	15:02:59	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664283927	2022-09-27	15:05:27	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664284076	2022-09-27	15:07:56	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664284224	2022-09-27	15:10:24	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664284372	2022-09-27	15:12:52	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664284522	2022-09-27	15:15:22	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18.2
1664284674	2022-09-27	15:17:54	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664284824	2022-09-27	15:20:24	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664284972	2022-09-27	15:22:52	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664285121	2022-09-27	15:25:21	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664285269	2022-09-27	15:27:49	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664285418	2022-09-27	15:30:18	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	18
1664285570	2022-09-27	15:32:50	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.9
1664285718	2022-09-27	15:35:18	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.9
1664285865	2022-09-27	15:37:45	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.9
1664286015	2022-09-27	15:40:15	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.9
1664286162	2022-09-27	15:42:42	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.9
1664286310	2022-09-27	15:45:10	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.9
1664286462	2022-09-27	15:47:42	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.8
1664286611	2022-09-27	15:50:11	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.8
1664286757	2022-09-27	15:52:37	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.8
1664286906	2022-09-27	15:55:06	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.8
1664287053	2022-09-27	15:57:33	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.8
1664287202	2022-09-27	16:00:02	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.8
1664287363	2022-09-27	16:02:43	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.6
1664287512	2022-09-27	16:05:12	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.6
1664287659	2022-09-27	16:07:39	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.6
1664287808	2022-09-27	16:10:08	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.6
1664287955	2022-09-27	16:12:35	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.6
1664288104	2022-09-27	16:15:04	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.6
1664288258	2022-09-27	16:17:38	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.2
1664288406	2022-09-27	16:20:06	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.2
1664288554	2022-09-27	16:22:34	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.2
1664288703	2022-09-27	16:25:03	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.2
1664288852	2022-09-27	16:27:32	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.2
1664289001	2022-09-27	16:30:01	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	17.2
1664289158	2022-09-27	16:32:38	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.9
1664289306	2022-09-27	16:35:06	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.9
1664289455	2022-09-27	16:37:35	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.9
1664289604	2022-09-27	16:40:04	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.9
1664289754	2022-09-27	16:42:34	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.9
1664289902	2022-09-27	16:45:02	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.9
1664290056	2022-09-27	16:47:36	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.4
1664290204	2022-09-27	16:50:04	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.4
1664290353	2022-09-27	16:52:33	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.4
1664290502	2022-09-27	16:55:02	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.4
1664290652	2022-09-27	16:57:32	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.4
1664290801	2022-09-27	17:00:01	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.4
1664290968	2022-09-27	17:02:48	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.2
1664291120	2022-09-27	17:05:20	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.2
1664291269	2022-09-27	17:07:49	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.2
1664291418	2022-09-27	17:10:18	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.2
1664291565	2022-09-27	17:12:45	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.2
1664291714	2022-09-27	17:15:14	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.2
1664291870	2022-09-27	17:17:50	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.1
1664292020	2022-09-27	17:20:20	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.1
1664292169	2022-09-27	17:22:49	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.1
1664292318	2022-09-27	17:25:18	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.1
1664292465	2022-09-27	17:27:45	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.1
1664292615	2022-09-27	17:30:15	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.1
1664292773	2022-09-27	17:32:53	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.3
1664292923	2022-09-27	17:35:23	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.3
1664293071	2022-09-27	17:37:51	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.3
1664293221	2022-09-27	17:40:21	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.3
1664293369	2022-09-27	17:42:49	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.3
1664293518	2022-09-27	17:45:18	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.3
1664293671	2022-09-27	17:47:51	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664293820	2022-09-27	17:50:20	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664293968	2022-09-27	17:52:48	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664294118	2022-09-27	17:55:18	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664294271	2022-09-27	17:57:51	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664294422	2022-09-27	18:00:22	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664294580	2022-09-27	18:03:00	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664294729	2022-09-27	18:05:29	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664294879	2022-09-27	18:07:59	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664295028	2022-09-27	18:10:28	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664295177	2022-09-27	18:12:57	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664295329	2022-09-27	18:15:29	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664295484	2022-09-27	18:18:04	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664295634	2022-09-27	18:20:34	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664295783	2022-09-27	18:23:03	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664295931	2022-09-27	18:25:31	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664296080	2022-09-27	18:28:00	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664296231	2022-09-27	18:30:31	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664296382	2022-09-27	18:33:02	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664296532	2022-09-27	18:35:32	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664296683	2022-09-27	18:38:03	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664296831	2022-09-27	18:40:31	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664296982	2022-09-27	18:43:02	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664297130	2022-09-27	18:45:30	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664297286	2022-09-27	18:48:06	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664297439	2022-09-27	18:50:39	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664297593	2022-09-27	18:53:13	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664297745	2022-09-27	18:55:45	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664297896	2022-09-27	18:58:16	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664298044	2022-09-27	19:00:44	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664298195	2022-09-27	19:03:15	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664298342	2022-09-27	19:05:42	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664298492	2022-09-27	19:08:12	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664298641	2022-09-27	19:10:41	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664298791	2022-09-27	19:13:11	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664298938	2022-09-27	19:15:38	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.6
1664299090	2022-09-27	19:18:10	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664299236	2022-09-27	19:20:36	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664299384	2022-09-27	19:23:04	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664299532	2022-09-27	19:25:32	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664299683	2022-09-27	19:28:03	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664299832	2022-09-27	19:30:32	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664299985	2022-09-27	19:33:05	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664300132	2022-09-27	19:35:32	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664300281	2022-09-27	19:38:01	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664300431	2022-09-27	19:40:31	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664300581	2022-09-27	19:43:01	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664300729	2022-09-27	19:45:29	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.7
1664300883	2022-09-27	19:48:03	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8
1664301031	2022-09-27	19:50:31	1070528	0	HP	0	0	null	0	2129	16.8

je sais pas a quoi correspond le 1070528, sachant que pour le moment l’index est à 0

est normal d’avoir autant de lignes, sachant que l’index ne va évoluer qu’une fois dans la journée ?
il faudrait peut être une case particulière pour gérer ce cas d’usage d’un index journalier ?

C’est tout bon. Comme tu as coché la case FGD212, le plugin gère tout seul son index par différence. L’avantage de ce mode est que si l’index réel devient inférieur à la valeur précédente, tu n’auras pas de pic de consommation.

C’est vrai que cela fait beaucoup de ligne pour ce cas particulier. Le plugin n’est pas prévu pour ce fonctionnement à la base. Et ce n’est pas forcément si simple de prendre la bonne mesure, et d’éliminer toutes les autres. Mais c’est pas grave puisque chaque jour les données sont basculés dans la table conso_jour avec une info par jour. La table conso_teleinfo, ne sert que pour le suivi de puissance au fil de l’eau sinon.
Et comme il y a un mode d’épuration automatique que tu peux activer, cela n’a pas beaucoup de conséquence

1 « J'aime »

Bonjour

ok je comprends

je laisse en surveillance pour voir si tout remonte bien

actuellement

l’index est passé cette nuit a 4.95, avec ma conso de la veille

Conso_jour

Conso_teleinfo

je n’ai que des lignes comme ca

En regardant en arrière sur le post, je vois que tu as mis une valeur max entre 2 mesures : 1000 Wh. Je pense que tu consommes un peu plus que 1 kWh par jour. Je pense donc que ta remontée de cette nuit a été ignorée

1 « J'aime »

Ok je passe à 20000, Merci

Ou tu mets rien pour déjà valider le bon fonctionnement

Bonjour à tous

Actuellement l’index s’incrémente bien

il me semble que cotés plugin, c’est tout bon

merci pour votre aide

Bravo. Si tu as d’autres problèmes, n’hésites pas à demander

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.