Retour erreur, comment la récupérer?

Bonjour,

J’ai remarqué que quand il y a une erreur retournée par BMW suite à une commande executée (ex: ClimateNow), la raison de l’erreur est renvoyée par l’API. Est-ce que c’est possible de récupérer ce message facilement ou de la mettre dans une info?

Voici un bout de log pour illustrer, parce que je ne suis pas certain d’être clair…

[2024-11-26 07:00:06] DEBUG  : ┌─Command execution : climateNow
[2024-11-26 07:00:06] DEBUG  : | Brand : BMW - Connection car vin : WBY41AW040FT62176 with username : korhan.cebeci@mastercard.com
[2024-11-26 07:00:06] DEBUG  : | Result authentication() : token OK at time 1732600806 and expires in : 12 s
[2024-11-26 07:00:06] DEBUG  : | Headers : ["Accept: application/json","Authorization: Bearer MGrJ4MnZxSgmCQeSBInuy0CwJrI","user-agent: Dart/3.3 (dart:io)","x-user-agent: android(AP2A.240605.024);bmw;4.9.2(36892);row","accept-language: fr-FR","x-raw-locale: fr-FR","bmw-units-preferences: d=KM;v=L;p=B;ec=KWH100KM;fc=L100KM;em=GKM;","24-hour-format: true","bmw-vin: WBY41AW040FT62176"]
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : Cron30
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : ┌─Command execution : refresh
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : | Brand : BMW - Connection car vin : WBY41AW040FT62176 with username : korhan.cebeci@mastercard.com
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : | Result authentication() : token OK at time 1732600810 and expires in : 8 s
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : | Headers : ["Accept: application/json","Authorization: Bearer MGrJ4MnZxSgmCQeSBInuy0CwJrI","user-agent: Dart/3.3 (dart:io)","x-user-agent: android(AP2A.240605.024);bmw;4.9.2(36892);row","accept-language: fr-FR","x-raw-locale: fr-FR","bmw-units-preferences: d=KM;v=L;p=B;ec=KWH100KM;fc=L100KM;em=GKM;","24-hour-format: true","bmw-vin: WBY41AW040FT62176"]
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : | Result getVehicleState() : {"state":{"isLeftSteering":true,"lastFetched":"2024-11-26T06:00:10.232Z","lastUpdatedAt":"2024-11-25T15:32:47Z","isLscSupported":true,"range":128,"doorsState":{"combinedSecurityState":"SECURED","leftFront":"CLOSED","leftRear":"CLOSED","rightFront":"CLOSED","rightRear":"CLOSED","combinedState":"CLOSED","hood":"CLOSED","trunk":"CLOSED"},"windowsState":{"leftFront":"CLOSED","leftRear":"CLOSED","rightFront":"CLOSED","rightRear":"CLOSED","combinedState":"CLOSED"},"roofState":{"roofState":"CLOSED","roofStateType":"SUN_ROOF"},"tireState":{"frontLeft":{"details":{"dimension":"225\/55 R17 101Y XL","treadDesign":"Eco Contact 6","manufacturer":"Continental","manufacturingWeek":5299,"isOptimizedForOemBmw":true,"partNumber":"5A40407","speedClassification":{"speedRating":300,"atLeast":false},"mountingDate":"2024-10-23T00:00:00.000Z","season":2,"identificationInProgress":false},"status":{"currentPressure":250,"targetPressure":270}},"frontRight":{"details":{"dimension":"225\/55 R17 101Y XL","treadDesign":"Eco Contact 6","manufacturer":"Continental","manufacturingWeek":5299,"isOptimizedForOemBmw":true,"partNumber":"5A40407","speedClassification":{"speedRating":300,"atLeast":false},"mountingDate":"2024-10-23T00:00:00.000Z","season":2,"identificationInProgress":false},"status":{"currentPressure":260,"targetPressure":270}},"rearLeft":{"details":{"dimension":"225\/55 R17 101Y XL","treadDesign":"Eco Contact 6","manufacturer":"Continental","manufacturingWeek":5299,"isOptimizedForOemBmw":true,"partNumber":"5A40407","speedClassification":{"speedRating":300,"atLeast":false},"mountingDate":"2024-10-23T00:00:00.000Z","season":2,"identificationInProgress":false},"status":{"currentPressure":240,"targetPressure":270}},"rearRight":{"details":{"dimension":"225\/55 R17 101Y XL","treadDesign":"Eco Contact 6","manufacturer":"Continental","manufacturingWeek":5299,"isOptimizedForOemBmw":true,"partNumber":"5A40407","speedClassification":{"speedRating":300,"atLeast":false},"mountingDate":"2024-10-23T00:00:00.000Z","season":2,"identificationInProgress":false},"status":{"currentPressure":260,"targetPressure":270}}},"location":{"coordinates":{"latitude":50.61766472222222,"longitude":4.928045555555555},"address":{"formatted":"Route de la Hesbaye 237, 5310 Eghez\u00e9e"},"heading":64},"currentMileage":3166,"climateControlState":{"activity":"INACTIVE"},"climateTimers":[{"isWeeklyTimer":false,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}},{"isWeeklyTimer":true,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":["MONDAY"],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}},{"isWeeklyTimer":true,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":["MONDAY"],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}}],"departurePlan":{},"requiredServices":[],"checkControlMessages":[{"type":"TIRE_PRESSURE","severity":"LOW"}],"chargingProfile":{"chargingControlType":"WEEKLY_PLANNER","reductionOfChargeCurrent":{"start":{"hour":0,"minute":0},"end":{"hour":0,"minute":0}},"chargingMode":"IMMEDIATE_CHARGING","chargingPreference":"NO_PRESELECTION","departureTimes":[{"id":1,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":2,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":3,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":4,"timeStamp":{"hour":7,"minute":30},"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]}],"climatisationOn":true,"chargingSettings":{"targetSoc":80,"acCurrentLimit":6,"idcc":"AUTOMATIC_INTELLIGENT","hospitality":"HOSP_INACTIVE","isAcCurrentLimitActive":false}},"electricChargingState":{"chargingLevelPercent":35,"range":128,"isChargerConnected":false,"chargingStatus":"INVALID","chargingTarget":80},"combustionFuelLevel":{"range":128},"driverPreferences":{"lscPrivacyMode":"OFF"},"isDeepSleepModeActive":false,"securityOverviewMode":null,"vehicleSoftwareVersion":{"puStep":{"month":3,"year":24},"iStep":{"seriesCluster":"S18A","year":24,"month":3,"iStep":553}},"pwf":"STANDING_CUSTOMER_NOT_IN_VEH"},"capabilities":{"remoteServices":{"departureTimerControl":{"id":"departureTimerControl","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_API_V5"},"inCarCamera":{"id":"inCarCamera","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_360_V4"},"inCarCameraDwa":{"id":"inCarCameraDwa","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_360_V4"},"remote360":{"id":"remote360","state":"ACTIVATED","executionApi":"RS_360_V4","functions":{"encryptionMethod":["ENCRYPTION_METHOD_A"]}},"surroundViewRecorder":{"id":"surroundViewRecorder","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_360_V4"},"windowControl":{"id":"windowControl","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_API_V5"},"centralLockControl":{"id":"centralLockControl","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_API_V5"},"batteryPreconditioningControl":{"id":"batteryPreconditioningControl","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_API_V5"},"doorLock":{"id":"doorLock","state":"ACTIVATED","executionApi":"RS_API_V5"},"doorUnlock":{"id":"doorUnlock","state":"ACTIVATED","executionApi":"RS_API_V5"},"hornBlow":{"id":"hornBlow","state":"ACTIVATED","executionApi":"RS_API_V5"},"lightFlash":{"id":"lightFlash","state":"ACTIVATED","executionApi":"RS_API_V5"},"telematicsWakeup":{"id":"telematicsWakeup","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_API_V5"},"wakeup":{"id":"wakeup","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_API_V5"},"interiorPreconditioningControl":{"id":"interiorPreconditioningControl","state":"NOT_AVAILABLE","executionApi":"RS_API_V5"}},"a4aType":"NOT_SUPPORTED","climateNow":true,"isClimateTimerWeeklyActive":false,"climateFunction":"AIR_CONDITIONING","horn":true,"isBmwChargingSupported":true,"isCarSharingSupported":false,"isChargeNowForBusinessSupported":false,"isChargingHistorySupported":true,"isLocationBasedChargingSettingsSupported":false,"isChargingHospitalityEnabled":true,"isChargingLoudnessEnabled":true,"isChargingPlanSupported":true,"isChargingPowerLimitEnabled":true,"isChargingSettingsEnabled":true,"isBatteryPreconditioningSupported":false,"isChargingTargetSocEnabled":true,"isCustomerEsimSupported":false,"isDataPrivacyEnabled":false,"isDCSContractManagementSupported":true,"isEasyChargeEnabled":false,"isMiniChargingSupported":false,"isEvGoChargingSupported":false,"isRemoteHistoryDeletionSupported":false,"isRemoteEngineStartSupported":false,"isRemoteServicesActivationRequired":false,"isRemoteServicesBookingRequired":false,"isScanAndChargeSupported":true,"lastStateCallState":"ACTIVATED","lights":true,"lock":true,"remote360":true,"remoteSoftwareUpgrade":true,"sendPoi":true,"unlock":true,"vehicleFinder":true,"vehicleStateSource":"LAST_STATE_CALL","isRemoteHistorySupported":true,"isWifiHotspotServiceSupported":false,"isNonLscFeatureEnabled":false,"isSustainabilitySupported":true,"isSustainabilityAccumulatedViewEnabled":true,"specialThemeSupport":[],"isRemoteParkingSupported":false,"isRemoteParkingEes25Active":false,"remoteChargingCommands":{"chargingControl":["START","STOP"],"plugControl":["UNLOCK_PLUG"],"flapControl":["COUPLE_FLAP","DECOUPLE_FLAP"]},"digitalKey":{"state":"ACTIVATED","bookedServicePackage":"SMACC_1_5","readerGraphics":"000200000000","vehicleSoftwareUpgradeRequired":false,"isDigitalKeyFirstSupported":false},"isPersonalPictureUploadSupported":false,"personalPictureUpload":{"state":"NOT_AVAILABLE","aspectRatio":"2:1"},"isPlugAndChargeSupported":false,"isOptimizedChargingSupported":false,"alarmSystem":false,"isThirdPartyAppStoreSupported":false,"thirdPartyAppStore":{"state":"NOT_AVAILABLE"},"locationBasedCommerceFeatures":{"parking":true,"fueling":false,"reservations":false}}}
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : | Result getDistanceLocation() : 7.9 m
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : | Result authentication() : token OK at time 1732600810 and expires in : 8 s
[2024-11-26 07:00:10] DEBUG  : | Headers : ["Accept: application/json","Authorization: Bearer MGrJ4MnZxSgmCQeSBInuy0CwJrI","user-agent: Dart/3.3 (dart:io)","x-user-agent: android(AP2A.240605.024);bmw;4.9.2(36892);row","accept-language: fr-FR","x-raw-locale: fr-FR","bmw-units-preferences: d=KM;v=L;p=B;ec=KWH100KM;fc=L100KM;em=GKM;","24-hour-format: true","bmw-vin: WBY41AW040FT62176"]
[2024-11-26 07:00:11] DEBUG  : | Result getChargingSessions() : {"paginationInfo":{},"chargingSessions":{"total":"~ 560 kWh","totalValue":560.2598447799683,"numberOfSessions":"38","chargingListState":"HAS_SESSIONS","sessions":[{"id":"2024-11-24T13:45:20Z_3e9940c2","title":"Dimanche 14:45","subtitle":"Domicile \u2022 6h 42min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 35 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-23T00:16:11Z_3e9940c2","title":"Samedi 01:16","subtitle":"Domicile \u2022 4h 00min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 21 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-22T08:53:13Z_3e9940c2","title":"Vendredi 09:53","subtitle":"AC EVBox \u2022 3h 48min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 37 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-21T16:44:47Z_3e9940c2","title":"Jeudi 17:44","subtitle":"Domicile \u2022 4h 30min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 24 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-21T16:44:03Z_3e9940c2","title":"Jeudi 17:44","subtitle":"Domicile \u2022 48 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-21T06:55:15Z_3e9940c2","title":"Jeudi 07:55","subtitle":"Domicile \u2022 48 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 4 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-20T21:15:53Z_3e9940c2","title":"Mercredi 22:15","subtitle":"Domicile \u2022 8h 26min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 45 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-20T16:58:08Z_3e9940c2","title":"Mercredi 17:58","subtitle":"Domicile \u2022 1h 46min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 9 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-19T11:42:06Z_3e9940c2","title":"19\/11\/2024 12:42","subtitle":"Domicile \u2022 3h 30min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 18 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-18T11:57:41Z_3e9940c2","title":"18\/11\/2024 12:57","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 12 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 9 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-17T10:44:48Z_3e9940c2","title":"17\/11\/2024 11:44","subtitle":"Hallenstraat 14 \u2022 1h 14min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 13 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-16T14:32:55Z_3e9940c2","title":"16\/11\/2024 15:32","subtitle":"HPC Lidl Stiftung GmbH und Co. KG \u2022 1h 14min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 46 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-15T14:34:26Z_3e9940c2","title":"15\/11\/2024 15:34","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 26 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 5 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-15T14:29:53Z_3e9940c2","title":"15\/11\/2024 15:29","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 3h 08min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-15T08:48:20Z_3e9940c2","title":"15\/11\/2024 09:48","subtitle":"Chauss\u00e9e de Tervuren 200 \u2022 3h 08min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 33 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2024-11-13T15:15:43Z_3e9940c2","title":"13\/11\/2024 16:15","subtitle":"DC\/AC TotalEnergies \u2022 48 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 9 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-12T16:33:31Z_3e9940c2","title":"12\/11\/2024 17:33","subtitle":"DC\/AC TotalEnergies \u2022 46 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 24 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-12T10:39:08Z_3e9940c2","title":"12\/11\/2024 11:39","subtitle":"HPC Lidl Stiftung GmbH und Co. KG \u2022 18 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 13 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-11T16:19:26Z_3e9940c2","title":"11\/11\/2024 17:19","subtitle":"HPC Lidl Stiftung GmbH und Co. KG \u2022 34 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 38 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-11T15:29:52Z_3e9940c2","title":"11\/11\/2024 16:29","subtitle":"AC Smappee \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-11T15:24:01Z_3e9940c2","title":"11\/11\/2024 16:23","subtitle":"DC\/AC Lidl Stiftung GmbH und Co. KG \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-11T15:21:01Z_3e9940c2","title":"11\/11\/2024 16:20","subtitle":"DC\/AC Lidl Stiftung GmbH und Co. KG \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-08T12:44:38Z_3e9940c2","title":"08\/11\/2024 13:44","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 1h 24min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 63 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-08T12:40:03Z_3e9940c2","title":"08\/11\/2024 13:40","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-07T16:55:38Z_3e9940c2","title":"07\/11\/2024 17:55","subtitle":"HPC Sparki \u2022 14 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 22 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T16:05:30Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 17:05","subtitle":"HPC Lidl Stiftung GmbH und Co. KG \u2022 34 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 28 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:48:22Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:48","subtitle":"AC EVBox \u2022 2h 16min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 26 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:33:20Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:33","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:32:05Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:32","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:30:35Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:30","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:29:06Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:29","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:18:41Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:18","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:17:04Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:16","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:13:59Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:13","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T11:10:45Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 12:10","subtitle":"HPC\/AC SHELL BELGIAN S.A. \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-04T08:53:09Z_3e9940c2","title":"04\/11\/2024 09:53","subtitle":"AC EVBox \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-03T14:03:14Z_3e9940c2","title":"03\/11\/2024 15:03","subtitle":"AC Optimile \u2022 3h 24min \u2022 -- EUR","energyCharged":"~ 38 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true},{"id":"2024-11-03T12:20:46Z_3e9940c2","title":"03\/11\/2024 13:20","subtitle":"HPC Mobiflow \u2022 0 min \u2022 -- EUR","energyCharged":"0 kWh","issues":"1 probl\u00e8me","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":true}],"costsGroupedByCurrency":["--"],"costsGroupedByCurrencyValue":{}},"datePicker":{"startDate":"2024-10-25T12:41:57Z","selectedDate":"2024-11-24T13:45:18Z","endDate":"2024-11-26T06:00:11Z"},"optInId":"a5734955-36ec-4008-a544-852d7b38f95b"}
[2024-11-26 07:00:11] DEBUG  : | Result authentication() : token OK at time 1732600811 and expires in : 7 s
[2024-11-26 07:00:11] DEBUG  : | Headers : ["Accept: application/json","Authorization: Bearer MGrJ4MnZxSgmCQeSBInuy0CwJrI","user-agent: Dart/3.3 (dart:io)","x-user-agent: android(AP2A.240605.024);bmw;4.9.2(36892);row","accept-language: fr-FR","x-raw-locale: fr-FR","bmw-units-preferences: d=KM;v=L;p=B;ec=KWH100KM;fc=L100KM;em=GKM;","24-hour-format: true","bmw-vin: WBY41AW040FT62176","x-gcid: 74a84757-cd9b-4939-b543-39a1f273561b"]
[2024-11-26 07:00:11] DEBUG  : | Update trips : no change
[2024-11-26 07:00:11] DEBUG  : | Result getLastTrip() : {"status":"Success","vin":"WBY41AW040FT62176","gcid":"74a84757-cd9b-4939-b543-39a1f273561b","firstTripDate":"2024-10-25","lastTrip":{"id":"689ec45f-9efc-4573-90fb-ea4e147e3706","distance":{"distance":4.2,"distanceUnit":"km"},"duration":{"duration":6,"durationUnit":"M"},"electricConsumption":{"averageConsumption":19.3,"averageUnit":"kWh100Km"}},"monthly":{"totalTrips":134,"totalDistance":2441.8,"totalDistanceUnit":"km","totalElectricConsumption":{"averageConsumption":17.9,"averageUnit":"kWh100Km"}},"lastUpdatedAt":"2024-11-26T06:00:11.4900774Z"}
[2024-11-26 07:00:11] DEBUG  : └─End of vehicle infos refresh : [200 - OK]
[2024-11-26 07:00:17] DEBUG  : | Result getRemoteServiceStatus() : [200 - OK] - {"eventStatus":"ERROR","errorDetails":{"title":"État de charge de la batterie faible","description":"Votre véhicule ne peut pas lancer les fonctions de climatisation car la batterie est déchargée. Veuillez réessayer dès que la batterie sera rechargée suite à un trajet plus long.","presentationType":"DIALOG","iconId":59756,"isRetriable":false,"errorDetails":"CLIMATISATION_NOT_STARTED_LOW_BATTERY"}}
[2024-11-26 07:00:27] DEBUG  : └─End of car event climateNow : [200 - OK] - eventId : 8afa613a-330b-45e1-82db-5442e47dc873 - creationTime : 2024-11-26T06:00:06.86664Z
[2024-11-26 07:30:11] DEBUG  : Cron30

Bonne journée :slight_smile:


Informations Jeedom Atlas

Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui

Plugin : My BMW
Version : 2024-11-24 20:45:47 (beta)

Informations complémentaires

Vehicle #1 - Brand : BMW - Model : i4 eDrive35 - Year : 2024 - Type : ELECTRIC