Pooling sur Huawei 12KTL

Bonjour,

Installation en Debian 11 - Core 4.4.17 sur une box ATLAS avec MyModBus V2.0 beta 46

MyModBus ne me sert, pour l’instant, que pour récupérer les informations de mon onduleur.

Quelques questions:

  1. Est-ce possible de créer plusieurs équipements sur la même adresse IP avec des pooling différents?

  2. Depuis le passage en beta 46, je n’ai plus de remontée du temps de rafraichissement

  3. J’ai quelques commandes pour lesquelles je souhaite une remontée d’information très rapide. Quelles valeurs puis-je mettre en pooling, …


    image

  4. J’ai mon Cycle OK qui est régulièrement (not OK). malgré que je n’ai que 3 commandes sur cet équipement. La connexion sur cette adresse IP est en RJ-45. Est-ce normal ?
    image

Merci d’avance pour les réponses à ces interrogations.
Stephan

1 « J'aime »

Bonjour

Oui tu peux me faire.

1 sec c’est pas assez rapide ?

Avec 1 sec, j’ai régulièrement des erreurs de lecture

Quand je le fais, mes équipements retournent à chaque fois NOT_OK pour le cycle de lecture

Je n’ai pas le même équipement mais je le fait

Par contre j’interroge un équipement toutes les 5 sec et l’autre 120sec

J’ai fait le test avec des valeurs similaires et les deux équipements restent en cycle NOT_OK

Ce serait bien qu’une personne qui dispose du même type d’équipement puisse répondre.

Merci quand même @anthopocket

@Michel_F : je pense que c’est vous qui avez un onduleur Huawei. Je viens de faire un test:

  • Si j’interroge mon onduleur uniquement sur mon IP en RJ-45, je n’ai aucune erreur même avec un polling à 1 seconde.
  • Si j’interroge mon onduleur sur mon IP en RJ-45 et sur mon IP en WIFI, j’obtiens des erreurs de lecture même si le polling de mon second équipement est mis sur plusieurs dizaines de secondes.

Auriez-vous une idée d’où cela pourrait venir?

Cordialement,
Stephan

Bonjour,

Sur l’IP WiFi, c’est le slave id 0 qui doit être utilisé, or ce slave id a un problème dans la version actuelle de pymodbus. J’ai vu passer une discussion sur le repo de pymodbus à laquelle j’ai un peu participé, je ne sais pas quand ça sera solutionné.

Chaque équipement peut être configuré en mode « cyclique ». Dans ce mode, dès que le cycle de lecture est terminé, un autre reprend sans pause, contrairement au mode « polling ».
L’utilisation de plages de registres accélère largement le temps de cycle des lectures.
Le temps moyen des 5 derniers cycles est sauvé dans la commande info « Temps de rafraichissement »

Le timeout devrait être plus élevé si vous avez des erreurs de lectures due à l’exception ModbusTimeout (ou quelque chose comme ça).

Oui, si l’appareil supporte plusieurs connexions simultanées depuis la même IP

Il va me falloir des détails

Le mode cyclique et avec l’utilisation de plages de registres là où c’est possible accélèrent le temps de cycle.

Comment ça ? Vous parlez de la commande Cycle OK ?

J’ai essayé avec l’onduleur, il ne supporte pas 2 connexions simultanées tantdis que mes automates Wago oui.

A+
Michel

1 « J'aime »

Bonjour Michel_F,

Merci pour les réponses. Je vais essayer d’être plus précis:

Sur mon onduleur, j’ai un dongle sur lequel je me connecte en RJ45 (10.0.1.185). Je n’utilise pas le WIFI de ce dongle. J’utilise aussi le WIFI de mon 12KTL (10.0.1.184). Avant passage en Debian 11/core 4.4.17 et MyModBus Beta 46, j’étais en Beta 41 sur Debian 10/core 4.4.16 et mes 2 équipements fonctionnaient sans problème tous deux avec le slave id 1

Savez-vous si les onduleurs Huawei supportent cette fonctionnalité ?

Que vous faut-il exactement comme information ?

Oui, effectivement c’est de la commande Cycle OK que je parle. Avec un seul équipement, j’arrive à avoir des Cycle OK en OK durant plusieurs heures d’affilées. Si j’active en même temps mon second équipement, j’ai des erreurs mais non systématiques:
mymodbus_daemon.txt (4,6 Ko)

Je viens de changer du mode pooling pour le mode cyclique pour voir si cela change quelque chose ou pas. Le LOG que j’ai mis ci-avant est déjà avec le mode cycling activé.

Dans les modes, je vois qu’il y a aussi ‹ sur événement ›. Est-ce que ce mode permettrait de ne lire les informations que si une des valeurs de l’équipement est changée sur l’équipement?

Deux connexions sur la même IP ou 2 connexions même sur des IP différentes ?

@+
Stephan

@Michel_F souhaitez-vous que je vous donne un accès à ma box pour pouvoir comprendre ce qu’il se passe?
@lperenna m’a aidé à faire la migration sur Debian 11 + MAJ de tout le système mais sur ce point-là, il bloque
J’ai mes 2 équipements qui sont repérés (WIFI/LAN - cyclique/polling)
image

Parfois le cycle passe, parfois cela bloque

@+
Stéphan

Les log, même en « Defaut », montrent les erreurs. Vous pouvez poster quelques erreurs, histoire que je sache le type d’erreur ?
J’ai moi aussi sur mon onduleur, de temps en temps, des erreur « SlaveBusy » contre lesquelles je ne peux rien faire. Si l’esclave est occupé, n ne peut rien faire pour contourner le problème, à part attendre et relancer la requête.

chez moi, ça ne fonctionne pas.

les différentes config, les log en debug

L’info est dans la doc me semble-t-il. C’est sur exécution de la commande Raffraichir ou, si cette commande est « visible » via les flèches qui tournent en haut à droite du widget du dashboard.

Pas testé de me connecter au WiFi

Bonjour,

Je vous poste les logs de Droopy

0000|[2024-09-23 09:45:13] ERROR  : Task exception was never retrieved
0001|future: <Task finished name='run_loop_188' coro=<MyModbusClient.run_loop() done, defined at /var/www/html/plugins/mymodbus/resources/mymodbus/mymodbusclient.py:246> exception=UnboundLocalError("cannot access local variable 'rr' where it is not associated with a value")>
0002|Traceback (most recent call last):
0003|File "/var/www/html/plugins/mymodbus/resources/mymodbus/mymodbusclient.py", line 268, in run_loop
0004|cycle_with_error = await self.one_cycle_read()
0005|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0006|File "/var/www/html/plugins/mymodbus/resources/mymodbus/mymodbusclient.py", line 359, in one_cycle_read
0007|if rr.isError():
0008|^^
0009|UnboundLocalError: cannot access local variable 'rr' where it is not associated with a value
0010|[2024-09-23 09:45:13] ERROR  : Task exception was never retrieved
0011|future: <Task finished name='run_loop_200' coro=<MyModbusClient.run_loop() done, defined at /var/www/html/plugins/mymodbus/resources/mymodbus/mymodbusclient.py:246> exception=UnboundLocalError("cannot access local variable 'rr' where it is not associated with a value")>
0012|Traceback (most recent call last):
0013|File "/var/www/html/plugins/mymodbus/resources/mymodbus/mymodbusclient.py", line 268, in run_loop
0014|cycle_with_error = await self.one_cycle_read()
0015|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0016|File "/var/www/html/plugins/mymodbus/resources/mymodbus/mymodbusclient.py", line 359, in one_cycle_read
0017|if rr.isError():
0018|^^
0019|UnboundLocalError: cannot access local variable 'rr' where it is not associated with a value
0020|[2024-09-23 09:45:20] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance active: exception during read request on slave id 1, address 32080 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0021|[2024-09-23 09:46:37] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) polling 60s/Puissance cumulée DC: exception during read request on slave id 1, address 32108 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0022|[2024-09-23 09:46:41] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance réactive: exception during read request on slave id 1, address 32082 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0023|[2024-09-23 09:47:01] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) polling 60s/Puissance cumulée: exception during read request on slave id 1, address 32106 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0024|[2024-09-23 09:47:05] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique
1 « J'aime »

Parfois les deux équipements fonctionnent ensemble, parfois cela merde

Dans ce cas, ils sont tous les deux en Cyclique

Le fichier python du plugin a été modifié ?

Non aucune modification de fichier

La correction de ce matin (bêta48) pourrait corriger, dans ce cas

OK, @Droopy si tu peux mettre à jour ce matin et voir si cela fonctionne et si cela corrige ?

Je fais cela dans la matinée après mon nettoyage de printemps

1 « J'aime »

Bonjour,

Plugin mis à jour ce matin

On a nettement moins de logs de ce type qu’avant, mais cela en génère encore pas mal
Vois-tu quelque chose ou dans la configuration des équipements ou autre qui pourrait améliorer cela ?

0000|[2024-09-25 08:12:35] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance DC max du jour: exception during read request on slave id 1, address 32078 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0001|[2024-09-25 08:12:39] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance DC instantanée: exception during read request on slave id 1, address 32064 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0002|[2024-09-25 08:12:48] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC: error during read request on slave id 1, address 32108 -> Exception Response(131, 3, SlaveBusy)
0003|[2024-09-25 08:12:49] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance active: exception during read request on slave id 1, address 32080 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0004|[2024-09-25 08:13:09] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT1: exception during read request on slave id 1, address 32212 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0005|[2024-09-25 08:13:13] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Température: exception during read request on slave id 1, address 32087 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0006|[2024-09-25 08:13:29] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L1 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32072 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0007|[2024-09-25 08:13:46] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance active: exception during read request on slave id 1, address 32080 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0008|[2024-09-25 08:14:06] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée: exception during read request on slave id 1, address 32106 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0009|[2024-09-25 08:14:10] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L2 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32074 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0010|[2024-09-25 08:14:18] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance DC instantanée: exception during read request on slave id 1, address 32064 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0011|[2024-09-25 08:14:38] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Reverse Active Power: exception during read request on slave id 1, address 37121 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0012|[2024-09-25 08:14:42] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L1 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32072 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0013|[2024-09-25 08:15:04] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/PV1 Tension: exception during read request on slave id 1, address 32016 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0014|[2024-09-25 08:15:24] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT2: exception during read request on slave id 1, address 32214 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0015|[2024-09-25 08:15:28] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Grid Power: exception during read request on slave id 1, address 37113 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0016|[2024-09-25 08:15:48] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC: exception during read request on slave id 1, address 32108 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0017|[2024-09-25 08:15:52] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance réactive: exception during read request on slave id 1, address 32082 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0018|[2024-09-25 08:16:12] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT2: exception during read request on slave id 1, address 32214 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0019|[2024-09-25 08:16:16] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L2 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32074 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0020|[2024-09-25 08:16:36] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Positive Active Power: exception during read request on slave id 1, address 37119 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0021|[2024-09-25 08:16:40] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L1 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32072 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0022|[2024-09-25 08:17:00] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT2: exception during read request on slave id 1, address 32214 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0023|[2024-09-25 08:17:04] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/PV1 Tension: exception during read request on slave id 1, address 32016 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0024|[2024-09-25 08:17:24] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT1: exception during read request on slave id 1, address 32212 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0025|[2024-09-25 08:17:28] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L3 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32076 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0026|[2024-09-25 08:17:48] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée: exception during read request on slave id 1, address 32106 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0027|[2024-09-25 08:17:52] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Résistance isolement: exception during read request on slave id 1, address 32088 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0028|[2024-09-25 08:18:12] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC: exception during read request on slave id 1, address 32108 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0029|[2024-09-25 08:18:16] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance DC instantanée: exception during read request on slave id 1, address 32064 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0030|[2024-09-25 08:18:36] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance DC max du jour: exception during read request on slave id 1, address 32078 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0031|[2024-09-25 08:18:40] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L2 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32074 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0032|[2024-09-25 08:19:00] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC: exception during read request on slave id 1, address 32108 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0033|[2024-09-25 08:19:04] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Résistance isolement: exception during read request on slave id 1, address 32088 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0034|[2024-09-25 08:19:24] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT2: exception during read request on slave id 1, address 32214 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0035|[2024-09-25 08:19:28] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L2 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32074 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0036|[2024-09-25 08:19:48] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Reverse Active Power: exception during read request on slave id 1, address 37121 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0037|[2024-09-25 08:19:52] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L3 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32076 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0038|[2024-09-25 08:20:12] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT1: exception during read request on slave id 1, address 32212 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0039|[2024-09-25 08:20:16] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/L3 Ampérage: exception during read request on slave id 1, address 32076 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0040|[2024-09-25 08:20:36] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC MPPT2: exception during read request on slave id 1, address 32214 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0041|[2024-09-25 08:20:40] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Résistance isolement: exception during read request on slave id 1, address 32088 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0042|[2024-09-25 08:21:00] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée: exception during read request on slave id 1, address 32106 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0043|[2024-09-25 08:21:04] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance active: exception during read request on slave id 1, address 32080 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0044|[2024-09-25 08:21:24] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Positive Active Power: exception during read request on slave id 1, address 37119 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0045|[2024-09-25 08:21:28] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Grid Power: exception during read request on slave id 1, address 37113 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0046|[2024-09-25 08:21:48] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC: exception during read request on slave id 1, address 32108 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0047|[2024-09-25 08:21:52] ERROR  : SUN2000-12KTL (LAN) Cyclique/Puissance active: exception during read request on slave id 1, address 32080 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0048|[2024-09-25 08:22:12] ERROR  : SUN2000-12KTL (WIFI) Cyclique/Puissance cumulée DC: exception during read request on slave id 1, address 32108 -> Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3.0 retries
0049

@Droopy est prêt à te donner un accès si jamais tu as besoin pour analyser.

Merci :beers:

1 « J'aime »

Qu’est-ce que ça donne avec exclusivement 1 équipement ? (je mets en doute le matériel)