Plugwise, plus de remontée des consos ni des états depuis le 31/1

Bonjour,

Je viens de tester sur 2 RPI avec deux clés plugwise différentes : plus aucune remontée des modules, alors que l’envoi d’ordres est toujours OK. Plugin beta ou stable, jeedom en 4.2.8 .

Bon on doit ps être des masses à l’utiliser ce plugin, mais c’est un peu gênant…

Plus d’état ni de conso, le Circle+ fonctionne (testé sous Source / windows)

Pourtant, il semble y avoir une remontée dans les logs :

0226|05-02-2022 17:11:02 | Debug | InsideParser - POWER_INFORMATION_RESPONSE: {"mac":"000D6F000072B67F","pulsesOneSecond":0,"pulsesEightSeconds":0,"pulsesConsoHour":343,"pulsesProdHour":4294082977,"unknow":"000E"}

La réparation ou sync du réseau ne fait rien de plus et la page santé indique une dernière communication le 31/01

Si vous avez besoin de plus de logs, je suis dispo.

Log sur une prise spécifique :

0145|05-02-2022 17:10:52 | Info | Ordre PowerOff sur prise 000D6F000072B67F envoyé
0146|05-02-2022 17:10:52 | Debug | Ajout dans la queue du message : 0017000D6F000072B67F0044F1
0153|05-02-2022 17:10:52 | Debug | Dépilage de la queue, envoi du message : 0017000D6F000072B67F0044F1
0159|05-02-2022 17:10:53 | Debug | Message reçu brut : �0000019400DE000D6F000072B67F30A9
0160|05-02-2022 17:10:53 | Debug | InsideParser - Global: {"header":"\u0005\u0005\u0003\u0003","type":"0000","sequence":"0194","data":"00DE000D6F000072B67F","crc":"30A9"}
0161|05-02-2022 17:10:53 | Debug | InsideParser - ACKNOWLEDGEMENT: {"subtype":"00DE","mac":"000D6F000072B67F"}
0162|05-02-2022 17:10:53 | Warning | Réception de la réponse 0000 sans avoir posé la question : �0000019400DE000D6F000072B67F30A9
0175|05-02-2022 17:10:55 | Debug | Ajout dans la queue du message : 0012000D6F000072B67FE577
0178|05-02-2022 17:10:55 | Debug | Dépilage de la queue, envoi du message : 0012000D6F000072B67FE577
0184|05-02-2022 17:10:55 | Debug | Message reçu brut : �00130196000D6F000072B67F0000000400000157FFF281A10011E914
0185|05-02-2022 17:10:55 | Debug | InsideParser - Global: {"header":"\u0005\u0005\u0003\u0003","type":"0013","sequence":"0196","data":"000D6F000072B67F0000000400000157FFF281A10011","crc":"E914"}
0186|05-02-2022 17:10:55 | Debug | InsideParser - POWER_INFORMATION_RESPONSE: {"mac":"000D6F000072B67F","pulsesOneSecond":0,"pulsesEightSeconds":4,"pulsesConsoHour":343,"pulsesProdHour":4294082977,"unknow":"0011"}
0214|05-02-2022 17:11:00 | Debug | Traitement du message : {"url":"http://192.168.0.26/core/api/jeeApi.php?apikey=gOc5Sha9R2qdb53yMQZqxl0ENSFQMJZd","data":{"eventType":"updatePowerInfo","power":4.25,"power8s":3.65,"consumptionThisHour":0.000158,"mac":"000D6F000072B67F","type":"plugwise"},"tryCount":0}
0215|05-02-2022 17:11:02 | Debug | Ajout dans la queue du message : 0012000D6F000072B67FE577
0218|05-02-2022 17:11:02 | Debug | Dépilage de la queue, envoi du message : 0012000D6F000072B67FE577
0224|05-02-2022 17:11:02 | Debug | Message reçu brut : �00130199000D6F000072B67F0000000000000157FFF281A1000E4EF8
0225|05-02-2022 17:11:02 | Debug | InsideParser - Global: {"header":"\u0005\u0005\u0003\u0003","type":"0013","sequence":"0199","data":"000D6F000072B67F0000000000000157FFF281A1000E","crc":"4EF8"}
0226|05-02-2022 17:11:02 | Debug | InsideParser - POWER_INFORMATION_RESPONSE: {"mac":"000D6F000072B67F","pulsesOneSecond":0,"pulsesEightSeconds":0,"pulsesConsoHour":343,"pulsesProdHour":4294082977,"unknow":"000E"}

exemple de log au demarrage du plugin :

05-02-2022 16:47:08 | Info | Création de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F000072B761
05-02-2022 16:47:08 | Info | Initialisation de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F000072B761 terminée avec succès.
05-02-2022 16:47:08 | Warning | Réception de la réponse 0013 sans avoir posé la question : 0013003B000D6F000076A98F00000001000001BCFFFFF316000B0810
05-02-2022 16:47:08 | Warning | Réception de la réponse 0013 sans avoir posé la question : 0013003B000D6F000076A98F00010002000001BDFFFFF316000BE997
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0023000D6F0000728EFF6509
n'a pas recu de réponse, on tente de le retransmettre
05-02-2022 16:47:09 | Warning | L'envoi du message 0023000D6F0000728EFF6509
ne s'est pas executé correctement, code retour NoResponse. Tentative de renvoi numéro 2
05-02-2022 16:47:09 | Warning | L'envoi du message 0023000D6F0000728EFF6509
ne s'est pas executé correctement, code retour 00E1. Tentative de renvoi numéro 2
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0018000D6F00007297790B6853
n'a pas recu de réponse, on tente de le retransmettre
05-02-2022 16:47:09 | Warning | L'envoi du message 0018000D6F00007297790B6853
ne s'est pas executé correctement, code retour NoResponse. Tentative de renvoi numéro 2
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0023000D6F0000729901125B
n'a pas recu de réponse, on tente de le retransmettre
05-02-2022 16:47:09 | Error | L'envoi du message 0023000D6F0000729901125B
ne s'est pas executé correctement malgré 5 relances, code retour 00E1. Ressayer et contacter le developpeur si c'est régulier
05-02-2022 16:47:09 | Info | Création de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728F02
05-02-2022 16:47:09 | Info | Initialisation de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728F02 terminée avec succès.
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0023000D6F0000728EFF6509
n'a pas recu de réponse, on tente de le retransmettre
05-02-2022 16:47:09 | Warning | L'envoi du message 0023000D6F0000728EFF6509
ne s'est pas executé correctement, code retour NoResponse. Tentative de renvoi numéro 2
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0018000D6F00007297790B6853
n'a pas recu de réponse, on tente de le retransmettre
05-02-2022 16:47:09 | Warning | L'envoi du message 0018000D6F00007297790B6853
ne s'est pas executé correctement, code retour NoResponse. Tentative de renvoi numéro 2
05-02-2022 16:47:10 | Info | Création de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728E44
05-02-2022 16:47:10 | Info | Initialisation de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728E44 terminée avec succès.
05-02-2022 16:47:10 | Info | Calibration de 000D6F000072B761
05-02-2022 16:47:11 | Warning | L'envoi du message 0023000D6F0000728EFF6509
ne s'est pas executé correctement, code retour 00E1. Tentative de renvoi numéro 4
05-02-2022 16:47:11 | Warning | L'envoi du message 0023000D6F0000728EFF6509
ne s'est pas executé correctement, code retour 00E1. Tentative de renvoi numéro 3
05-02-2022 16:47:11 | Warning | Le message 0026000D6F000076A8240E76
n'a pas recu de réponse, on tente de le retransmettre
05-02-2022 16:47:11 | Warning | L'envoi du message 0026000D6F000076A8240E76
ne s'est pas executé correctement, code retour NoResponse. Tentative de renvoi numéro 3
05-02-2022 16:47:11 | Info | Calibration de 000D6F0000728F02
05-02-2022 16:47:12 | Info | Calibration de 000D6F0000728E44
05-02-2022 16:47:12 | Info | Calibration de 000D6F0000728E44

Accessoirement, c’est peut-être lié, mais les images des prises ne remontent plus. Souci d’autorisation ou de répertoire « docs » au lieu de « doc »

Le lien HS c’est https://32313311333/plugins/plugwise/docs/images/plugwiseCircle_icon.png

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Alors que le lien http://192.168.0.25/plugins/plugwise/doc/images/plugwiseCircle_icon.png est parfait.

okk donc tout ça semble lié aux modifications de sécurité.

https://blog.jeedom.com/6165-introduction-jeedom-4-2-la-securite/

Bon, si jamais @DavZero passe dans le coin, ça pourrait s’arranger :slight_smile:

Hello
Je viens de m’apercevoir qu’il n’y avait plus de remontées depuis le 2 février mais les ordres ON/OFF passaient.
Il y avait une mise à jour du plugin.
L’installation des dépendances est OK.
Par contre le plugin reste sur NOK.
Je viens d’envoyer un message à @DavZero
@+

Salut,

j’ai déjà corrigé le pbm remonté par @tranbert dans la version beta et il l’a valider y’a une semaine environ.
Je passe la version en stable, tiens moi au courant @domoboboss si cela corrige bien ton pbm

A+

Hello
Est ce que la clé est bien celle-ci ?
Port
De plus la dernière communication remontait au 2 février avant la mise à jour du plugin et on est passé au 24 février.
Le plugin reste OK pendant 3 à 5 sec et repasse sur NOK

TypeError: Cannot read property 'Readline' of undefined
    at new PlugwiseStick (/var/www/html/plugins/plugwise/node/plugwisejs/plugwiseDevice.js:105:41)
    at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/plugwise/node/plugwiseDeamon.js:114:21)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47
/var/www/html/plugins/plugwise/node/plugwisejs/plugwiseDevice.js:105
    var parser = new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '
'});

Et les plugs ont disparu ?


Merci de votre aide.
Boboss

ha tiens @DavZero il y a peut-être un souci avec la dernière Maj du plugin !

Le daemon est HS depuis la mise à jour que j’ai fait ce matin :

Log debug :

07-03-2022 14:42:30 | Info | Démon version 1.1.24
07-03-2022 14:42:30 | Debug | urlJeedom = http://192.168.0.26/core/api/jeeApi.php?apikey=pfff:-)
07-03-2022 14:42:30 | Debug | gateway = /dev/ttyUSB0
07-03-2022 14:42:30 | Debug | serverPort = 5001
07-03-2022 14:42:30 | Info | logLevel = debug
07-03-2022 14:42:30 | Info | Initialisation de la clé plugwise : /dev/ttyUSB0
07-03-2022 14:42:30 | Info | Création de l'equipement Stick avec adresse MAC :
/var/www/html/plugins/plugwise/node/plugwisejs/plugwiseDevice.js:102
this._sp = new SerialPort(port, { baudRate: 115200 });
^
TypeError: SerialPort is not a constructor
at new PlugwiseStick (/var/www/html/plugins/plugwise/node/plugwisejs/plugwiseDevice.js:102:16)
at Object. (/var/www/html/plugins/plugwise/node/plugwiseDeamon.js:114:21)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47

Salut,

tu peux relancer l’installation des dependances et me dire que version de SerialPort s’installe?

Merci

Je viens de mettre une nouvelle version en Beta (en forcant une version spécifique de SerialPort), il faut reinstaller les dependences.
J’ai aussi essayer quelque choses pour les images
Tu peux essayer stp?

Merci

Houla, je n’ai pas eu de notifications, pas vu le message !

J’essaye tout de suite…

+ serialport@9.0.0
added 77 packages from 46 contributors and audited 77 packages in 20.717s
18 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

Ca semble ok, je vais vérifier les équipements plus tard, mais ça sent bon !

Merci !

17-03-2022 13:55:47 | Debug | Message reçu brut : �00130232000D6F000072B7610000000100000116000000000008399F
17-03-2022 13:55:47 | Debug | InsideParser - Global: {"header":"\u0005\u0005\u0003\u0003","type":"0013","sequence":"0232","data":"000D6F000072B7610000000100000116000000000008","crc":"399F"}
17-03-2022 13:55:47 | Debug | InsideParser - POWER_INFORMATION_RESPONSE: {"mac":"000D6F000072B761","pulsesOneSecond":0,"pulsesEightSeconds":1,"pulsesConsoHour":278,"pulsesProdHour":0,"unknow":"0008"}
17-03-2022 13:55:47 | Debug | Traitement du message : {"url":"http://192.168.0.26/core/api/jeeApi.php?apikey=3ryNn8Bv73SML8PYIvm36y2cTUHN5jJPPraZuC7vb9YwaewrdXR9KNiMArpepsDe","data":{"eventType":"updatePowerInfo","power":0,"power8s":0.28,"consumptionThisHour":0.000163,"mac":"000D6F000072B761","type":"event","plugin":"plugwise"},"tryCount":0}
17-03-2022 13:55:47 | Debug | Response from Jeedom: 200
17-03-2022 13:55:47 | Debug | Ajout dans la queue du message : 0012000D6F000076AA549282
17-03-2022 13:55:47 | Debug | Nombre de messages en attente d'envoi : 1
17-03-2022 13:55:47 | Debug | Nombre de messages correctement envoyés en attente de réponse : 0
17-03-2022 13:55:47 | Debug | Dépilage de la queue, envoi du message : 0012000D6F000076AA549282

Ha oui et les images c’est Ok aussi !