Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide car je suis perdu… 
J’utilise le plugin suivi conso avec le plugin téléinfo depuis une semaine, et je tiens à remercier les nouveaux développeurs pour leur travail… 
Cela fait 3 jours que tous les matins à 3h, le plugin n’enregistre plus aucunes informations en provenance de la téléinfo, alors que celle-ci fonctionne. Je suis obligé de relancer le demon de suivi conso et tout refonctionne.
Mais j’ai une erreur qui apparaît à ce moment là, la voici: Error: You called Tooltipster’s « destroy » method on an uninitialized element.
Merci pour votre aide.
Hello,
Tu peux nous fournir des logs ainsi que ta version de jeedom,
de php ainsi que la date de la mise a jours de suivi conso.
Cordialement
Thibaut
Salut,
Voici les infos que tu me demande:
- jeedom v4.0.49
-php 7.0.33-0+deb9u7
-suivi conso 2020-03-29 12:30:46
-log debug:
[2020-04-13 00:44:02][DEBUG] : Equipement:454 type:electricity Parent:
[2020-04-13 00:44:02][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-13 03:00:02][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-13 06:00:03][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-13 09:00:02][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-13 09:23:31][DEBUG] : Equipement:454 type:electricity Parent:
[2020-04-13 09:23:31][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-13 09:24:16][DEBUG] : Equipement:454 type:electricity Parent:
[2020-04-13 09:24:16][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-13 09:24:41][DEBUG] : Equipement:454 type:electricity Parent:
[2020-04-13 09:24:41][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-13 10:50:00][DEBUG] : Equipement:454 type:electricity Parent:
[2020-04-13 10:50:00][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-13 10:50:28][DEBUG] : Equipement:454 type:electricity Parent:
[2020-04-13 10:50:28][DEBUG] : Nb équipement:1
C’est à 3h00, au moment de la synchro du jour que suivi conso n’enregistre plus rien.
Pour info, je tourne sur un NAS Synology sous docker…
Tu peux pas télécharger ton fichier de log,
Et non l’envoyer sous format .txt
Car actuellement c’est illisible et on a que peux d’info.
Peux tu aussi nous fournir le http.error ?
Cdt
Thibaut
Alors la il va falloir que tu m’aide car je ne vois pas ou trouver tes infos…
Dans l’onglet log de ton jeedom puis en haut tu peux faire téléchargée.
Dès que ta fait sa @superbricolo et moi on pourras plus facilement trouver le problème 
Cdt
Thibaut
Ok sauf que dans cet onglet, si je prend le log conso j’obtiens la meme chose que ce que je t’ai envoyé…conso.txt (2,4 Ko)
Et dans la liste des logs, tu dois avoir aussi un log nommé http.error. Tu peux nous l’envoyer aussi.
Malheureusement non je n’ai pas de log http.error
Ok, déjà pour partir sur quel chose de stable, peux-tu mettre en place la dernière version du plugin. Cela ne changera peut-être rien , mais comme il y a eu des bugs de corrigés.
Tu nous diras si ça change quelque chose, sachant que la synchro quotidienne se fait à 0h30 et que sinon il y a une synchro tous les 3h
Salut,
Malgré la mise à jour, cela n’a rien changé…
J’ai une erreur javascript:
http://192.168.0.4:9080/3rdparty/jquery.tooltipster/js/tooltipster.bundle.min.js?md5=843b8a8618e600e4071e0e15ed40404a 1 Error: You called Tooltipster’s « destroy » method on an uninitialized element
conso.txt (4,4 Ko)
Tu pourrais me récupérer les données de ce matin en faisant cet requête
select * from conso_teleinfo where rec_date = '2020-04-15' and id_equipement = 454
Excuse moi, mais je suis débutant sur jeedom, alors tu lance cette commande à quel endroit…
Ici, tu fais lancer, et ensuite tu pourras copier coller la requête pour l’exécuter
|timestamp|rec_date|rec_time|hchp|hchc|ptec|inst1|imax1|pmax|papp|id_equipement|temp|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1586901600|2020-04-15|00:00:00|8499178|53335133|HC|2|37|540|540|454|5.6|
|1586901654|2020-04-15|00:00:54|8499178|53335139|HC|2|37|550|550|454|5.6|
|1586901716|2020-04-15|00:01:56|8499178|53335145|HC|2|37|530|530|454|5.6|
|1586901778|2020-04-15|00:02:58|8499178|53335151|HC|2|37|550|550|454|5.6|
|1586901840|2020-04-15|00:04:00|8499178|53335157|HC|2|37|520|520|454|5.6|
|1586901902|2020-04-15|00:05:02|8499178|53335162|HC|2|37|500|500|454|5.6|
|1586901964|2020-04-15|00:06:04|8499178|53335168|HC|2|37|530|530|454|5.6|
|1586902026|2020-04-15|00:07:06|8499178|53335240|HC|11|37|2530|2530|454|5.6|
|1586902088|2020-04-15|00:08:08|8499178|53335281|HC|11|37|2480|2480|454|5.6|
|1586902150|2020-04-15|00:09:10|8499178|53335323|HC|11|37|2480|2480|454|5.6|
|1586902212|2020-04-15|00:10:12|8499178|53335363|HC|11|37|2440|2440|454|5.6|
|1586902274|2020-04-15|00:11:14|8499178|53335391|HC|2|37|550|550|454|5.6|
|1586902336|2020-04-15|00:12:16|8499178|53335397|HC|2|37|550|550|454|5.6|
|1586902398|2020-04-15|00:13:18|8499178|53335404|HC|3|37|570|570|454|5.6|
|1586902460|2020-04-15|00:14:20|8499178|53335410|HC|2|37|550|550|454|5.6|
|1586902522|2020-04-15|00:15:22|8499178|53335416|HC|2|37|570|570|454|5.6|
|1586902584|2020-04-15|00:16:24|8499178|53335423|HC|3|37|640|640|454|5.6|
|1586902646|2020-04-15|00:17:26|8499178|53335431|HC|3|37|630|630|454|5.6|
|1586902708|2020-04-15|00:18:28|8499178|53335440|HC|3|37|620|620|454|5.6|
|1586902770|2020-04-15|00:19:30|8499178|53335448|HC|3|37|600|600|454|5.6|
|1586902832|2020-04-15|00:20:32|8499178|53335457|HC|3|37|630|630|454|5.6|
|1586902894|2020-04-15|00:21:34|8499178|53335465|HC|3|37|610|610|454|5.6|
|1586902956|2020-04-15|00:22:36|8499178|53335474|HC|3|37|630|630|454|5.6|
|1586903018|2020-04-15|00:23:38|8499178|53335482|HC|3|37|600|600|454|5.6|
|1586903080|2020-04-15|00:24:40|8499178|53335491|HC|3|37|590|590|454|5.6|
|1586903142|2020-04-15|00:25:42|8499178|53335499|HC|3|37|600|600|454|5.6|
|1586903204|2020-04-15|00:26:44|8499178|53335507|HC|3|37|590|590|454|5.6|
|1586903266|2020-04-15|00:27:46|8499178|53335515|HC|3|37|580|580|454|5.6|
|1586903328|2020-04-15|00:28:48|8499178|53335523|HC|3|37|590|590|454|5.6|
|1586903390|2020-04-15|00:29:50|8499178|53335532|HC|3|37|580|580|454|5.6|
|1586903452|2020-04-15|00:30:52|8499178|53335539|HC|3|37|590|590|454|5.2|
|1586903514|2020-04-15|00:31:54|8499178|53335548|HC|3|37|590|590|454|5.2|
|1586903576|2020-04-15|00:32:56|8499178|53335555|HC|2|37|580|580|454|5.2|
|1586903638|2020-04-15|00:33:58|8499178|53335563|HC|3|37|580|580|454|5.2|
|1586903700|2020-04-15|00:35:00|8499178|53335571|HC|3|37|580|580|454|5.2|
|1586903762|2020-04-15|00:36:02|8499178|53335579|HC|3|37|570|570|454|5.2|
|1586903824|2020-04-15|00:37:04|8499178|53335587|HC|2|37|550|550|454|5.2|
|1586903886|2020-04-15|00:38:06|8499178|53335602|HC|2|37|550|550|454|5.2|
|1586903948|2020-04-15|00:39:08|8499178|53335609|HC|3|37|550|550|454|5.2|
|1586904010|2020-04-15|00:40:10|8499178|53335618|HC|3|37|610|610|454|5.2|
|1586904072|2020-04-15|00:41:12|8499178|53335625|HC|2|37|510|510|454|5.2|
|1586904134|2020-04-15|00:42:14|8499178|53335630|HC|2|37|500|500|454|5.2|
|1586904196|2020-04-15|00:43:16|8499178|53335636|HC|2|37|540|540|454|5.2|
|1586904258|2020-04-15|00:44:18|8499178|53335642|HC|2|37|560|560|454|5.2|
|1586904320|2020-04-15|00:45:20|8499178|53335649|HC|2|37|560|560|454|5.2|
|1586904382|2020-04-15|00:46:22|8499178|53335654|HC|2|37|530|530|454|5.2|
|1586904444|2020-04-15|00:47:24|8499178|53335660|HC|2|37|530|530|454|5.2|
|1586904506|2020-04-15|00:48:26|8499178|53335666|HC|2|37|530|530|454|5.2|
|1586904568|2020-04-15|00:49:28|8499178|53335672|HC|2|37|520|520|454|5.2|
|1586904630|2020-04-15|00:50:30|8499178|53335677|HC|2|37|500|500|454|5.2|
|1586904692|2020-04-15|00:51:32|8499178|53335683|HC|2|37|530|530|454|5.2|
|1586904754|2020-04-15|00:52:34|8499178|53335720|HC|11|37|2520|2520|454|5.2|
|1586904816|2020-04-15|00:53:36|8499178|53335762|HC|11|37|2520|2520|454|5.2|
|1586904878|2020-04-15|00:54:38|8499178|53335804|HC|11|37|2490|2490|454|5.2|
|1586904940|2020-04-15|00:55:40|8499178|53335844|HC|11|37|2510|2510|454|5.2|
|1586905002|2020-04-15|00:56:42|8499178|53335886|HC|11|37|2480|2480|454|5.2|
|1586905064|2020-04-15|00:57:44|8499178|53335926|HC|11|37|2470|2470|454|5.2|
|1586905126|2020-04-15|00:58:46|8499178|53335967|HC|11|37|2450|2450|454|5.2|
|1586905188|2020-04-15|00:59:48|8499178|53336006|HC|11|37|2460|2460|454|5.2|
|1586905250|2020-04-15|01:00:50|8499178|53336046|HC|11|37|2440|2440|454|5.5|
|1586905312|2020-04-15|01:01:52|8499178|53336086|HC|11|37|2440|2440|454|5.5|
|1586905374|2020-04-15|01:02:54|8499178|53336126|HC|11|37|2470|2470|454|5.5|
|1586905436|2020-04-15|01:03:56|8499178|53336167|HC|11|37|2420|2420|454|5.5|
|1586905498|2020-04-15|01:04:58|8499178|53336206|HC|11|37|2420|2420|454|5.5|
|1586905560|2020-04-15|01:06:00|8499178|53336246|HC|10|37|2390|2390|454|5.5|
|1586905622|2020-04-15|01:07:02|8499178|53336280|HC|2|37|530|530|454|5.5|
|1586905684|2020-04-15|01:08:04|8499178|53336286|HC|2|37|520|520|454|5.5|
|1586905746|2020-04-15|01:09:06|8499178|53336296|HC|2|37|500|500|454|5.5|
|1586905808|2020-04-15|01:10:08|8499178|53336302|HC|2|37|500|500|454|5.5|
|1586905870|2020-04-15|01:11:10|8499178|53336307|HC|2|37|510|510|454|5.5|
|1586905932|2020-04-15|01:12:12|8499178|53336313|HC|2|37|510|510|454|5.5|
|1586905994|2020-04-15|01:13:14|8499178|53336318|HC|2|37|500|500|454|5.5|
|1586906056|2020-04-15|01:14:16|8499178|53336324|HC|2|37|500|500|454|5.5|
|1586906118|2020-04-15|01:15:18|8499178|53336330|HC|2|37|520|520|454|5.5|
|1586906180|2020-04-15|01:16:20|8499178|53336335|HC|2|37|520|520|454|5.5|
|1586906242|2020-04-15|01:17:22|8499178|53336343|HC|3|37|600|600|454|5.5|
|1586906304|2020-04-15|01:18:24|8499178|53336352|HC|3|37|590|590|454|5.5|
|1586906366|2020-04-15|01:19:26|8499178|53336360|HC|3|37|580|580|454|5.5|
|1586906428|2020-04-15|01:20:28|8499178|53336368|HC|2|37|570|570|454|5.5|
|1586906490|2020-04-15|01:21:30|8499178|53336376|HC|2|37|560|560|454|5.5|
|1586906552|2020-04-15|01:22:32|8499178|53336383|HC|2|37|470|470|454|5.5|
|1586906614|2020-04-15|01:23:34|8499178|53336390|HC|2|37|470|470|454|5.5|
|1586906676|2020-04-15|01:24:36|8499178|53336398|HC|3|37|580|580|454|5.5|
|1586906738|2020-04-15|01:25:38|8499178|53336405|HC|2|37|490|490|454|5.5|
|1586906800|2020-04-15|01:26:40|8499178|53336412|HC|2|37|470|470|454|5.5|
|1586906862|2020-04-15|01:27:42|8499178|53336418|HC|2|37|460|460|454|5.5|
|1586906924|2020-04-15|01:28:44|8499178|53336424|HC|2|37|450|450|454|5.5|
|1586906986|2020-04-15|01:29:46|8499178|53336430|HC|2|37|460|460|454|5.5|
|1586907048|2020-04-15|01:30:48|8499178|53336436|HC|2|37|460|460|454|5.1|
|1586907110|2020-04-15|01:31:50|8499178|53336442|HC|2|37|450|450|454|5.1|
|1586907172|2020-04-15|01:32:52|8499178|53336448|HC|2|37|450|450|454|5.1|
|1586907234|2020-04-15|01:33:54|8499178|53336453|HC|2|37|450|450|454|5.1|
|1586907296|2020-04-15|01:34:56|8499178|53336459|HC|2|37|460|460|454|5.1|
|1586907358|2020-04-15|01:35:58|8499178|53336465|HC|2|37|450|450|454|5.1|
|1586907420|2020-04-15|01:37:00|8499178|53336471|HC|2|37|460|460|454|5.1|
|1586907482|2020-04-15|01:38:02|8499178|53336477|HC|2|37|450|450|454|5.1|
|1586907544|2020-04-15|01:39:04|8499178|53336483|HC|2|37|450|450|454|5.1|
|1586907606|2020-04-15|01:40:06|8499178|53336494|HC|2|37|420|420|454|5.1|
|1586907668|2020-04-15|01:41:08|8499178|53336498|HC|2|37|420|420|454|5.1|
|1586907730|2020-04-15|01:42:10|8499178|53336502|HC|2|37|420|420|454|5.1|
|1586907792|2020-04-15|01:43:12|8499178|53336505|HC|2|37|420|420|454|5.1|
|1586907854|2020-04-15|01:44:14|8499178|53336509|HC|2|37|430|430|454|5.1|
|1586907916|2020-04-15|01:45:16|8499178|53336513|HC|2|37|420|420|454|5.1|
|1586907978|2020-04-15|01:46:18|8499178|53336516|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908040|2020-04-15|01:47:20|8499178|53336520|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908102|2020-04-15|01:48:22|8499178|53336524|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908164|2020-04-15|01:49:24|8499178|53336527|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908226|2020-04-15|01:50:26|8499178|53336531|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908288|2020-04-15|01:51:28|8499178|53336535|HC|2|37|420|420|454|5.1|
|1586908350|2020-04-15|01:52:30|8499178|53336539|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908412|2020-04-15|01:53:32|8499178|53336542|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908474|2020-04-15|01:54:34|8499178|53336546|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908536|2020-04-15|01:55:36|8499178|53336549|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908598|2020-04-15|01:56:38|8499178|53336553|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908660|2020-04-15|01:57:40|8499178|53336557|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908722|2020-04-15|01:58:42|8499178|53336560|HC|2|37|420|420|454|5.1|
|1586908784|2020-04-15|01:59:44|8499178|53336564|HC|2|37|410|410|454|5.1|
|1586908846|2020-04-15|02:00:46|8499178|53336568|HC|2|37|400|400|454|4.9|
|1586908908|2020-04-15|02:01:48|8499178|53336571|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586908970|2020-04-15|02:02:50|8499178|53336575|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909032|2020-04-15|02:03:52|8499178|53336579|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909094|2020-04-15|02:04:54|8499178|53336582|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909156|2020-04-15|02:05:56|8499178|53336586|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909218|2020-04-15|02:06:58|8499178|53336590|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909280|2020-04-15|02:08:00|8499178|53336593|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909342|2020-04-15|02:09:02|8499178|53336597|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909404|2020-04-15|02:10:04|8499178|53336601|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909466|2020-04-15|02:11:06|8499178|53336608|HC|2|37|420|420|454|4.9|
|1586909528|2020-04-15|02:12:08|8499178|53336612|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909590|2020-04-15|02:13:10|8499178|53336615|HC|2|37|420|420|454|4.9|
|1586909652|2020-04-15|02:14:12|8499178|53336619|HC|2|37|420|420|454|4.9|
|1586909714|2020-04-15|02:15:14|8499178|53336623|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909776|2020-04-15|02:16:16|8499178|53336626|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909838|2020-04-15|02:17:18|8499178|53336630|HC|2|37|420|420|454|4.9|
|1586909900|2020-04-15|02:18:20|8499178|53336634|HC|2|37|410|410|454|4.9|
|1586909962|2020-04-15|02:19:22|8499178|53336639|HC|2|37|460|460|454|4.9|
|1586910024|2020-04-15|02:20:24|8499178|53336645|HC|2|37|460|460|454|4.9|
|1586910086|2020-04-15|02:21:26|8499178|53336651|HC|2|37|460|460|454|4.9|
|1586910148|2020-04-15|02:22:28|8499178|53336658|HC|2|37|460|460|454|4.9|
|1586910210|2020-04-15|02:23:30|8499178|53336664|HC|2|37|460|460|454|4.9|
|1586910272|2020-04-15|02:24:32|8499178|53336670|HC|2|37|470|470|454|4.9|
|1586910334|2020-04-15|02:25:34|8499178|53336676|HC|2|37|470|470|454|4.9|
|1586910396|2020-04-15|02:26:36|8499178|53336683|HC|2|37|460|460|454|4.9|
|1586910458|2020-04-15|02:27:38|8499178|53336689|HC|2|37|460|460|454|4.9|
|1586910520|2020-04-15|02:28:40|8499178|53336695|HC|2|37|490|490|454|4.9|
|1586910583|2020-04-15|02:29:43|8499178|53336701|HC|2|37|480|480|454|4.9|
|1586910645|2020-04-15|02:30:45|8499178|53336708|HC|2|37|490|490|454|4.8|
|1586910707|2020-04-15|02:31:47|8499178|53336714|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586910769|2020-04-15|02:32:49|8499178|53336720|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586910831|2020-04-15|02:33:51|8499178|53336726|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586910893|2020-04-15|02:34:53|8499178|53336732|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586910955|2020-04-15|02:35:55|8499178|53336738|HC|2|37|440|440|454|4.8|
|1586911017|2020-04-15|02:36:57|8499178|53336744|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586911079|2020-04-15|02:37:59|8499178|53336749|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586911141|2020-04-15|02:39:01|8499178|53336755|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586911203|2020-04-15|02:40:03|8499178|53336761|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586911265|2020-04-15|02:41:05|8499178|53336767|HC|2|37|450|450|454|4.8|
|1586911327|2020-04-15|02:42:07|8499178|53336779|HC|2|37|440|440|454|4.8|
|1586911389|2020-04-15|02:43:09|8499178|53336783|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586911451|2020-04-15|02:44:11|8499178|53336787|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586911513|2020-04-15|02:45:13|8499178|53336791|HC|2|37|420|420|454|4.8|
|1586911575|2020-04-15|02:46:15|8499178|53336794|HC|2|37|420|420|454|4.8|
|1586911637|2020-04-15|02:47:17|8499178|53336798|HC|2|37|420|420|454|4.8|
|1586911699|2020-04-15|02:48:19|8499178|53336802|HC|2|37|420|420|454|4.8|
|1586911761|2020-04-15|02:49:21|8499178|53336805|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586911823|2020-04-15|02:50:23|8499178|53336809|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586911885|2020-04-15|02:51:25|8499178|53336813|HC|2|37|420|420|454|4.8|
|1586911947|2020-04-15|02:52:27|8499178|53336816|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586912009|2020-04-15|02:53:29|8499178|53336820|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586912071|2020-04-15|02:54:31|8499178|53336824|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586912133|2020-04-15|02:55:33|8499178|53336827|HC|2|37|430|430|454|4.8|
|1586912195|2020-04-15|02:56:35|8499178|53336831|HC|2|37|420|420|454|4.8|
|1586912257|2020-04-15|02:57:37|8499178|53336835|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586912319|2020-04-15|02:58:39|8499178|53336838|HC|2|37|420|420|454|4.8|
|1586912381|2020-04-15|02:59:41|8499178|53336842|HC|2|37|410|410|454|4.8|
|1586912443|2020-04-15|03:00:43|8499178|53336846|HC|2|37|420|420|454|4.5|
|1586912505|2020-04-15|03:01:45|8499178|53336850|HC|2|37|410|410|454|4.5|
|1586912567|2020-04-15|03:02:47|8499178|53336853|HC|2|37|420|420|454|4.5|
|1586912629|2020-04-15|03:03:49|8499178|53336857|HC|2|37|410|410|454|4.5|
|1586912691|2020-04-15|03:04:51|8499178|53336861|HC|2|37|410|410|454|4.5|
|1586912753|2020-04-15|03:05:53|8499178|53336865|HC|2|37|420|420|454|4.5|
|1586934465|2020-04-15|09:07:45|8500074|53338507|HP|2|37|440|440|454|5.1|
|1586934527|2020-04-15|09:08:47|8500080|53338507|HP|2|37|400|400|454|5.1|
|1586934589|2020-04-15|09:09:49|8500083|53338507|HP|2|37|390|390|454|5.1|
|1586934651|2020-04-15|09:10:51|8500091|53338507|HP|7|37|1650|1650|454|5.1|
|1586934713|2020-04-15|09:11:53|8500111|53338507|HP|7|37|1700|1700|454|5.1|
|1586934775|2020-04-15|09:12:55|8500127|53338507|HP|2|37|420|420|454|5.1|
|1586934837|2020-04-15|09:13:57|8500146|53338507|HP|10|37|2390|2390|454|5.1|
|1586934899|2020-04-15|09:14:59|8500185|53338507|HP|10|37|2380|2380|454|5.1|
|1586934961|2020-04-15|09:16:01|8500237|53338507|HP|6|37|1300|1300|454|5.1|
|1586935023|2020-04-15|09:17:03|8500250|53338507|HP|2|37|390|390|454|5.1|
|1586935085|2020-04-15|09:18:05|8500253|53338507|HP|2|37|400|400|454|5.1|
|1586935147|2020-04-15|09:19:07|8500260|53338507|HP|2|37|390|390|454|5.1|
|1586935209|2020-04-15|09:20:09|8500264|53338507|HP|2|37|410|410|454|5.1|
|1586935271|2020-04-15|09:21:11|8500278|53338507|HP|6|37|1300|1300|454|5.1|
|1586935333|2020-04-15|09:22:13|8500294|53338507|HP|2|37|400|400|454|5.1|
|1586935395|2020-04-15|09:23:15|8500297|53338507|HP|2|37|400|400|454|5.1|
|1586935457|2020-04-15|09:24:17|8500301|53338507|HP|2|37|400|400|454|5.1|
|1586935519|2020-04-15|09:25:19|8500305|53338507|HP|2|37|400|400|454|5.1|
|1586935581|2020-04-15|09:26:21|8500308|53338507|HP|2|37|400|400|454|5.1|
|1586935643|2020-04-15|09:27:23|8500312|53338507|HP|2|37|390|390|454|5.1|
|1586935705|2020-04-15|09:28:25|8500315|53338507|HP|2|37|390|390|454|5.1|
|1586935767|2020-04-15|09:29:27|8500319|53338507|HP|2|37|390|390|454|5.1|
|1586935829|2020-04-15|09:30:29|8500323|53338507|HP|2|37|410|410|454|6.5|
|1586935891|2020-04-15|09:31:31|8500326|53338507|HP|2|37|390|390|454|6.5|
|1586935953|2020-04-15|09:32:33|8500330|53338507|HP|2|37|410|410|454|6.5|
|1586936015|2020-04-15|09:33:35|8500333|53338507|HP|2|37|400|400|454|6.5|
|1586936077|2020-04-15|09:34:37|8500337|53338507|HP|2|37|400|400|454|6.5|
|1586936139|2020-04-15|09:35:39|8500340|53338507|HP|2|37|400|400|454|6.5|
|1586936201|2020-04-15|09:36:41|8500344|53338507|HP|2|37|470|470|454|6.5|
|1586936263|2020-04-15|09:37:43|8500348|53338507|HP|2|37|380|380|454|6.5|
|1586936325|2020-04-15|09:38:45|8500351|53338507|HP|2|37|390|390|454|6.5|
|1586936387|2020-04-15|09:39:47|8500357|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586936449|2020-04-15|09:40:49|8500364|53338507|HP|2|37|460|460|454|6.5|
|1586936511|2020-04-15|09:41:51|8500369|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586936573|2020-04-15|09:42:53|8500376|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586936635|2020-04-15|09:43:55|8500382|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586936697|2020-04-15|09:44:57|8500388|53338507|HP|2|37|470|470|454|6.5|
|1586936759|2020-04-15|09:45:59|8500394|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586936821|2020-04-15|09:47:01|8500400|53338507|HP|2|37|440|440|454|6.5|
|1586936883|2020-04-15|09:48:03|8500406|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586936945|2020-04-15|09:49:05|8500412|53338507|HP|2|37|440|440|454|6.5|
|1586937007|2020-04-15|09:50:07|8500424|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586937069|2020-04-15|09:51:09|8500430|53338507|HP|2|37|440|440|454|6.5|
|1586937131|2020-04-15|09:52:11|8500435|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586937193|2020-04-15|09:53:13|8500441|53338507|HP|2|37|440|440|454|6.5|
|1586937255|2020-04-15|09:54:15|8500447|53338507|HP|2|37|440|440|454|6.5|
|1586937317|2020-04-15|09:55:17|8500453|53338507|HP|2|37|440|440|454|6.5|
|1586937379|2020-04-15|09:56:19|8500459|53338507|HP|2|37|460|460|454|6.5|
|1586937441|2020-04-15|09:57:21|8500465|53338507|HP|2|37|440|440|454|6.5|
|1586937503|2020-04-15|09:58:23|8500471|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586937565|2020-04-15|09:59:25|8500477|53338507|HP|2|37|450|450|454|6.5|
|1586937627|2020-04-15|10:00:27|8500483|53338507|HP|2|37|460|460|454|7.8|
|1586937689|2020-04-15|10:01:29|8500489|53338507|HP|2|37|480|480|454|7.8|
|1586937751|2020-04-15|10:02:31|8500495|53338507|HP|2|37|450|450|454|7.8|
|1586937813|2020-04-15|10:03:33|8500501|53338507|HP|2|37|500|500|454|7.8|
|1586937875|2020-04-15|10:04:35|8500507|53338507|HP|2|37|430|430|454|7.8|
|1586937937|2020-04-15|10:05:37|8500513|53338507|HP|2|37|420|420|454|7.8|
|1586937999|2020-04-15|10:06:39|8500518|53338507|HP|2|37|400|400|454|7.8|
|1586938061|2020-04-15|10:07:41|8500522|53338507|HP|2|37|410|410|454|7.8|
|1586938123|2020-04-15|10:08:43|8500526|53338507|HP|2|37|430|430|454|7.8|
|1586938185|2020-04-15|10:09:45|8500532|53338507|HP|2|37|430|430|454|7.8|
|1586938247|2020-04-15|10:10:47|8500537|53338507|HP|2|37|420|420|454|7.8|
|1586938309|2020-04-15|10:11:49|8500541|53338507|HP|2|37|420|420|454|7.8|
|1586938371|2020-04-15|10:12:51|8500545|53338507|HP|2|37|420|420|454|7.8|
|1586938433|2020-04-15|10:13:53|8500549|53338507|HP|2|37|410|410|454|7.8|
|1586938495|2020-04-15|10:14:55|8500553|53338507|HP|2|37|410|410|454|7.8|
|1586938557|2020-04-15|10:15:57|8500557|53338507|HP|2|37|420|420|454|7.8|
|1586938619|2020-04-15|10:16:59|8500561|53338507|HP|2|37|420|420|454|7.8|
|1586938681|2020-04-15|10:18:01|8500565|53338507|HP|2|37|420|420|454|7.8|
|1586938743|2020-04-15|10:19:03|8500571|53338507|HP|2|37|430|430|454|7.8|
|1586938805|2020-04-15|10:20:05|8500576|53338507|HP|2|37|430|430|454|7.8|
|1586938867|2020-04-15|10:21:07|8500585|53338507|HP|2|37|440|440|454|7.8|
|1586938929|2020-04-15|10:22:09|8500591|53338507|HP|2|37|470|470|454|7.8|
|1586938991|2020-04-15|10:23:11|8500597|53338507|HP|2|37|450|450|454|7.8|
|1586939053|2020-04-15|10:24:13|8500601|53338507|HP|2|37|440|440|454|7.8|
|1586939115|2020-04-15|10:25:15|8500606|53338507|HP|2|37|430|430|454|7.8|
|1586939177|2020-04-15|10:26:17|8500612|53338507|HP|2|37|510|510|454|7.8|
|1586939239|2020-04-15|10:27:19|8500619|53338507|HP|2|37|530|530|454|7.8|
|1586939301|2020-04-15|10:28:21|8500625|53338507|HP|2|37|520|520|454|7.8|
|1586939363|2020-04-15|10:29:23|8500631|53338507|HP|2|37|520|520|454|7.8|
|1586939425|2020-04-15|10:30:25|8500637|53338507|HP|2|37|510|510|454|9.1|
|1586939487|2020-04-15|10:31:27|8500643|53338507|HP|2|37|520|520|454|9.1|
|1586939549|2020-04-15|10:32:29|8500649|53338507|HP|2|37|490|490|454|9.1|
