Pas de remontée gaz et électricité

Bonjour, j’ai remplacé ma chaudière par une viessmann Vitodens 111 il y a quelque temps, et j’ai donc installé le plugin viessmanniot.
Tout marche nickel, sauf la remontée des valeurs gaz et électricité qui restent désespérément vides.
Il n’y a pas de message d’erreur dans les logs (en mode debug), et ces valeurs apparaissent bien dans l’application VICare.
Problème déjà rencontré, et surtout, solution connue?
Merci pour vos aides.

Bonjour,

Ce sont les seules informations qui ne remontent pas ?

Au niveau de l’équipement, encoder la valeur ‹ Oui › dans 'Log Features", à la prochaine remontée des données du serveur Viessmann un fichier features.json sera créé dans le répertoire data du plugin, vous pourrez voir si les infos sont bien remontées.

Philippe

Bonjour Philippe,
oui, il ne manque que ces 2 valeurs :
image

La consommation electrique est bien remontée :

	2		{10}
	properties		{4}
	currentDay		{3}
type	:	number
value	:	0.5
unit	:	kilowattHour
	lastSevenDays		{3}
type	:	number
value	:	6.6
unit	:	kilowattHour
	currentMonth		{3}
type	:	number
value	:	5.1
unit	:	kilowattHour
	currentYear		{3}
type	:	number
value	:	11.4
unit	:	kilowattHour
	commands		{0}
(vide object)
apiVersion	:	1
uri	:	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXXX/gateways/XXXXXXXXXXXXXXXX/devices/0/features/heating.power.consumption.summary.heating
gatewayId	:	XXXXXXXXXXXXXXXX
feature	:	heating.power.consumption.summary.heating
timestamp	:	2022-12-05T09:40:28.267Z
isEnabled	:	true
isReady	:	true
deviceId	:	0

aisni que le gaz :

	17		{10}
	properties		{4}
	currentDay		{3}
type	:	number
value	:	0
unit	:	cubicMeter
	lastSevenDays		{3}
type	:	number
value	:	2.7
unit	:	cubicMeter
	currentMonth		{3}
type	:	number
value	:	1.3
unit	:	cubicMeter
	currentYear		{3}
type	:	number
value	:	4.9
unit	:	cubicMeter
	commands		{0}
(vide object)
apiVersion	:	1
uri	:	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXXX/gateways/XXXXXXXXXXXXXXXX/devices/0/features/heating.gas.consumption.summary.dhw
gatewayId	:	XXXXXXXXXXXXXXXX
feature	:	heating.gas.consumption.summary.dhw
timestamp	:	2022-12-05T05:23:56.729Z
isEnabled	:	true
isReady	:	true
deviceId	:	0

Sont egalement remontés les features heating.gas.consumption.summary.heating et heating.power.consumption.summary.dhw

Olivier.

Bonjour,

Tu veux bien m’envoyer le fichier features.json en message privé ( voir méthode dans mon post précédent ). Je regarderai si le serveur Viessmann me remonte bien les infos gaz et électricité.

Philippe

Bonjour,

J’ai modifié mon code pour récupérer les infos « summary ».
Quand tu seras disponible pour un test, fais le moi savoir.
Je pousserai une version beta du plugin

Philippe