Pas de mise a jour sur Geofencing

Bonjour à tous.
J’utilise depuis quelques semaines Jeedom Connect. Au passage, bravo aux développeurs pour le superbe travail effectué.
Je tente d’utiliser le geofencing, sans succès.
Pourtant, sur l’appli, dans la fenêtre Gestions des lieux, ma position (le petit point bleu) est bien exact et correspond bien à mes déplacements.
Les lieux sont créés et remontent bien dans les commandes du plugin.
Si je crée une zone à l’endroit où je suis, j’obtiens bien la valeur 1.
Si je crée une zone à un endroit où je ne suis pas , j’obtiens bien la valeur 0.
En revanche, mes déplacements, donc les entrées et sorties des zones n’ont aucun effet sur les valeurs et la position ne change pas.
J’en déduis (peut-être à tort) que l’appli ne renvoie pas la position.
Qu’ai-je fait (ou pas fait) qui conduit à cette situation ?
Jeedom 4.1.28
Plugin 1.1.0 - Appli 1.1.0
Android 11
Un grand merci à tous pour votre aide.

Salut

Plutot utiliser cette methode stp :


L application n a pas le mode economie d energie activé !?

Tu as fait des tests avec l app ouverte (et un widget qui permet de suivre si tu entres/sors de ta zone !? Pour suivre)

Merci @tomitomas pour la prise en compte de mon message et tes réponses.

OK pour la méthode :

Jeedom Core : 4.1.28
Version JC : 1.1.0

Equipements :
  Tel aj_S10 : v1.1.0 sur android

Mode économie d’énergie désactivé.

Oui, j’ai fait des tests avec des widgets et ils ne changent pas d’état.

De même, j’ai historisé la valeur du lieu et aucun changement d’état n’est intervenu alors que je suis sorti et entré dans la zone plusieurs fois.

Je n utilise pas l option :sweat_smile: donc on va attendre le retours de vrais experts sur le sujet !
Sorry

Bonjour.
Alors j’utilise le geofencing sur un ipad et tracking sur iPhone et Android je confirme les positions remontent bien pour moi. Souvent c’est un problème d’économie d’énergie qui désactive le GPS. Sinon tu peux essayer de supprimer tes lieux. Vider cache et données et réenregistrer tes lieux.

Fait moi savoir s’il y a du changement

Bonjour et merci pour ces infos.
Pas d’évolution en faisant ce que tu préconises.
Ce que je remarque, c’est est que la position est renvoyée à chaque fois que je crée un nouveau lieu mais la mise à jour par la suite ne se fait pas.
Si je crée un nouveau lieu sur l’appli, il apparaît bien dans les commandes du plugin, la valeur renvoyée est bien 1, la valeur de la position est correcte.
Si je me déplace, rien ne se passe.

Vérifié bien les autorisations de l’appli

1 « J'aime »

Ok fait voir tes paramètres de geoloc dans l’appli stp…

Pour exemple j’ai ça qui fonctionne avec une précision sur « haute »

Si tu veux essayer de mettre pareil pour tester.

Bonjour.
J’ai desinstallé et réinstallé l’appli en veillant bien à tout autoriser. Même constat.
Peut-on imaginer que l’appli fonctionne bien mais que ce soit le plugin qui ne reçoive pas ou ne traite pas l’info ?

J’ai exactement les mêmes paramètres.

J’ajoute les logs de l’appli sur lesquels on voit bien que l’appli crée les lieux, les envoie, puis effectue le tracking mais n’envoie pas les données.
J’ajoute les logs du plugin qui reçoit bien les données des lieux et crée les commandes, affecte les valeurs 0 ou 1 mais ne reçoit pas les données de position.

LOG APPLI :
19:32:40 | INFO | Start logger
19:32:54 | INFO | App state changed to background
19:32:54 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863574583}
19:32:54 | DEBUG | BackgroundGeolocation start success in tracking mode
19:32:54 | INFO | App state changed to active
19:32:54 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863574678}
19:32:56 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.74,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":166854713,"systemClockElaspsedRealtime":166854864,"systemTime":1644863576213,"time":1644863576061},"is_moving":false,"uuid":"1cae4fce-68b5-42ac-af37-a45f55b28013","coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":-1,"heading":-1,"speed":-1,"accuracy":20,"longitude":3.4008813,"speed_accuracy":-1,"latitude":44.1647324},"timestamp":"2022-02-14T18:32:56.061Z","odometer":206744,"event":"motionchange"}
19:33:18 | INFO | [addGeofence] success {"identifier":"lZKUt","extras":{"name":"Maison"},"radius":50,"latitude":44.16470371930585,"longitude":3.400924749672413,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true}
19:33:18 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"ADD_GEOFENCE","params":{"geofence":{"identifier":"lZKUt","extras":{"name":"Maison"},"radius":50,"latitude":44.16470371930585,"longitude":3.400924749672413,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true},"coordinates":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":-1,"heading":-1,"speed":-1,"accuracy":20,"longitude":3.4008813,"speed_accuracy":-1,"latitude":44.1647324},"apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863598116}
19:33:18 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.74,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":166876703,"systemClockElaspsedRealtime":166877064,"systemTime":1644863598412,"time":1644863598000},"is_moving":false,"uuid":"3c711099-5b63-4b13-9df4-e02113b42d46","odometer":206744,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":-1,"heading":29.86,"speed":1.7,"accuracy":15.3,"longitude":3.4008661,"speed_accuracy":0.23,"latitude":44.1646516},"timestamp":"2022-02-14T18:33:18.000Z"}
19:33:26 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.74,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":166884731,"systemClockElaspsedRealtime":166884872,"systemTime":1644863606221,"time":1644863606000},"is_moving":true,"uuid":"e8069ba1-51aa-477c-97e0-15f2bbf61abe","coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":-1,"heading":35.15,"speed":0.51,"accuracy":9.5,"longitude":3.4009171,"speed_accuracy":0.48,"latitude":44.1646887},"timestamp":"2022-02-14T18:33:26.000Z","odometer":206744,"event":"motionchange"}
19:33:36 | INFO | [addGeofence] success {"identifier":"ynGp8","extras":{"name":"Carrefour"},"radius":50,"latitude":44.16557691520877,"longitude":3.402225285768509,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true}
19:33:36 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"ADD_GEOFENCE","params":{"geofence":{"identifier":"ynGp8","extras":{"name":"Carrefour"},"radius":50,"latitude":44.16557691520877,"longitude":3.402225285768509,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true},"coordinates":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":-1,"heading":-1,"speed":-1,"accuracy":20,"longitude":3.4008813,"speed_accuracy":-1,"latitude":44.1647324},"apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863616794}
19:35:01 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.74,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":166979730,"systemClockElaspsedRealtime":166979887,"systemTime":1644863701236,"time":1644863700999},"is_moving":true,"uuid":"a4f6641c-9add-4202-b486-7678b369403a","odometer":206744,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":180,"heading":59.93,"speed":0.02,"accuracy":6,"longitude":3.4008135,"speed_accuracy":0.4,"latitude":44.1647516},"timestamp":"2022-02-14T18:35:00.999Z"}
19:35:10 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.74,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":166988755,"systemClockElaspsedRealtime":166988891,"systemTime":1644863710240,"time":1644863709999},"is_moving":true,"uuid":"9e8b4240-bf28-48be-98e4-72cad03b3ffd","odometer":206760.09375,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.2,"heading_accuracy":26.04,"heading":13.18,"speed":1.23,"accuracy":5.4,"longitude":3.4006952,"speed_accuracy":0.25,"latitude":44.1648096},"timestamp":"2022-02-14T18:35:09.999Z"}
19:35:17 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":73,"apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863717127}
19:35:26 | INFO | App state changed to background
19:35:26 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863726786}
19:35:34 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167012753,"systemClockElaspsedRealtime":167012929,"systemTime":1644863734278,"time":1644863733999},"is_moving":true,"uuid":"e04696a2-029a-4935-b126-affaaf6e64b3","odometer":206771.296875,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.5,"heading_accuracy":12.87,"heading":322.01,"speed":1.5,"accuracy":3.4,"longitude":3.4006776,"speed_accuracy":0.03,"latitude":44.1649094},"timestamp":"2022-02-14T18:35:33.999Z"}
19:35:41 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167019763,"systemClockElaspsedRealtime":167019925,"systemTime":1644863741273,"time":1644863740999},"is_moving":true,"uuid":"2540ce1f-a0e3-4bd5-8e40-da8acce08243","odometer":206783.203125,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.6,"heading_accuracy":7.45,"heading":53.98,"speed":1.68,"accuracy":3.3,"longitude":3.4007067,"speed_accuracy":0.06,"latitude":44.1650154},"timestamp":"2022-02-14T18:35:40.999Z"}
19:35:44 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167022742,"systemClockElaspsedRealtime":167022907,"systemTime":1644863744256,"time":1644863743999},"is_moving":true,"uuid":"bf434943-d727-41a5-b377-fb7c3afadcf9","odometer":206798.59375,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.6,"heading_accuracy":9.34,"heading":70.99,"speed":2.55,"accuracy":3.7,"longitude":3.400895,"speed_accuracy":0.24,"latitude":44.1650773},"timestamp":"2022-02-14T18:35:43.999Z"}
19:35:47 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167025742,"systemClockElaspsedRealtime":167025910,"systemTime":1644863747259,"time":1644863746999},"is_moving":true,"uuid":"ad9f1770-21e0-402d-b440-93684ea21fca","odometer":206823,"coords":{"altitude":81.3,"altitude_accuracy":1.6,"heading_accuracy":6.81,"heading":58.05,"speed":8.04,"accuracy":4,"longitude":3.4011851,"speed_accuracy":0.06,"latitude":44.1651871},"timestamp":"2022-02-14T18:35:46.999Z"}
19:35:47 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167025742,"systemClockElaspsedRealtime":167026023,"systemTime":1644863747371,"time":1644863746999},"is_moving":true,"uuid":"1987c7ca-5808-40f4-b6b0-939c504cb3fd","odometer":206823,"coords":{"altitude":81.3,"altitude_accuracy":1.6,"heading_accuracy":6.81,"heading":58.05,"speed":8.04,"accuracy":4,"longitude":3.4011851,"speed_accuracy":0.06,"latitude":44.1651871},"timestamp":"2022-02-14T18:35:46.999Z"}
19:35:51 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167029779,"systemClockElaspsedRealtime":167029936,"systemTime":1644863751285,"time":1644863750999},"is_moving":true,"uuid":"dc4e34bf-68de-4233-abac-6bb8ada29e86","odometer":206858.90625,"coords":{"altitude":81.3,"altitude_accuracy":1.7,"heading_accuracy":4.61,"heading":58.96,"speed":7.56,"accuracy":4,"longitude":3.4016026,"speed_accuracy":0.03,"latitude":44.1653572},"timestamp":"2022-02-14T18:35:50.999Z"}
19:35:52 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167030774,"systemClockElaspsedRealtime":167030977,"systemTime":1644863752325,"time":1644863751999},"is_moving":true,"uuid":"28b1870e-2289-4da5-94ac-6a8f62d15b04","odometer":206858.90625,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.7,"heading_accuracy":8.59,"heading":57.98,"speed":6.76,"accuracy":4,"longitude":3.4016848,"speed_accuracy":0.47,"latitude":44.1653902},"timestamp":"2022-02-14T18:35:51.999Z"}
19:35:56 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167034757,"systemClockElaspsedRealtime":167034948,"systemTime":1644863756296,"time":1644863755999},"is_moving":true,"uuid":"1de3cf55-bd3f-4776-ba93-6c39e19885cd","odometer":206889.796875,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.7,"heading_accuracy":1.23,"heading":61,"speed":5.24,"accuracy":4,"longitude":3.4019636,"speed_accuracy":0.02,"latitude":44.1655023},"timestamp":"2022-02-14T18:35:55.999Z"}
19:36:01 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167039748,"systemClockElaspsedRealtime":167039911,"systemTime":1644863761260,"time":1644863760999},"is_moving":true,"uuid":"404b2abe-241a-4817-9bdb-4290f5477832","odometer":206913.203125,"coords":{"altitude":81,"altitude_accuracy":1.8,"heading_accuracy":3.84,"heading":64.07,"speed":4.43,"accuracy":4.5,"longitude":3.4022817,"speed_accuracy":0.03,"latitude":44.1655349},"timestamp":"2022-02-14T18:36:00.999Z"}
19:36:06 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167044753,"systemClockElaspsedRealtime":167044943,"systemTime":1644863766292,"time":1644863765999},"is_moving":true,"uuid":"389d8a5c-96c4-4938-966d-571fd947b525","odometer":206937,"coords":{"altitude":81.2,"altitude_accuracy":1.8,"heading_accuracy":10.16,"heading":45.74,"speed":4.78,"accuracy":4,"longitude":3.4024811,"speed_accuracy":0.02,"latitude":44.1657034},"timestamp":"2022-02-14T18:36:05.999Z"}
19:36:23 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167061751,"systemClockElaspsedRealtime":167061942,"systemTime":1644863783290,"time":1644863782999},"is_moving":true,"uuid":"a222da54-8b19-40b5-8a91-b6a77747f317","odometer":206958.703125,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":2,"heading_accuracy":7.56,"heading":240.6,"speed":4.95,"accuracy":4.9,"longitude":3.4021855,"speed_accuracy":0.45,"latitude":44.1656776},"timestamp":"2022-02-14T18:36:22.999Z"}
19:36:27 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167065734,"systemClockElaspsedRealtime":167065911,"systemTime":1644863787259,"time":1644863786999},"is_moving":true,"uuid":"13f5718f-05b4-4537-9fcb-da9047fedef0","odometer":206980.90625,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":2,"heading_accuracy":4.85,"heading":218.91,"speed":5.3,"accuracy":5,"longitude":3.4019869,"speed_accuracy":0.03,"latitude":44.1655261},"timestamp":"2022-02-14T18:36:26.999Z"}
19:36:31 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167069751,"systemClockElaspsedRealtime":167069918,"systemTime":1644863791266,"time":1644863790999},"is_moving":true,"uuid":"349b099e-f1c5-46ab-b801-0be7c75d4519","odometer":207007.09375,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":2.1,"heading_accuracy":2.42,"heading":237,"speed":6.77,"accuracy":4.3,"longitude":3.4016887,"speed_accuracy":0.03,"latitude":44.1653955},"timestamp":"2022-02-14T18:36:30.999Z"}
19:36:33 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167071739,"systemClockElaspsedRealtime":167071943,"systemTime":1644863793292,"time":1644863792999},"is_moving":true,"uuid":"97dcb37c-69b4-4833-90b1-3175ac5348ec","odometer":207007.09375,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":2.1,"heading_accuracy":2.27,"heading":237,"speed":7.3,"accuracy":4.3,"longitude":3.4015201,"speed_accuracy":0.03,"latitude":44.1653283},"timestamp":"2022-02-14T18:36:32.999Z"}
19:36:34 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167072752,"systemClockElaspsedRealtime":167072930,"systemTime":1644863794279,"time":1644863793999},"is_moving":true,"uuid":"a4d1f011-3137-4cc8-9d27-a3dfeb96cb03","odometer":207029.40625,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":2.1,"heading_accuracy":2.42,"heading":236.99,"speed":8.05,"accuracy":4.3,"longitude":3.4014279,"speed_accuracy":0.44,"latitude":44.1652909},"timestamp":"2022-02-14T18:36:33.999Z"}
19:36:38 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167076763,"systemClockElaspsedRealtime":167076926,"systemTime":1644863798275,"time":1644863797999},"is_moving":true,"uuid":"5064f11f-72a1-43e9-a3f7-46cbadf944a4","odometer":207064.203125,"coords":{"altitude":80.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":1,"heading":236,"speed":8.34,"accuracy":4,"longitude":3.4010264,"speed_accuracy":0.04,"latitude":44.165121},"timestamp":"2022-02-14T18:36:37.999Z"}
19:36:38 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167076763,"systemClockElaspsedRealtime":167077014,"systemTime":1644863798363,"time":1644863797999},"is_moving":true,"uuid":"ac9cd08f-8a96-41f4-9425-5787115d2aef","odometer":207064.203125,"coords":{"altitude":80.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":1,"heading":236,"speed":8.34,"accuracy":4,"longitude":3.4010264,"speed_accuracy":0.04,"latitude":44.165121},"timestamp":"2022-02-14T18:36:37.999Z"}
19:36:43 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"in_vehicle"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167081753,"systemClockElaspsedRealtime":167081929,"systemTime":1644863803277,"time":1644863802999},"is_moving":true,"uuid":"4c05f3d1-71ce-45f5-bd3e-e528ee965865","odometer":207099.296875,"coords":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":2.2,"heading_accuracy":7.39,"heading":237.91,"speed":5.38,"accuracy":4,"longitude":3.4006204,"speed_accuracy":0.03,"latitude":44.164951},"timestamp":"2022-02-14T18:36:42.999Z"}
19:37:51 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"walking"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167149763,"systemClockElaspsedRealtime":167149962,"systemTime":1644863871310,"time":1644863870999},"is_moving":true,"uuid":"9b7feb8f-ce10-4b34-b76d-6b1822475cd0","odometer":207119.5,"coords":{"altitude":80.6,"altitude_accuracy":1.4,"heading_accuracy":-1,"heading":143.19,"speed":0.03,"accuracy":5.5,"longitude":3.4007497,"speed_accuracy":-1,"latitude":44.1647907},"timestamp":"2022-02-14T18:37:50.999Z"}
19:38:01 | INFO | App state changed to active
19:38:01 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863881746}
19:38:01 | DEBUG | [main] set secure session to false 154960
19:38:04 | DEBUG | [HTTP] received data {"type":"CMD_INFO","payload":[{"id":"29713","value":"44.1647324,3.4008813","modified":1644863598},{"id":"12994","value":0,"modified":1644863737},{"id":"1051","value":15.8,"modified":1644863762}]}
19:38:04 | DEBUG | [HTTP] received data {"type":"OBJ_INFO"}
19:38:18 | INFO | App state changed to background
19:38:18 | DEBUG | sendToJcApi  https://jeedom.jeedom.fr/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863898832}
19:38:22 | DEBUG | [location] - {"extras":{},"battery":{"level":0.73,"is_charging":false},"activity":{"confidence":100,"type":"walking"},"timestampMeta":{"elapsedRealtime":167180705,"systemClockElaspsedRealtime":167180847,"systemTime":1644863902196,"time":1644863901999},"is_moving":true,"uuid":"945670f8-55cb-4b72-951f-08a17929e55e","odometer":207129.59375,"coords":{"altitude":80.1,"altitude_accuracy":1.3,"heading_accuracy":18.33,"heading":146.96,"speed":0.01,"accuracy":5.8,"longitude":3.4008533,"speed_accuracy":0.41,"latitude":44.1647306},"timestamp":"2022-02-14T18:38:21.999Z"}

LOG PLUGIN :
[2022-02-14 19:32:54][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863574583}
[2022-02-14 19:32:54][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863574678}
[2022-02-14 19:32:54][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2022-02-14 19:32:54][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2022-02-14 19:33:18][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"ADD_GEOFENCE","params":{"geofence":{"identifier":"lZKUt","extras":{"name":"Maison"},"radius":50,"latitude":44.16470371930585,"longitude":3.400924749672413,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true},"coordinates":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":-1,"heading":-1,"speed":-1,"accuracy":20,"longitude":3.4008813,"speed_accuracy":-1,"latitude":44.1647324},"apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863598116}
[2022-02-14 19:33:18][DEBUG] : Add or update geofence cmd : {"identifier":"lZKUt","extras":{"name":"Maison"},"radius":50,"latitude":44.16470371930585,"longitude":3.400924749672413,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true}
[2022-02-14 19:33:18][DEBUG] : [setGeofencesByCoordinates] 44.1647324 -- 3.4008813
[2022-02-14 19:33:18][DEBUG] : Set 1 for geofence Maison
[2022-02-14 19:33:18][DEBUG] : [API] Send ADD_GEOFENCE -> null
[2022-02-14 19:33:36][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"ADD_GEOFENCE","params":{"geofence":{"identifier":"ynGp8","extras":{"name":"Carrefour"},"radius":50,"latitude":44.16557691520877,"longitude":3.402225285768509,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true},"coordinates":{"altitude":83.4,"altitude_accuracy":1.1,"heading_accuracy":-1,"heading":-1,"speed":-1,"accuracy":20,"longitude":3.4008813,"speed_accuracy":-1,"latitude":44.1647324},"apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863616794}
[2022-02-14 19:33:36][DEBUG] : Add or update geofence cmd : {"identifier":"ynGp8","extras":{"name":"Carrefour"},"radius":50,"latitude":44.16557691520877,"longitude":3.402225285768509,"notifyOnEntry":true,"notifyOnExit":true}
[2022-02-14 19:33:36][DEBUG] : [setGeofencesByCoordinates] 44.1647324 -- 3.4008813
[2022-02-14 19:33:36][DEBUG] : Set 0 for geofence Carrefour
[2022-02-14 19:33:37][DEBUG] : [API] Send ADD_GEOFENCE -> null
[2022-02-14 19:35:17][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":73,"apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863717127}
[2022-02-14 19:35:17][DEBUG] : [API] Send SET_BATTERY -> null
[2022-02-14 19:35:26][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863726786}
[2022-02-14 19:35:26][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2022-02-14 19:38:03][DEBUG] : [API] HTTP Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"apiapiapiapi"},"jsonrpc":"2.0","id":1644863881746}
[2022-02-14 19:38:03][DEBUG] : [API] Send SET_APPSTATE -> null

Edite ton message et mets les logs en utilisant le bouton </> stp, sinon c est illisible :confused:

Voilà qui est fait. Je ne connaissais pas cette option, mais c’est vrai que c’est mieux comme ça. Merci.

1 « J'aime »

As tu bien renseigné ton adresse http externe ?
Si tu l’as modifié essaie de te déconnecter puis reconnecter

Bonjour @jared-94
L’adresse externe est correcte.
J’ai fait de nombreux tests depuis une semaine et notamment en me déplaçant avec deux téléphones, un Android et un i-Phone.
C’est très aléatoire et je n’ai pas de valeur fiable à 100% ni sur l’un ni sur l’autre.
Exemple hier après-midi : l’Android a bien envoyé la sortie de la zone mais pas l’entrée au retour. L’iPhone n’a pas envoyé la sortie de la zone et la valeur est restée à 1 toute la journée.
J’ai aussi créé plusieurs points sur mon trajet habituel et historisé la valeur dans le plugin et là aussi, c’est très aléatoire.
Petite question : si, au moment exact de l’entrée ou de la sortie de la zone, la connection entre le mobile et le réseau GSM se perd quelques secondes ou est de mauvaise qualité, la valeur peut-elle ne pas être envoyée ?
Quels contrôles complémentaires puis-je faire pour améliorer le diagnostic et trouver la solution ?
Merci pour ton aide.

J’ai évoqué ce problème ici : Soucis avec le tracking - #4 par m.georgein

C’est toujours d’actualité chez moi :frowning: , à remarquer qu’en envoyant une commande ‹ tracking › ON cela relance le ‹ tracking › immédiatement, le problème n’est donc pas un prob’ de paramétrage mais plutôt de réveil du ‹ tracking › qui ne se fait pas ou mal

*** EDIT ***

Simple suggestion : ajouter un cron à l’apk , idem le service JC ou utiliser celui ci pour relancer la géoloc périodiquement.

Bonjour @m.georgein.
En affichant la gestion des lieux, le petit point bleu qui indique le positionnement est exact et se déplace bien. C’est cela qui me fait penser davantage à un souci de détection d’entrée ou de sortie de zone, ou alors d’envoi de la valeur que de tracking proprement dit.
Cela reste un mystère pour moi mais rend peu fiable la gestion de présence par le geofencing.
A suivre.

Bonsoir. Je reprends le sujet pour relancer le fil.
Le geofencing est toujours aléatoire, aussi bien sur mon Android que sur mon iPhone.
J’ai fait des tests en mettant les téléphones en mode avion juste au moment de sortir ou d’entrer dans la zone. Effectivement, la valeur n’est pas envoyée au moment de la reconnexion au réseau. Cela semble confirmer l’hypothèse qu’en cas de mauvaise connexion au réseau GSM à l’instant précis où la limite de zone est franchie, la valeur n’est pas envoyée et n’est pas mise à jour ensuite.
Est-ce que cette hypothèse est correcte et comment la corriger ?
Merci pour votre aide.