Pas de mise à jour download et upload (mais ping ok)

Bonjour,

je rencontre un comportement bizarre du plugin speedtest depuis que j’ai branché mon Raspberry Pi 3b+ en ethernet (précédemment en wifi).

lorsque je lance un speed test, le ping se met bien à jour, mais pas l’upload ni le download.
je suis en core 4.3.17
page santé :

et les logs :

0000|[2023-10-13 18:03:53]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $cmd : sudo /usr/bin/speedtest --accept-license --accept-gdpr --format=json
0001|[2023-10-13 18:04:05]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $speedtest : {"type":"result","timestamp":"2023-10-13T16:04:05Z","ping":{"jitter":0.375,"latency":2.573,"low":2.381,"high":3.417},"download":{"bandwidth":41634447,"bytes":289774148,"elapsed":7004,"latency":{"iqm":24.925,"low":4.128,"high":401.958,"jitter":36.928}},"upload":{"bandwidth":35916889,"bytes":130795219,"elapsed":3630,"latency":{"iqm":8.740,"low":3.783,"high":13.603,"jitter":0.823}},"packetLoss":0,"isp":"Free SAS","interface":{"internalIp":"XXXXXX","name":"enxb827eb6f2237","macAddr":"XXXXXXX","isVpn":false,"externalIp":"XXXXXXX"},"server":{"id":47318,"host":"idf.bbr.ookla.bytel.fr","port":8080,"name":"BOUYGUES TELECOM BBR","location":"Meudon","country":"France","ip":"5.51.3.9"},"result":{"id":"c6fc6359-f023-49da-86c1-579f5e793a88","url":"https://www.speedtest.net/result/c/c6fc6359-f023-49da-86c1-579f5e793a88","persisted":true}}
0002|[2023-10-13 18:04:05]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $speedtest : Array (     [type] => result     [timestamp] => 2023-10-13T16:04:05Z     [ping] => Array         (             [jitter] => 0.375             [latency] => 2.573             [low] => 2.381             [high] => 3.417         )      [download] => Array         (             [bandwidth] => 41634447             [bytes] => 289774148             [elapsed] => 7004             [latency] => Array                 (                     [iqm] => 24.925                     [low] => 4.128                     [high] => 401.958                     [jitter] => 36.928                 )          )      [upload] => Array         (             [bandwidth] => 35916889             [bytes] => 130795219             [elapsed] => 3630             [latency] => Array                 (                     [iqm] => 8.74                     [low] => 3.783                     [high] => 13.603                     [jitter] => 0.823                 )          )      [packetLoss] => 0     [isp] => Free SAS     [interface] => Array         (             [internalIp] => XXXXXX             [name] => enxb827eb6f2237             [macAddr] => XXXXXXXX             [isVpn] =>              [externalIp] => XXXXXX         )      [server] => Array         (             [id] => 47318             [host] => idf.bbr.ookla.bytel.fr             [port] => 8080             [name] => BOUYGUES TELECOM BBR             [location] => Meudon             [country] => France             [ip] => 5.51.3.9         )      [result] => Array         (             [id] => c6fc6359-f023-49da-86c1-579f5e793a88             [url] => https://www.speedtest.net/result/c/c6fc6359-f023-49da-86c1-579f5e793a88             [persisted] => 1         )  )
0003|[2023-10-13 18:04:05]INFO : [Maison][Speedtest Pi] : Updated commands
0004|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $serverList : Closest servers:      ID  Name                           Location             Country ==============================================================================  47424  BOUYGUES TELECOM CUBIC         Vélizy              France  57818  PQ.Hosting                     Vélizy-Villacoublay France  57476  HOLYCLOUD                      Velizy               France  47318  BOUYGUES TELECOM BBR           Meudon               France   2231  LaFibre.info BBR               Massy                France  59771  Green Data                     Nanterre             France  23884  ORANGE FRANCE                  Puteaux              France  28073  Networth Telecom               Clichy               France  24215  ORANGE FRANCE                  Paris                France  10676  Asthriona                      Paris                France
0005|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $serverLists : Array (     [0] =>     ID  Name                           Location             Country     [1] => ==============================================================================     [2] =>  47424  BOUYGUES TELECOM CUBIC         Vélizy              France     [3] =>  57818  PQ.Hosting                     Vélizy-Villacoublay France     [4] =>  57476  HOLYCLOUD                      Velizy               France     [5] =>  47318  BOUYGUES TELECOM BBR           Meudon               France     [6] =>   2231  LaFibre.info BBR               Massy                France     [7] =>  59771  Green Data                     Nanterre             France     [8] =>  23884  ORANGE FRANCE                  Puteaux              France     [9] =>  28073  Networth Telecom               Clichy               France     [10] =>  24215  ORANGE FRANCE                  Paris                France     [11] =>  10676  Asthriona                      Paris                France )
0006|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :     ID  Name                           Location             Country
0007|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server : ==============================================================================
0008|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  47424  BOUYGUES TELECOM CUBIC         Vélizy              France
0009|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  57818  PQ.Hosting                     Vélizy-Villacoublay France
0010|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  57476  HOLYCLOUD                      Velizy               France
0011|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  47318  BOUYGUES TELECOM BBR           Meudon               France
0012|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :   2231  LaFibre.info BBR               Massy                France
0013|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  59771  Green Data                     Nanterre             France
0014|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  23884  ORANGE FRANCE                  Puteaux              France
0015|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  28073  Networth Telecom               Clichy               France
0016|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  24215  ORANGE FRANCE                  Paris                France
0017|[2023-10-13 18:04:06]DEBUG : [Maison][Speedtest Pi] : $server :  10676  Asthriona                      Paris                France


j’ai désactivé le plugin, réinstallé les dépendances, rien.
les paquets sont à jour.

la latence :


download :

upload:

une idée?

Bonjour,

Les données remontent bien dans les logs, y a un souci avec les commandes.
Pouvez-vous me montrer la config. des commandes Download et Upload : Configuration avancée de la commande => bouton Information
Et la date de mise à jour aussi :
image

merci !
voici :
Download :


upload:

Et ça svp :

download:


upload:


Vous avez configuré un min/max à 90/120 par conséquent toutes les valeurs hors de cette plage sont écrêtées (supprimées par Jeedom).

1 « J'aime »

ah oui !!! c’est ça ça marche maintenant merci beaucoup !
j’avais aucune idée de ce fonctionnement…

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.