Logs erreurs speedtest by ookla

Bonjour,

J’ai régulièrement des erreur dans les logs cron execution qui semblent correspondre à speedtest by ookla. Et l’heure du log indiquée apparait. après d’autres logs normaux et à la bonne heure. Exemple j’ai un log de sauvegarde à 3H du matin et j’ai les erreur suivantes qui apparaissent après. L’indication timestamp me fait dire que ça vient de là, heure de speedtest erronnée ? Avez-vous une idée ?
Merci d’avance

0081|{"type":"log","timestamp":"2023-06-02T02:00:12Z","message":"Error: [0] Cannot read from socket: ","level":"error"}
0082|{"type":"log","timestamp":"2023-06-02T03:00:13Z","message":"Error: [0] Cannot read from socket: ","level":"error"}
0083|{"type":"log","timestamp":"2023-06-02T03:30:14Z","message":"Error: [0] Cannot read from socket: ","level":"error"}
0084|{"type":"log","timestamp":"2023-06-02T04:00:15Z","message":"Error: [0] Cannot read from socket: ","level":"error"}

Bonjour,

Quel cron avez-vous configurer dans l’équipement Speedtest by Ookla ?
L’erreur se produit-elle à chaque passage du cron ou de manière aléatoire ?
Quand l’erreur se produit, le test fonctionne t-il, avez-vous des valeurs aux heures indiqués dans timestamp (en supposant que l’historique des commandes est activé) ?
Postez une capture de votre page santé svp.
Merci.

Bonjour,
J’étais sur 15 et maintenant sur 30
Maintenant cela me met 0 partout et une date 1970-01-01 01:00:00 sur l’info timestamp
Depuis 6h30 ce matin. si je fais un refresh cela ne fait rien et garde la valeur de 6H30

Merci Spine pour ta lecture.

Belle journée

revenu ok à l’heure prévue : 7H00
en fait le refresh semble ne pas fonctionner.
Et l’erreur ci-dessus revient assez régulièrement

Bonjour,

Merci pour le retour mais ce n’est pas très clair pour moi.
Pouvez-vous poster le log speedtestbyookla en debug après un Refresh pour commencer svp ?

ça ne le fait pas toujours et je viens de le faire et cela fonctionne évidemment :

0000|[2023-06-06 06:26:00]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $cmd : sudo /usr/bin/speedtest --accept-license --accept-gdpr --format=json
0001|[2023-06-06 06:26:13]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $speedtest : {"type":"result","timestamp":"2023-06-06T04:26:13Z","ping":{"jitter":1.919,"latency":6.834,"low":5.029,"high":8.817},"download":{"bandwidth":11673166,"bytes":47016380,"elapsed":4014,"latency":{"iqm":102.503,"low":10.392,"high":271.911,"jitter":30.008}},"upload":{"bandwidth":11789723,"bytes":42385260,"elapsed":3600,"latency":{"iqm":10.489,"low":8.587,"high":26.099,"jitter":1.281}},"packetLoss":0,"isp":"SFR","interface":{"internalIp":"192.168.2.16","name":"enxb827eb5f2b17","macAddr":"B8:27:EB:5F:2B:17","isVpn":false,"externalIp":"84.99.48.92"},"server":{"id":47424,"host":"idf.cubic.ookla.bytel.fr","port":8080,"name":"BOUYGUES TELECOM CUBIC","location":"Vélizy","country":"France","ip":"5.51.3.10"},"result":{"id":"5df2477b-bb8a-4395-b65e-e2b438fe8aff","url":"https://www.speedtest.net/result/c/5df2477b-bb8a-4395-b65e-e2b438fe8aff","persisted":true}}
0002|[2023-06-06 06:26:13]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $speedtest : Array (     [type] => result     [timestamp] => 2023-06-06T04:26:13Z     [ping] => Array         (             [jitter] => 1.919             [latency] => 6.834             [low] => 5.029             [high] => 8.817         )      [download] => Array         (             [bandwidth] => 11673166             [bytes] => 47016380             [elapsed] => 4014             [latency] => Array                 (                     [iqm] => 102.503                     [low] => 10.392                     [high] => 271.911                     [jitter] => 30.008                 )          )      [upload] => Array         (             [bandwidth] => 11789723             [bytes] => 42385260             [elapsed] => 3600             [latency] => Array                 (                     [iqm] => 10.489                     [low] => 8.587                     [high] => 26.099                     [jitter] => 1.281                 )          )      [packetLoss] => 0     [isp] => SFR     [interface] => Array         (             [internalIp] => 192.168.2.16             [name] => enxb827eb5f2b17             [macAddr] => B8:27:EB:5F:2B:17             [isVpn] =>              [externalIp] => 84.99.48.92         )      [server] => Array         (             [id] => 47424             [host] => idf.cubic.ookla.bytel.fr             [port] => 8080             [name] => BOUYGUES TELECOM CUBIC             [location] => Vélizy             [country] => France             [ip] => 5.51.3.10         )      [result] => Array         (             [id] => 5df2477b-bb8a-4395-b65e-e2b438fe8aff             [url] => https://www.speedtest.net/result/c/5df2477b-bb8a-4395-b65e-e2b438fe8aff             [persisted] => 1         )  )
0003|[2023-06-06 06:26:14]INFO : [Réseau][Speedtest] : Updated commands
0004|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $serverList : Closest servers:      ID  Name                           Location             Country ==============================================================================  45446  LaFibre.info BBR-IPv4          Palaiseau            France   2231  LaFibre.info BBR               Massy                France  45454  LaFibre.info CUBIC             Orly                 France  47424  BOUYGUES TELECOM CUBIC         Vélizy              France  57818  PQ.Hosting                     Vélizy-Villacoublay France  57055  CTXHosting                     Vélizy-Villacoublay France   5022  Scaleway                       Vitry-sur-Seine      France  47318  BOUYGUES TELECOM BBR           Meudon               France  34745  LTI-NETWORKS                   Magny-les-Hameaux    France  49781  Hivane NetWork Cubic           Ivry-sur-Seine       France
0005|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $serverLists : Array (     [0] =>     ID  Name                           Location             Country     [1] => ==============================================================================     [2] =>  45446  LaFibre.info BBR-IPv4          Palaiseau            France     [3] =>   2231  LaFibre.info BBR               Massy                France     [4] =>  45454  LaFibre.info CUBIC             Orly                 France     [5] =>  47424  BOUYGUES TELECOM CUBIC         Vélizy              France     [6] =>  57818  PQ.Hosting                     Vélizy-Villacoublay France     [7] =>  57055  CTXHosting                     Vélizy-Villacoublay France     [8] =>   5022  Scaleway                       Vitry-sur-Seine      France     [9] =>  47318  BOUYGUES TELECOM BBR           Meudon               France     [10] =>  34745  LTI-NETWORKS                   Magny-les-Hameaux    France     [11] =>  49781  Hivane NetWork Cubic           Ivry-sur-Seine       France )
0006|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :     ID  Name                           Location             Country
0007|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server : ==============================================================================
0008|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  45446  LaFibre.info BBR-IPv4          Palaiseau            France
0009|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :   2231  LaFibre.info BBR               Massy                France
0010|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  45454  LaFibre.info CUBIC             Orly                 France
0011|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  47424  BOUYGUES TELECOM CUBIC         Vélizy              France
0012|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  57818  PQ.Hosting                     Vélizy-Villacoublay France
0013|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  57055  CTXHosting                     Vélizy-Villacoublay France
0014|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :   5022  Scaleway                       Vitry-sur-Seine      France
0015|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  47318  BOUYGUES TELECOM BBR           Meudon               France
0016|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  34745  LTI-NETWORKS                   Magny-les-Hameaux    France
0017|[2023-06-06 06:26:14]DEBUG : [Réseau][Speedtest] : $server :  49781  Hivane NetWork Cubic           Ivry-sur-Seine       France

Bonjour,

Merci pour les infos.
Evidemment sinon c’est trop facile :sweat_smile:, du coup restez en debug et essayez de capturer le log au moment de l’erreur, augmentez le nombre de lignes maximum si besoin :


Je vais surveiller votre serveur de test de mon côté pour écarter un problème avec celui-ci.