Geofencing App Mobile V2

Bonjour, tout d’abord ma config :

Jeedom installé sur un debian 11, dans un mini PC type NUC, version 4.4.0 Beta.

Je teste depuis hier soir le geofencing, mais cela ne semble pas fonctionner parfaitement, par exemple depuis ce matin il me voir bien « au travail », mais la geofence « Maison » a 2km de la est encore active.

Le mobile est aussi a jour sur Android 13, avec les optimisations de batterie désactivées pour l’application, et toutes les autorisations données.

Lors de changements de connectivité (home wifi vers 4g, puis 4G vers la wifi du travail) j’ai aussi eu des bandeaux d’erreur sur l’appli qui se sont affichés a l’ouverture, mais trop rapide pour que je ne les lise, y a t’il un mode débug sur l’appli pour retrouver ces messages ?

En tout cas on revient de loin, l’application est prometteuse :wink:

Hello,

Merci pour le retour,

Dans jeedom tu vois comment la partie geoloc ?
(Cmd créer automatiquement)

Voici ce que j’obtiens dans jeedom :

Le widget :

La config de l’équipement :

On voit bien qu’il communique régulièrement, 13h39 correspond de mémoire a la dernière fois que j’ai bougé avec mon téléphone a la main .

Bon en rentrant ce soir les valeurs se sont bien mises a jour, l’heure des valeur semblent cohérentes. On verra demain si ca fonctionne normalement.

image

Apres quand j’arrive au travail je traverse un long sous sol dans le quel il n’y a aucun réseau ni wifi, peut etre qu’a ce moment la ca pose problème quand il veut mettre a jour la position ?

Ah possible alors, je ferais aussi un test demain.

Bon après le test de ce matin le fonctionnement semble correct, par contre l’info a mis du temps à se mettre à jour (Maison est passé à 0 en même temps que Travail est passé à 1)

Mais ça se joue a 5 minutes, c’est moins précis que j’espérais, mais ça reste correct.

Je vais regarder à mettre des garde fou pour le souci réseau.

Je ne sais pas si quelque chose a changé, mais ces derniers jours, sans toucher aux réglages de l’appli, ni changer mes habitudes, c’est beaucoup plus fiable, le délai de sortie de zone est en général de moins de 2 minutes malgré une mauvaise connectivité, et l’entrée en zone semble apparaître dans les 30 secondes, c’est top !

bonjour , j’ai eu un soucis similaire en changeant juste le nom de ma jeedom de test après install de la v2.
Depuis , c’est cohérent. Je test encore.
Merci.

Peut être ton tel est tombé dans l’eau de vie… :rofl:

Il y a eu une modification du plugin mobile (beta) et une maj de l’app vendredi dernier.

Lundi il y aura encore une nouvelle version avec une meilleur prise en charge du ping et donc de bascule entre réseau interne et externe :wink:

Bonjour,
Je suis en version 4.3.18 et j’utilise la version mobile en date du 13/10.
Mon tel est un iPhone sous ios17.
Le système de notification m’a permis de vérifier que la liaison est bien faite entre jeedom et l’iPhone.

Niveau géolocalisation, par contre, rien ne change.
Dans l’app, je peux être vu comme étant en dehors d’un périmètre prédéfini si je s’quitte la zone mais l’information dans jeedom reste bloquée sur le fait que je suis toujours dans la zone.

Est ce qu’il faut être en bêta jeedom 4.4 ou le plugin ne supporte-t-il pas complètement les iPhones ?

En effet le post du blog jeedom indique que des modifications du Core ont du etre faites, et que cette nouvelle version ne fonctionne qu’avec le Core 4.4 (Alpha ou Beta) :

Merci pour le retour d’infos.
Je vais très sagement attendre la version stable

La géolocalisation fonctionne sans avoir le core 4.4.
Les logs du plugin disent quoi quand tu sors de la zone ?

Tu peux tester avec la mise du plugin qui doit être disponible?

Bonjour,
Le geofencing a marché sporadiquement au début de son activation mais semble être opérationnel depuis 2 jours. Je vais vérifier dans le temps pour voir ce que ça donne.

Salut
Que dises les log du plugin ?

Voilà une partie des logos après nettoyage. Je peux en donner plus mais en plusieurs messages car je dépasse les limites

0000|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0001|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | App V2 Demande > setConfigs
0002|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | configs > {"menu":{"tab0":{"active":true,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"},"tab1":{"active":false,"icon":{"name":"hubspot","type":"fa"},"name":"Synthese","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=overview"},"type":"WebviewApp"},"tab2":{"active":false,"icon":{"name":"medkit","type":"fa"},"name":"Sant\u00e9","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=health"},"type":"WebviewApp"},"tab3":{"active":false,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"}},"notification":{"platform":"ios","token":"Code du token"}}
0003|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | menu > {"tab0":{"active":true,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"},"tab1":{"active":false,"icon":{"name":"hubspot","type":"fa"},"name":"Synthese","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=overview"},"type":"WebviewApp"},"tab2":{"active":false,"icon":{"name":"medkit","type":"fa"},"name":"Sant\u00e9","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=health"},"type":"WebviewApp"},"tab3":{"active":false,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"}}
0004|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | notification > {"platform":"ios","token":"Code du token"}
0005|[2023-11-02 17:31:09][ ] : token a ajouter > Code du token
0006|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0007|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-GeoLocV2--
0008|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile existant
0009|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | GEOLOCS > {"0":{"latitude":xxxxxx,"longitude":yyyy,"radius":560,"name":"Maison loin","addressGeo":"mon adresse","value":1}}
0010|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | index > 0 / Maison loin
0011|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0012|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0013|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |                                   Appel API Mobile > setConfigs
0014|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | paramètres passés > {"apikey":"la clé api","configs":{"menu":{"tab0":{"active":true,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"},"tab1":{"active":false,"icon":{"name":"hubspot","type":"fa"},"name":"Synthese","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=overview"},"type":"WebviewApp"},"tab2":{"active":false,"icon":{"name":"medkit","type":"fa"},"name":"Sant\u00e9","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=health"},"type":"WebviewApp"},"tab3":{"active":false,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"}},"notification":{"platform":"ios","token":"Code du token"}},"geolocs":"{\"0\":{\"latitude\":xxxxx,\"longitude\":yyyy,\"radius\":560,\"name\":\"Maison loin\",\"addressGeo\":\"mon adresse\",\"value\":1}}","plugin":"mobile","rdk":"Code rdk","Iq":"code Iq"}
0015|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0016|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0017|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | App V2 Demande > setConfigs
0018|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | configs > {"menu":{"tab0":{"active":true,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"},"tab1":{"active":false,"icon":{"name":"hubspot","type":"fa"},"name":"Synthese","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=overview"},"type":"WebviewApp"},"tab2":{"active":false,"icon":{"name":"medkit","type":"fa"},"name":"Sant\u00e9","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=health"},"type":"WebviewApp"},"tab3":{"active":false,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"}},"notification":{"platform":"ios","token":"Code du token"}}
0019|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | menu > {"tab0":{"active":true,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"},"tab1":{"active":false,"icon":{"name":"hubspot","type":"fa"},"name":"Synthese","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=overview"},"type":"WebviewApp"},"tab2":{"active":false,"icon":{"name":"medkit","type":"fa"},"name":"Sant\u00e9","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=health"},"type":"WebviewApp"},"tab3":{"active":false,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"}}
0020|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | notification > {"platform":"ios","token":"Code du token"}
0021|[2023-11-02 17:31:09][ ] : token a ajouter > Code du token
0022|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0023|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-GeoLocV2--
0024|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile existant
0025|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | GEOLOCS > {"0":{"latitude":xxxxxx,"longitude":yyyy,"radius":560,"name":"Maison loin","addressGeo":"mon adresse","value":1}}
0026|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | index > 0 / Maison loin
0027|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0028|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0029|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |                                   Appel API Mobile > getJson
0030|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | paramètres passés > {"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","rdk":"Code rdk","Iq":"code Iq"}
0031|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0032|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0033|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Demande du RDK to get Json
0034|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Demande du RDK
0035|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0036|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |                                   Appel API Mobile > getJson
0037|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | paramètres passés > {"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","rdk":"Code rdk","Iq":"code Iq"}
0038|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0039|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0040|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Demande du RDK to get Json
0041|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Demande du RDK
0042|[2023-11-02 17:31:09][ ] : RDK :Code rdk
0043|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Demande du GetJson
0044|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Creation du retour de base pour l app
0045|[2023-11-02 17:31:09][ ] : RDK :Code rdk
0046|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Demande du GetJson
0047|[2023-11-02 17:31:09][ ] : Creation du retour de base pour l app
0048|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0049|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0050|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":-1,"speed":-1,"longitude":yyyy,"ellipsoidal_altitude":118.6,"floor":null,"heading_accuracy":-1,"latitude":xxxx,"accuracy":5,"altitude_accuracy":17.5,"altitude":69,"heading":-1},"is_moving":false,"age":157,"odometer":0,"uuid":"EAEFF53B-DA17-4F24-AD33-D8CF9476DA72","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"still","confidence":33},"timestamp":"2023-11-02T16:31:08.996Z","geofence":{"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T16:31:09.063Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0051|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0052|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0053|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0054|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0055|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | event > geofence
0056|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T16:31:09.063Z"}
0057|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile trouvé
0058|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | commande trouvé
0059|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | commande passé à 1
0060|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0061|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0062|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0063|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":-1,"speed":-1,"longitude":yyyy,"ellipsoidal_altitude":118.6,"floor":null,"heading_accuracy":-1,"latitude":xxxxx,"accuracy":5,"altitude_accuracy":11.6,"altitude":69.1,"heading":-1},"is_moving":false,"age":25,"odometer":0,"uuid":"Code uuid","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"still","confidence":33},"timestamp":"2023-11-02T16:31:09.190Z","geofence":{"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T16:31:09.214Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0064|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0065|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0066|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0067|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0068|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | event > geofence
0069|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T16:31:09.214Z"}
0070|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile trouvé
0071|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | commande trouvé
0072|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | commande passé à 1
0073|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0074|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0075|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0076|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":-1,"speed":-1,"longitude":yyyy,"ellipsoidal_altitude":118.6,"floor":null,"heading_accuracy":-1,"latitude":xxxxx,"accuracy":5,"altitude_accuracy":11.6,"altitude":69.1,"heading":-1},"is_moving":false,"age":26,"odometer":0,"uuid":"4935D1F9-188A-4AAB-B7B8-1D9F4045FB76","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"still","confidence":33},"timestamp":"2023-11-02T16:31:09.190Z","geofence":{"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T16:31:09.214Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0077|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0078|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0079|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0080|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0081|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | event > geofence
0082|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T16:31:09.214Z"}
0083|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | Mobile trouvé
0084|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | commande trouvé
0085|[2023-11-02 17:31:09][ ] : | commande passé à 1
0086|[2023-11-02 17:31:09][ ] : |-----------------------------------
0087|[2023-11-02 17:31:10][ ] : retour de base > {...}
0088|[2023-11-02 17:31:10][ ] : recherche du mobile via sont Iq >Code Iq
0089|[2023-11-02 17:31:10][ ] : mobile object
0090|[2023-11-02 17:31:10][ ] : mobile bien trouvé > ios-code ios
0091|[2023-11-02 17:31:10][ ] : |-----------------------------------
0092|[2023-11-02 17:31:10][ ] : |-CONFIGMENU CUSTOM JEEDOM 4.3.0--
0093|[2023-11-02 17:31:10][ ] : CustomENVOICONFIGSAPI GETJSON{...}
0096|[2023-11-02 17:31:10][ ] : recherche du mobile via sont Iq >Code Iq
0097|[2023-11-02 17:31:10][ ] : mobile object
0098|[2023-11-02 17:31:10][ ] : mobile bien trouvé > ios-code ios
0099|[2023-11-02 17:31:10][ ] : |-----------------------------------
0100|[2023-11-02 17:31:10][ ] : |-CONFIGMENU CUSTOM JEEDOM 4.3.0--
0101|[2023-11-02 17:31:10][ ] : CustomENVOICONFIGSAPI GETJSON{...}
0103|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0104|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0105|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":0.32,"speed":0.05,"longitude":xx,"ellipsoidal_altitude":112.3,"floor":null,"heading_accuracy":-1,"latitude":yy,"accuracy":3.2,"altitude_accuracy":2.4,"altitude":62.7,"heading":-1},"is_moving":false,"age":281,"odometer":0,"uuid":"357A3A58-C1CA-4EA1-8C63-C901EE33384C","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"still","confidence":33},"timestamp":"2023-11-02T16:31:19.000Z","geofence":{"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T16:31:19.281Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0106|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0107|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0108|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0109|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0110|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | event > geofence
0111|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T16:31:19.281Z"}
0112|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | Mobile trouvé
0113|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | commande trouvé
0114|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0115|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0116|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0117|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":0.32,"speed":0.05,"longitude":xx,"ellipsoidal_altitude":112.3,"floor":null,"heading_accuracy":-1,"latitude":yy,"accuracy":3.2,"altitude_accuracy":2.4,"altitude":62.7,"heading":-1},"is_moving":false,"age":310,"odometer":0,"uuid":"5BD42E50-C078-4A0A-9F41-02143277BBFF","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"still","confidence":33},"timestamp":"2023-11-02T16:31:19.000Z","geofence":{"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T16:31:19.310Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0118|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0119|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0120|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0121|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0122|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | event > geofence
0123|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T16:31:19.310Z"}
0124|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | Mobile trouvé
0125|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | commande trouvé
0126|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0127|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0128|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0129|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":0.32,"speed":0.05,"longitude":xx,"ellipsoidal_altitude":112.3,"floor":null,"heading_accuracy":-1,"latitude":yy,"accuracy":3.2,"altitude_accuracy":2.4,"altitude":62.7,"heading":-1},"is_moving":false,"age":315,"odometer":0,"uuid":"667D7143-DC28-4FF8-9662-D9F2E9C3E38D","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"still","confidence":33},"timestamp":"2023-11-02T16:31:19.000Z","geofence":{"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T16:31:19.315Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0130|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0131|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0132|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0133|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0134|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | event > geofence
0135|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T16:31:19.315Z"}
0136|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | Mobile trouvé
0137|[2023-11-02 17:31:19][ ] : | commande trouvé
0138|[2023-11-02 17:31:19][ ] : |-----------------------------------
0139|[2023-11-02 17:53:51][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0140|[2023-11-02 17:53:51][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0141|[2023-11-02 17:53:51][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":2.34,"speed":21.68,"longitude":xxx,"ellipsoidal_altitude":148.6,"floor":null,"heading_accuracy":5.53,"latitude":yyyyyy,"accuracy":4.7,"altitude_accuracy":3.4,"altitude":99,"heading":64.55},"is_moving":false,"age":211,"odometer":0,"uuid":"960F09FC-CC7C-4A0F-AA71-D3DC986AE4FD","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":true},"activity":{"type":"in_vehicle","confidence":100},"timestamp":"2023-11-02T16:53:51.000Z","geofence":{"identifier":"0","action":"EXIT","timestamp":"2023-11-02T16:53:51.177Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0142|[2023-11-02 17:53:51][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0143|[2023-11-02 17:53:51][ ] : |-----------------------------------
0144|[2023-11-02 17:53:51][ ] : |-----------------------------------
0145|[2023-11-02 17:53:51][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0146|[2023-11-02 17:53:51][ ] : | event > geofence
0147|[2023-11-02 17:53:51][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"EXIT","timestamp":"2023-11-02T16:53:51.177Z"}
0148|[2023-11-02 17:53:51][ ] : | Mobile trouvé
0149|[2023-11-02 17:53:51][ ] : | commande trouvé
0150|[2023-11-02 17:53:51][ ] : | commande passé à 0
0151|[2023-11-02 17:53:51][ ] : |-----------------------------------
0152|[2023-11-02 20:14:46][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0153|[2023-11-02 20:14:46][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0154|[2023-11-02 20:14:46][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":2.39,"speed":21.07,"longitude":xxx,"ellipsoidal_altitude":143.6,"floor":null,"heading_accuracy":5.35,"latitude":yyyyyy,"accuracy":4.7,"altitude_accuracy":3.4,"altitude":94,"heading":256.55},"is_moving":false,"age":201,"odometer":0,"uuid":"76609595-00AF-4D23-90A8-5FB2119EF571","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"still","confidence":33},"timestamp":"2023-11-02T19:14:45.999Z","geofence":{"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T19:14:46.175Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0155|[2023-11-02 20:14:46][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0156|[2023-11-02 20:14:46][ ] : |-----------------------------------
0157|[2023-11-02 20:14:46][ ] : |-----------------------------------
0158|[2023-11-02 20:14:46][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0159|[2023-11-02 20:14:46][ ] : | event > geofence
0160|[2023-11-02 20:14:46][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"ENTER","timestamp":"2023-11-02T19:14:46.175Z"}
0161|[2023-11-02 20:14:46][ ] : | Mobile trouvé
0162|[2023-11-02 20:14:46][ ] : | commande trouvé
0163|[2023-11-02 20:14:46][ ] : | commande passé à 1
0164|[2023-11-02 20:14:46][ ] : |-----------------------------------
0165|[2023-11-02 20:14:56][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0166|[2023-11-02 20:14:56][ ] : |                                   Appel API Mobile > mobile::geoloc
0167|[2023-11-02 20:14:56][ ] : | paramètres passés > {"extras":[],"coords":{"speed_accuracy":2.55,"speed":23.09,"longitude":xxxx,"ellipsoidal_altitude":127.3,"floor":null,"heading_accuracy":5.27,"latitude":yyyyy,"accuracy":4.7,"altitude_accuracy":3.4,"altitude":77.7,"heading":289.01},"is_moving":false,"age":249,"odometer":0,"uuid":"DD8ACE07-4F3F-4C9B-93ED-0C56C987E257","event":"geofence","battery":{"level":0.3499999940395355,"is_charging":false},"activity":{"type":"in_vehicle","confidence":100},"timestamp":"2023-11-02T19:14:55.999Z","geofence":{"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T19:14:56.247Z"},"apikey":"la clé api","plugin":"mobile","Iq":"Code Iq"}
0168|[2023-11-02 20:14:56][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0169|[2023-11-02 20:14:56][ ] : |-----------------------------------
0170|[2023-11-02 20:14:56][ ] : |-----------------------------------
0171|[2023-11-02 20:14:56][ ] : |-GeoLocV2 geofencing --
0172|[2023-11-02 20:14:56][ ] : | event > geofence
0173|[2023-11-02 20:14:56][ ] : | event > {"identifier":"0","action":"DWELL","timestamp":"2023-11-02T19:14:56.247Z"}
0174|[2023-11-02 20:14:56][ ] : | Mobile trouvé
0175|[2023-11-02 20:14:56][ ] : | commande trouvé
0176|[2023-11-02 20:14:56][ ] : |-----------------------------------
0177|[2023-11-03 09:46:09][ ] : |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0178|[2023-11-03 09:46:09][ ] : |                                   Appel API Mobile > setConfigs
0179|[2023-11-03 09:46:09][ ] : | paramètres passés > {"apikey":"la clé api","configs":{"menu":{"tab0":{"active":true,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"},"tab1":{"active":false,"icon":{"name":"hubspot","type":"fa"},"name":"Synthese","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=overview"},"type":"WebviewApp"},"tab2":{"active":false,"icon":{"name":"medkit","type":"fa"},"name":"Sant\u00e9","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=health"},"type":"WebviewApp"},"tab3":{"active":false,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"}},"notification":{"platform":"ios","token":"Code du token"}},"geolocs":"{\"0\":{\"latitude\":xxxxx,\"longitude\":yyyy,\"radius\":560,\"name\":\"Maison loin\",\"addressGeo\":\"mon adresse\",\"value\":1}}","plugin":"mobile","rdk":"Code rdk","Iq":"code Iq"}
0180|[2023-11-03 09:46:09][ ] : | Mobile demandeur > ios-code ios
0181|[2023-11-03 09:46:09][ ] : |-----------------------------------
0182|[2023-11-03 09:46:09][ ] : | App V2 Demande > setConfigs
0183|[2023-11-03 09:46:09][ ] : | configs > {"menu":{"tab0":{"active":true,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"},"tab1":{"active":false,"icon":{"name":"hubspot","type":"fa"},"name":"Synthese","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=overview"},"type":"WebviewApp"},"tab2":{"active":false,"icon":{"name":"medkit","type":"fa"},"name":"Sant\u00e9","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=health"},"type":"WebviewApp"},"tab3":{"active":false,"icon":{"name":"in","type":"jeedomapp"},"name":"Accueil","options":{"uri":"\/index.php?v=m&p=home"},"type":"WebviewApp"}},"notification":{"platform":"ios","token":"Code du token"}}
