Erreur sur solcast::solcastCron() : Unsupported operand types: string * int

Bonjour à tous,
le plugin fonctionne super bien, cependant j’ai cette erreur qui pullule dans le centre de messages…

Erreur sur solcast::solcastCron() : Unsupported operand types: string * int

Une idée de comment le corriger ? J’ai raté un truc dans la config ?

Bonjour,
Si tu ne colles pas les copies d’écran de ta config, il va falloir jouer aux devinettes :slight_smile:

Bonjour,

C’est étonnant que ce problème ne soit que 2 fois par jour :thinking:.

Tu peux passer les logs en debug sur les coups de 18h et poster ces logs vers 21h.

Voici une partie du log a 18h45 lorsqu’il lance son process :

0405|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : PVPrevisions ->
0406|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : cfg_isGlobalEquipement : 0
0407|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : cfg_GlobalEquipement : 0
0408|[2023-11-19 18:45:04]INFO : // Début du traitement du site PVPrevisions //
0409|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_resource_id : 7b77-3bf0-a65c-9259
0410|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_api_key (length) : 32
0411|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_bypassAPI : 0
0412|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_email (length) : 0
0413|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_password (length) : 0
0414|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_selectNBJourPrevision : 3
0415|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_selectStartPrevision : 6
0416|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_selectEndPrevision : 20
0417|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_CmdRefreshDataFrequency 2
0418|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : getInformations cfg_isGlobalEquipement 0
0419|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : target_day : 2
0420|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : limit_target_day : 0
0421|[2023-11-19 18:45:04]DEBUG : UTC offset : 1
0422|[2023-11-19 18:45:04]INFO : Récupération des données
0423|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : response -> {"forecasts":[{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-19T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0072,"pv_estimate10":0.0072,"pv_estimate90":0.0076,"period_end":"2023-11-20T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1491,"pv_estimate10":0.1001,"pv_estimate90":0.156,"period_end":"2023-11-20T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6543,"pv_estimate10":0.327,"pv_estimate90":0.7191,"period_end":"2023-11-20T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.1404,"pv_estimate10":0.6988,"pv_estimate90":1.3105,"period_end":"2023-11-20T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.7554,"pv_estimate10":1.126,"pv_estimate90":2.0051,"period_end":"2023-11-20T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.4221,"pv_estimate10":1.517,"pv_estimate90":2.5687,"period_end":"2023-11-20T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.0405,"pv_estimate10":1.8487,"pv_estimate90":3.0525,"period_end":"2023-11-20T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.5137,"pv_estimate10":2.1748,"pv_estimate90":3.5137,"period_end":"2023-11-20T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.7951,"pv_estimate10":2.4031,"pv_estimate90":3.7951,"period_end":"2023-11-20T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.0727,"pv_estimate10":2.5609,"pv_estimate90":4.0727,"period_end":"2023-11-20T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.2257,"pv_estimate10":2.5825,"pv_estimate90":4.2257,"period_end":"2023-11-20T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.2141,"pv_estimate10":2.4623,"pv_estimate90":4.2141,"period_end":"2023-11-20T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.2056,"pv_estimate10":2.2481,"pv_estimate90":4.2056,"period_end":"2023-11-20T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.003,"pv_estimate10":1.8868,"pv_estimate90":4.0314,"period_end":"2023-11-20T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.5205,"pv_estimate10":1.4449,"pv_estimate90":3.759,"period_end":"2023-11-20T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.7983,"pv_estimate10":0.9731,"pv_estimate90":3.3447,"period_end":"2023-11-20T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.2699,"pv_estimate10":0.458,"pv_estimate90":2.8285,"period_end":"2023-11-20T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.7009,"pv_estimate10":0.1708,"pv_estimate90":2.128,"period_end":"2023-11-20T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.7216,"pv_estimate10":0.0616,"pv_estimate90":1.1124,"period_end":"2023-11-20T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0069,"pv_estimate10":0.0035,"pv_estimate90":0.007245000000000001,"period_end":"2023-11-20T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-20T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0036,"pv_estimate10":0.0036,"pv_estimate90":0.0041,"period_end":"2023-11-21T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1219,"pv_estimate10":0.0651,"pv_estimate90":0.1615,"period_end":"2023-11-21T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.517,"pv_estimate10":0.1752,"pv_estimate90":0.7923,"period_end":"2023-11-21T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.0622,"pv_estimate10":0.4619,"pv_estimate90":1.5083,"period_end":"2023-11-21T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.6709,"pv_estimate10":0.8491,"pv_estimate90":2.1617,"period_end":"2023-11-21T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.348,"pv_estimate10":1.1783,"pv_estimate90":2.7771,"period_end":"2023-11-21T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.9681,"pv_estimate10":1.441,"pv_estimate90":3.3334,"period_end":"2023-11-21T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.5694,"pv_estimate10":1.6636,"pv_estimate90":3.8229,"period_end":"2023-11-21T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.0596,"pv_estimate10":1.8749,"pv_estimate90":4.2199,"period_end":"2023-11-21T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.3307,"pv_estimate10":1.9545,"pv_estimate90":4.4719,"period_end":"2023-11-21T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.5046,"pv_estimate10":1.967,"pv_estimate90":4.6518,"period_end":"2023-11-21T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.6932,"pv_estimate10":2.0657,"pv_estimate90":4.7515,"period_end":"2023-11-21T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.6648,"pv_estimate10":2.2005,"pv_estimate90":4.6648,"period_end":"2023-11-21T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.4208,"pv_estimate10":2.2054,"pv_estimate90":4.5055,"period_end":"2023-11-21T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.9762,"pv_estimate10":2.0579,"pv_estimate90":4.3027,"period_end":"2023-11-21T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.3038,"pv_estimate10":1.7585,"pv_estimate90":3.8814,"period_end":"2023-11-21T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.8898,"pv_estimate10":1.3993,"pv_estimate90":3.4242,"period_end":"2023-11-21T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.3986,"pv_estimate10":0.9295,"pv_estimate90":2.7394,"period_end":"2023-11-21T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.4138,"pv_estimate10":0.3341,"pv_estimate90":1.6612,"period_end":"2023-11-21T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0411,"pv_estimate10":0.0036,"pv_estimate90":0.0411,"period_end":"2023-11-21T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-21T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0036,"pv_estimate10":0.0036,"pv_estimate90":0.0036,"period_end":"2023-11-22T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1182,"pv_estimate10":0.0951,"pv_estimate90":0.1402,"period_end":"2023-11-22T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.509,"pv_estimate10":0.3522,"pv_estimate90":0.6746,"period_end":"2023-11-22T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.0188,"pv_estimate10":0.7787,"pv_estimate90":1.2666,"period_end":"2023-11-22T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.5034,"pv_estimate10":1.1934,"pv_estimate90":1.8554,"period_end":"2023-11-22T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.1041,"pv_estimate10":1.6422,"pv_estimate90":2.6042,"period_end":"2023-11-22T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.7304,"pv_estimate10":2.1113,"pv_estimate90":3.34,"period_end":"2023-11-22T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.3923,"pv_estimate10":2.5835,"pv_estimate90":3.8757,"period_end":"2023-11-22T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.9626,"pv_estimate10":3.0034,"pv_estimate90":4.2728,"period_end":"2023-11-22T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.409,"pv_estimate10":3.3452,"pv_estimate90":4.5432,"period_end":"2023-11-22T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.7355,"pv_estimate10":3.6525,"pv_estimate90":4.7355,"period_end":"2023-11-22T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.8377,"pv_estimate10":3.7661,"pv_estimate90":4.8377,"period_end":"2023-11-22T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.7509,"pv_estimate10":3.5267,"pv_estimate90":4.7509,"period_end":"2023-11-22T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.4382,"pv_estimate10":3.1904,"pv_estimate90":4.6026,"period_end":"2023-11-22T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.8972,"pv_estimate10":2.8036,"pv_estimate90":4.3832,"period_end":"2023-11-22T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.2237,"pv_estimate10":2.2659,"pv_estimate90":3.9652,"period_end":"2023-11-22T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.8069,"pv_estimate10":1.7898,"pv_estimate90":3.5099,"period_end":"2023-11-22T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.2758,"pv_estimate10":1.139,"pv_estimate90":2.7821,"period_end":"2023-11-22T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.2693,"pv_estimate10":0.4069,"pv_estimate90":1.6616,"period_end":"2023-11-22T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0037,"pv_estimate10":0.0037,"pv_estimate90":0.0421,"period_end":"2023-11-22T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2023-11-22T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]}
0424|[2023-11-19 18:45:06]INFO : Données récupérées avec succès
0425|[2023-11-19 18:45:06]INFO : Lancement de la mise à jour des commandes
0426|[2023-11-19 18:45:06]INFO : json_array_pv : [{"estimate":{"6":0,"7":0,"8":8,"9":725,"10":1786,"11":2757,"12":2820,"13":4266,"14":4299,"15":3788,"16":2782,"17":1275,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate10":{"6":0,"7":0,"8":8,"9":674,"10":1492,"11":2244,"12":1181,"13":3916,"14":4299,"15":3680,"16":2367,"17":1275,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate90":{"6":0,"7":0,"8":8,"9":725,"10":2012,"11":3083,"12":3800,"13":4266,"14":4299,"15":3788,"16":2858,"17":1275,"18":0,"19":0,"20":0}},{"estimate":{"6":0,"7":0,"8":7,"9":654,"10":1755,"11":3041,"12":3795,"13":4226,"14":4206,"15":3521,"16":2270,"17":722,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate10":{"6":0,"7":0,"8":7,"9":327,"10":1126,"11":1849,"12":2403,"13":2583,"14":2248,"15":1445,"16":458,"17":62,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate90":{"6":0,"7":0,"8":8,"9":719,"10":2005,"11":3053,"12":3795,"13":4226,"14":4206,"15":3759,"16":2829,"17":1112,"18":0,"19":0,"20":0}},{"estimate":{"6":0,"7":0,"8":4,"9":517,"10":1671,"11":2968,"12":4060,"13":4505,"14":4665,"15":3976,"16":2890,"17":1414,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate10":{"6":0,"7":0,"8":4,"9":175,"10":849,"11":1441,"12":1875,"13":1967,"14":2201,"15":2058,"16":1399,"17":334,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate90":{"6":0,"7":0,"8":4,"9":792,"10":2162,"11":3333,"12":4220,"13":4652,"14":4665,"15":4303,"16":3424,"17":1661,"18":0,"19":0,"20":0}}]
0427|[2023-11-19 18:45:06]INFO : json_array_pv_reliability : [{"6":{"ecart":0,"percent":100},"7":{"ecart":0,"percent":100},"8":{"ecart":0,"percent":100},"9":{"ecart":51,"percent":100},"10":{"ecart":520,"percent":57},"11":{"ecart":839,"percent":61},"12":{"ecart":2619,"percent":63},"13":{"ecart":350,"percent":100},"14":{"ecart":0,"percent":100},"15":{"ecart":108,"percent":100},"16":{"ecart":491,"percent":85},"17":{"ecart":0,"percent":100},"18":{"ecart":0,"percent":100},"19":{"ecart":0,"percent":100},"20":{"ecart":0,"percent":100}}]
0428|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Commande mise à jour : d0h19 --> 0 W | _Estimate10 : d0h19 --> 0 W | _Estimate90 : d0h19 --> 0 W
0429|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : array_pv_reliability - ecart et percent d0h19 --> 0 / 100%
0430|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Commande mise à jour : forecasteod_compare --> 0 W inserted on date = 2023-11-19 19:00:00
0431|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Commande mise à jour : d0h20 --> 0 W | _Estimate10 : d0h20 --> 0 W | _Estimate90 : d0h20 --> 0 W
0432|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : array_pv_reliability - ecart et percent d0h20 --> 0 / 100%
0433|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Commande mise à jour : forecastnexthour --> 0 W
0434|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Commande mise à jour : forecastnexthour_compare --> 0 W inserted on date = 2023-11-19 20:00:00
0435|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Total : d0 --> 24506 W
0436|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Total10 : d0 --> 21136 W
0437|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Total90 : d0 --> 26114 W
0438|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Commande mise à jour : top1value --> 0 W
0439|[2023-11-19 18:45:06]DEBUG : Commande mise à jour : top1endhour --> 20 W
0440|[2023-11-19 18:45:06]ERROR : Erreur sur solcast::solcastCron() : Unsupported operand types: string * int

Et quand il n’y a pas d’erreur, exemple à 18h05 :

0378|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : PVPrevisions ->
0379|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : cfg_isGlobalEquipement : 0
0380|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : cfg_GlobalEquipement : 0
0381|[2023-11-19 18:05:04]INFO : // Début du traitement du site PVPrevisions //
0382|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_resource_id : 7b77-3bf0-a65c-9259
0383|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_api_key (length) : 32
0384|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_bypassAPI : 0
0385|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_email (length) : 0
0386|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_password (length) : 0
0387|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_selectNBJourPrevision : 3
0388|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_selectStartPrevision : 6
0389|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_selectEndPrevision : 20
0390|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_CmdRefreshDataFrequency 2
0391|[2023-11-19 18:05:04]DEBUG : getInformations cfg_isGlobalEquipement 0
