Bonjour,
J’utilise le plugin-solcast depuis quelques temps et en suis content.
Je récupère les informations de mon onduleur en Modbus. Hier pour faire un test, j’ai désactivé l’équipement MyModbus correspondant à l’onduleur et ai oublié de le réactivé ce qui fait que les valeurs réceptionnées étaient nulles aujourd’hui, pourtant sur le disign, on voit une production journalière à 30230kWh alors même que le graphique indique bien une production nulle :
Informations Jeedom
Core : 4.4.14 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : SolCast
Version : 2024-07-26 08:02:18 (stable)
Log en debug depuis ce matin, 1ère partie (limite de 32000 caractères oblige) :
1284|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_bypassAPI : 0
1285|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_email (length) : 0
1286|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_password (length) : 0
1287|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_selectNBJourPrevision : 2
1288|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_selectStartPrevision : 7
1289|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_selectEndPrevision : 21
1290|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_CmdRefreshDataFrequency 2
1291|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] getInformations cfg_isGlobalEquipement 0
1292|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] target_day : 1
1293|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] limit_target_day : 0
1294|[2024-09-03 06:45:02] DEBUG : [Maison] UTC offset : 2
1295|[2024-09-03 06:45:02] INFO : [Maison] Récupération des données
1296|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] response -> {"forecasts":[{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0478,"pv_estimate10":0.0341,"pv_estimate90":0.0512,"period_end":"2024-09-03T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1757,"pv_estimate10":0.1081,"pv_estimate90":0.2167,"period_end":"2024-09-03T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6684,"pv_estimate10":0.299,"pv_estimate90":0.7479,"period_end":"2024-09-03T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.3325,"pv_estimate10":0.5763,"pv_estimate90":1.4827,"period_end":"2024-09-03T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.9635,"pv_estimate10":0.8352,"pv_estimate90":2.0932,"period_end":"2024-09-03T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.5357,"pv_estimate10":1.0418,"pv_estimate90":2.6389,"period_end":"2024-09-03T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.1152,"pv_estimate10":1.2726,"pv_estimate90":3.138,"period_end":"2024-09-03T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.5667,"pv_estimate10":1.5037,"pv_estimate90":3.5667,"period_end":"2024-09-03T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.9147,"pv_estimate10":1.676,"pv_estimate90":3.9147,"period_end":"2024-09-03T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.1967,"pv_estimate10":1.7978,"pv_estimate90":4.1967,"period_end":"2024-09-03T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.2729,"pv_estimate10":1.8589,"pv_estimate90":4.3745,"period_end":"2024-09-03T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.2217,"pv_estimate10":1.8641,"pv_estimate90":4.4971,"period_end":"2024-09-03T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.1673,"pv_estimate10":1.8457,"pv_estimate90":4.5229,"period_end":"2024-09-03T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.1334,"pv_estimate10":1.7973,"pv_estimate90":4.4894,"period_end":"2024-09-03T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.0115,"pv_estimate10":1.6891,"pv_estimate90":4.3788,"period_end":"2024-09-03T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.7841,"pv_estimate10":1.5238,"pv_estimate90":4.1803,"period_end":"2024-09-03T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.5021,"pv_estimate10":1.3425,"pv_estimate90":3.9288,"period_end":"2024-09-03T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.1113,"pv_estimate10":1.1535,"pv_estimate90":3.5861,"period_end":"2024-09-03T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.6199,"pv_estimate10":0.9223,"pv_estimate90":3.2144,"period_end":"2024-09-03T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0124,"pv_estimate10":0.6648,"pv_estimate90":2.8092,"period_end":"2024-09-03T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.5406,"pv_estimate10":0.4759,"pv_estimate90":2.3246,"period_end":"2024-09-03T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.1639,"pv_estimate10":0.3406,"pv_estimate90":1.768,"period_end":"2024-09-03T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.807,"pv_estimate10":0.2057,"pv_estimate90":1.1968,"period_end":"2024-09-03T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4617,"pv_estimate10":0.1196,"pv_estimate90":0.6393,"period_end":"2024-09-03T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1618,"pv_estimate10":0.0539,"pv_estimate90":0.203,"period_end":"2024-09-03T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0452,"pv_estimate10":0.0161,"pv_estimate90":0.0559,"period_end":"2024-09-03T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-03T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0136,"pv_estimate10":0.0034,"pv_estimate90":0.0307,"period_end":"2024-09-04T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0512,"pv_estimate10":0.0171,"pv_estimate90":0.1058,"period_end":"2024-09-04T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.116,"pv_estimate10":0.0409,"pv_estimate90":0.2724,"period_end":"2024-09-04T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.2289,"pv_estimate10":0.0716,"pv_estimate90":0.5983,"period_end":"2024-09-04T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.4268,"pv_estimate10":0.1092,"pv_estimate90":0.986,"period_end":"2024-09-04T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6592,"pv_estimate10":0.1535,"pv_estimate90":1.4876,"period_end":"2024-09-04T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.8406,"pv_estimate10":0.1774,"pv_estimate90":1.9793,"period_end":"2024-09-04T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.9139,"pv_estimate10":0.1588,"pv_estimate90":2.2933,"period_end":"2024-09-04T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.1686,"pv_estimate10":0.227,"pv_estimate90":2.9158,"period_end":"2024-09-04T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.7114,"pv_estimate10":0.4975,"pv_estimate90":3.9099,"period_end":"2024-09-04T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.237,"pv_estimate10":0.7302,"pv_estimate90":4.561,"period_end":"2024-09-04T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.5766,"pv_estimate10":0.8677,"pv_estimate90":4.7501,"period_end":"2024-09-04T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.8946,"pv_estimate10":0.9923,"pv_estimate90":4.841,"period_end":"2024-09-04T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.18,"pv_estimate10":1.0925,"pv_estimate90":4.8409,"period_end":"2024-09-04T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.2515,"pv_estimate10":1.1278,"pv_estimate90":4.7585,"period_end":"2024-09-04T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.1036,"pv_estimate10":1.0872,"pv_estimate90":4.5683,"period_end":"2024-09-04T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.876,"pv_estimate10":1.0001,"pv_estimate90":4.2992,"period_end":"2024-09-04T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.5885,"pv_estimate10":0.9002,"pv_estimate90":3.9649,"period_end":"2024-09-04T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.1411,"pv_estimate10":0.7166,"pv_estimate90":3.5258,"period_end":"2024-09-04T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.5795,"pv_estimate10":0.468,"pv_estimate90":3.056,"period_end":"2024-09-04T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.2061,"pv_estimate10":0.3473,"pv_estimate90":2.4822,"period_end":"2024-09-04T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.9874,"pv_estimate10":0.2988,"pv_estimate90":1.88,"period_end":"2024-09-04T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6971,"pv_estimate10":0.1953,"pv_estimate90":1.3166,"period_end":"2024-09-04T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.3799,"pv_estimate10":0.115,"pv_estimate90":0.707,"period_end":"2024-09-04T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.138,"pv_estimate10":0.0526,"pv_estimate90":0.2006,"period_end":"2024-09-04T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0365,"pv_estimate10":0.0133,"pv_estimate90":0.0481,"period_end":"2024-09-04T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-04T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2024-09-05T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]}
1297|[2024-09-03 06:45:03] INFO : [Maison] Données récupérées avec succès
1298|[2024-09-03 06:45:03] INFO : [Maison] Lancement de la mise à jour des commandes
1299|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] json_array_pv : [{"estimate":{"7":0,"8":257,"9":1366,"10":2542,"11":3567,"12":4197,"13":4222,"14":4133,"15":3784,"16":3111,"17":2012,"18":1164,"19":462,"20":45,"21":0},"estimate10":{"7":0,"8":108,"9":516,"10":1024,"11":1504,"12":1798,"13":1864,"14":1797,"15":1524,"16":1154,"17":665,"18":341,"19":120,"20":16,"21":0},"estimate90":{"7":0,"8":284,"9":1454,"10":2639,"11":3567,"12":4197,"13":4497,"14":4489,"15":4180,"16":3586,"17":2809,"18":1768,"19":639,"20":56,"21":0}},{"estimate":{"7":0,"8":51,"9":229,"10":659,"11":914,"12":1711,"13":2577,"14":3180,"15":3104,"16":2589,"17":1580,"18":987,"19":380,"20":37,"21":0},"estimate10":{"7":0,"8":17,"9":72,"10":154,"11":159,"12":498,"13":868,"14":1093,"15":1087,"16":900,"17":468,"18":299,"19":115,"20":13,"21":0},"estimate90":{"7":0,"8":106,"9":598,"10":1488,"11":2293,"12":3910,"13":4750,"14":4841,"15":4568,"16":3965,"17":3056,"18":1880,"19":707,"20":48,"21":0}}]
1300|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] json_array_pv_reliability : [{"7":{"ecart":0,"percent":100},"8":{"ecart":176,"percent":85},"9":{"ecart":938,"percent":91},"10":{"ecart":1615,"percent":94},"11":{"ecart":2063,"percent":100},"12":{"ecart":2399,"percent":100},"13":{"ecart":2633,"percent":90},"14":{"ecart":2692,"percent":87},"15":{"ecart":2656,"percent":85},"16":{"ecart":2432,"percent":80},"17":{"ecart":2144,"percent":63},"18":{"ecart":1427,"percent":58},"19":{"ecart":519,"percent":66},"20":{"ecart":40,"percent":73},"21":{"ecart":0,"percent":100}}]
1301|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h7 --> 0 W | _Estimate10 : d0h7 --> 0 W | _Estimate90 : d0h7 --> 0 W
1302|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h7 --> 0 / 100%
1303|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : forecasteod_compare --> 0 W inserted on date = 2024-09-03 07:00:00
1304|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h8 --> 176 W | _Estimate10 : d0h8 --> 108 W | _Estimate90 : d0h8 --> 217 W
1305|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h8 --> 109 / 62%
1306|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : forecastnexthour --> 176 W
1307|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : forecastnexthour_compare --> 176 W inserted on date = 2024-09-03 08:00:00
1308|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h9 --> 1333 W | _Estimate10 : d0h9 --> 576 W | _Estimate90 : d0h9 --> 1483 W
1309|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h9 --> 907 / 83%
1310|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h10 --> 2536 W | _Estimate10 : d0h10 --> 1042 W | _Estimate90 : d0h10 --> 2639 W
1311|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h10 --> 1597 / 94%
1312|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h11 --> 3567 W | _Estimate10 : d0h11 --> 1504 W | _Estimate90 : d0h11 --> 3567 W
1313|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h11 --> 2063 / 100%
1314|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h12 --> 4197 W | _Estimate10 : d0h12 --> 1798 W | _Estimate90 : d0h12 --> 4197 W
1315|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h12 --> 2399 / 100%
1316|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h13 --> 4222 W | _Estimate10 : d0h13 --> 1864 W | _Estimate90 : d0h13 --> 4497 W
1317|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h13 --> 2633 / 90%
1318|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h14 --> 4133 W | _Estimate10 : d0h14 --> 1797 W | _Estimate90 : d0h14 --> 4489 W
1319|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h14 --> 2692 / 87%
1320|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h15 --> 3784 W | _Estimate10 : d0h15 --> 1524 W | _Estimate90 : d0h15 --> 4180 W
1321|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h15 --> 2656 / 85%
1322|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h16 --> 3111 W | _Estimate10 : d0h16 --> 1154 W | _Estimate90 : d0h16 --> 3586 W
1323|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h16 --> 2432 / 80%
1324|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h17 --> 2012 W | _Estimate10 : d0h17 --> 665 W | _Estimate90 : d0h17 --> 2809 W
1325|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h17 --> 2144 / 63%
1326|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h18 --> 1164 W | _Estimate10 : d0h18 --> 341 W | _Estimate90 : d0h18 --> 1768 W
1327|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h18 --> 1427 / 58%
1328|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h19 --> 462 W | _Estimate10 : d0h19 --> 120 W | _Estimate90 : d0h19 --> 639 W
1329|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h19 --> 519 / 66%
1330|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h20 --> 45 W | _Estimate10 : d0h20 --> 16 W | _Estimate90 : d0h20 --> 56 W
1331|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h20 --> 40 / 73%
1332|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Commande mise à jour : d0h21 --> 0 W | _Estimate10 : d0h21 --> 0 W | _Estimate90 : d0h21 --> 0 W
1333|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] array_pv_reliability - ecart et percent d0h21 --> 0 / 100%
1334|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Total : d0 --> 30742 W
1335|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Total10 : d0 --> 12509 W
1336|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] Total90 : d0 --> 34127 W
1337|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> $arr : Array ( [8] => 176 [9] => 1333 [10] => 2536 [11] => 3567 [12] => 4197 [13] => 4222 [14] => 4133 [15] => 3784 [16] => 3111 [17] => 2012 [18] => 1164 [19] => 462 [20] => 45 )
1338|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> $arr sort : Array ( [13] => 4222 [12] => 4197 [14] => 4133 [15] => 3784 [11] => 3567 [16] => 3111 [10] => 2536 [17] => 2012 [9] => 1333 [18] => 1164 [19] => 462 [8] => 176 [20] => 45 )
1339|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> i : 1 key : 13 val : 4222
1340|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> Commande mise à jour : top1value --> 4222 W
1341|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> Commande mise à jour : top1endhour --> 13 W
1342|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> i : 2 key : 12 val : 4197
1343|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> Commande mise à jour : top2value --> 4197 W
1344|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> Commande mise à jour : top2endhour --> 12 W
1345|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> i : 3 key : 14 val : 4133
1346|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> Commande mise à jour : top3value --> 4133 W
1347|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] SetTops --> Commande mise à jour : top3endhour --> 14 W
1348|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 7:00:00 -> 0 W
1349|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 8:00:00 -> 176 W
1350|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 9:00:00 -> 1333 W
1351|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 10:00:00 -> 2536 W
1352|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 11:00:00 -> 3567 W
1353|[2024-09-03 06:45:03] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 12:00:00 -> 4197 W
1354|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 13:00:00 -> 4222 W
1355|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 14:00:00 -> 4133 W
1356|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 15:00:00 -> 3784 W
1357|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 16:00:00 -> 3111 W
1358|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 17:00:00 -> 2012 W
1359|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 18:00:00 -> 1164 W
1360|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 19:00:00 -> 462 W
1361|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 20:00:00 -> 45 W
1362|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] d0_fullday_prev 2024-09-03 21:00:00 -> 0 W
1363|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] Total : d1 --> 17998 W
1364|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] Total10 : d1 --> 5743 W
1365|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] Total90 : d1 --> 32210 W
1366|[2024-09-03 06:45:04] DEBUG : [Maison] Stockage des données "pv" : [{"estimate":{"7":0,"8":176,"9":1333,"10":2536,"11":3567,"12":4197,"13":4222,"14":4133,"15":3784,"16":3111,"17":2012,"18":1164,"19":462,"20":45,"21":0},"estimate10":{"7":0,"8":108,"9":576,"10":1042,"11":1504,"12":1798,"13":1864,"14":1797,"15":1524,"16":1154,"17":665,"18":341,"19":120,"20":16,"21":0},"estimate90":{"7":0,"8":217,"9":1483,"10":2639,"11":3567,"12":4197,"13":4497,"14":4489,"15":4180,"16":3586,"17":2809,"18":1768,"19":639,"20":56,"21":0}},{"estimate":{"7":0,"8":51,"9":229,"10":659,"11":914,"12":1711,"13":2577,"14":3180,"15":3104,"16":2589,"17":1580,"18":987,"19":380,"20":37,"21":0},"estimate10":{"7":0,"8":17,"9":72,"10":154,"11":159,"12":498,"13":868,"14":1093,"15":1087,"16":900,"17":468,"18":299,"19":115,"20":13,"21":0},"estimate90":{"7":0,"8":106,"9":598,"10":1488,"11":2293,"12":3910,"13":4750,"14":4841,"15":4568,"16":3965,"17":3056,"18":1880,"19":707,"20":48,"21":0}}]
