Chauffe eau Malicio 3 120L Inconnu

Bonjour,

Je viens d’installer un Chauffe eau Malicio 3 120L.

Lors de la synchro les logs montrent qu’un équipement est trouvé mais pas identifié…
Des idées ?

[2021-05-13 00:02:44][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2021-05-13 00:02:44][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup
[2021-05-13 00:02:44][INFO] : Synchronisation start
[2021-05-13 00:02:44][INFO] : Synchronisation pièce : All House
[2021-05-13 00:02:44][INFO] : Synchronisation next
[2021-05-13 00:02:44][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://1519-7128-1987/uPod/0 internal:UPodComponent
[2021-05-13 00:02:44][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://1519-7128-1987/uPodNetwork/0 internal:UPodNetWorkComponent
[2021-05-13 00:02:44][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : WaterHeatingSystem modbuslink://1519-7128-1987/1#1 modbuslink:AtlanticDomesticHotWaterProductionMBLComponent
[2021-05-13 00:02:44][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ElectricitySensor modbuslink://1519-7128-1987/1#2 modbuslink:DHWCumulatedElectricalEnergyConsumptionMBLSystemDeviceSensor
[2021-05-13 00:02:44][DEBUG] : Synchronisation de 0 device(s)
[2021-05-13 00:02:44][DEBUG] : Recupération des données ok 
[2021-05-13 00:02:44][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices

Bonjour,

Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.

tutoriel cliquez ici

1 « J'aime »

Oups ! Merci et désolé

Bonjour,

Soumis à la question ordinaire (avec cozytouchpy), voici ce que me donne mon chauffe -eau :

[<cozytouchpy.objects.waterheater.CozytouchWaterHeater object at 0x000001C86C798D90>]
2021-05-15 03:08:58,877 - root - INFO - ### PLACES ###
2021-05-15 03:08:58,919 - root - INFO - f0dd7976-4c51-44d6-8e2b-e030a36d39c0
2021-05-15 03:08:58,957 - root - INFO - All House
2021-05-15 03:08:58,992 - root - INFO - ### BOILERS ###
2021-05-15 03:08:59,024 - root - INFO - ### WATER HEATERS ###
2021-05-15 03:08:59,060 - root - INFO - eb534149-075e-4ae2-a7a0-e4b0b3a93400
2021-05-15 03:08:59,075 - root - INFO - 	 Name:All House Domestichotwaterproduction
2021-05-15 03:08:59,107 - root - INFO - 	 Client:<cozytouchpy.client.CozytouchClient object at 0x000001C86BC09BB0>
2021-05-15 03:08:59,129 - root - INFO - 	 Creation Time:1620852753000
2021-05-15 03:08:59,161 - root - INFO - 	 Device url:modbuslink://1519-7128-1987/1#1
2021-05-15 03:08:59,192 - root - INFO - 		 Id:eb534149-075e-4ae2-a7a0-e4b0b3a93400
2021-05-15 03:08:59,223 - root - INFO - 		 Place:All House
2021-05-15 03:08:59,245 - root - INFO - 		 Suported states:
2021-05-15 03:08:59,277 - root - INFO - 			 core:StopRelaunchState
2021-05-15 03:08:59,292 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWAbsenceModeState
2021-05-15 03:08:59,330 - root - INFO - 			 core:MaximalTemperatureManualModeState
2021-05-15 03:08:59,361 - root - INFO - 			 modbuslink:AntiLegionellosisState
2021-05-15 03:08:59,392 - root - INFO - 			 core:ManufacturerNameState
2021-05-15 03:08:59,430 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWModeState
2021-05-15 03:08:59,446 - root - INFO - 			 core:ExpectedNumberOfShowerState
2021-05-15 03:08:59,477 - root - INFO - 			 core:BoostStartDateState
2021-05-15 03:08:59,508 - root - INFO - 			 modbuslink:PowerHeatElectricalState
2021-05-15 03:08:59,550 - root - INFO - 			 modbuslink:MiddleWaterTemperatureState
2021-05-15 03:08:59,575 - root - INFO - 			 core:MinimalShowerManualModeState
2021-05-15 03:08:59,592 - root - INFO - 			 core:BoostElectricPowerConsumptionState
2021-05-15 03:08:59,623 - root - INFO - 			 modbuslink:IHMTypeState
2021-05-15 03:08:59,646 - root - INFO - 			 modbuslink:ManufacturerState
2021-05-15 03:08:59,677 - root - INFO - 			 core:RemainingHotWaterState
2021-05-15 03:08:59,709 - root - INFO - 			 core:MiddleWaterTemperatureInState
2021-05-15 03:08:59,734 - root - INFO - 			 core:MinimalTemperatureManualModeState
2021-05-15 03:08:59,766 - root - INFO - 			 core:HeatingStatusState
2021-05-15 03:08:59,781 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWCapacityState
2021-05-15 03:08:59,813 - root - INFO - 			 core:MaximalShowerManualModeState
2021-05-15 03:08:59,846 - root - INFO - 			 core:PowerHeatElectricalInState
2021-05-15 03:08:59,862 - root - INFO - 			 core:V40WaterVolumeEstimationState
2021-05-15 03:08:59,893 - root - INFO - 			 core:NameState
2021-05-15 03:08:59,931 - root - INFO - 			 modbuslink:OperatingRangeState
2021-05-15 03:08:59,948 - root - INFO - 			 core:ControlWaterTargetTemperatureState
2021-05-15 03:08:59,979 - root - INFO - 			 core:WaterTargetTemperatureState
2021-05-15 03:09:00,011 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWBoostModeState
2021-05-15 03:09:00,047 - root - INFO - 			 core:TargetDHWTemperatureState
2021-05-15 03:09:00,063 - root - INFO - 			 modbuslink:PowerHeatPumpState
2021-05-15 03:09:00,094 - root - INFO - 			 modbuslink:HeatPumpOperatingTimeState
2021-05-15 03:09:00,132 - root - INFO - 			 core:BottomTankWaterTemperatureState
2021-05-15 03:09:00,163 - root - INFO - 			 modbuslink:SmartGridOptionState
2021-05-15 03:09:00,194 - root - INFO - 			 modbuslink:ProgrammingSlotsState
2021-05-15 03:09:00,210 - root - INFO - 			 core:BoostEndDateState
2021-05-15 03:09:00,248 - root - INFO - 			 core:ElectricEnergyConsumptionState
2021-05-15 03:09:00,263 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWErrorState
2021-05-15 03:09:00,295 - root - INFO - 			 core:NumberOfTankState
2021-05-15 03:09:00,332 - root - INFO - 			 modbuslink:ElectricBoosterOperatingTimeState
2021-05-15 03:09:00,364 - root - INFO - 			 modbuslink:NumberControlShowerRequestState
2021-05-15 03:09:00,379 - root - INFO - 			 core:NumberOfShowerRemainingState
2021-05-15 03:09:00,411 - root - INFO - 			 core:ProgrammingAvailableState
2021-05-15 03:09:00,448 - root - INFO - 			 core:DateTimeState
2021-05-15 03:09:00,464 - root - INFO - 		 States value:
2021-05-15 03:09:00,495 - root - INFO - 			 core:StopRelaunchState Relaunch Disable
2021-05-15 03:09:00,533 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWAbsenceModeState off
2021-05-15 03:09:00,564 - root - INFO - 			 core:MaximalTemperatureManualModeState 65.0
2021-05-15 03:09:00,580 - root - INFO - 			 modbuslink:AntiLegionellosisState 1
2021-05-15 03:09:00,611 - root - INFO - 			 core:ManufacturerNameState Thermor
2021-05-15 03:09:00,649 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWModeState manualEcoInactive
2021-05-15 03:09:00,680 - root - INFO - 			 core:ExpectedNumberOfShowerState 1
2021-05-15 03:09:00,696 - root - INFO - 			 core:BoostStartDateState {'month': '??', 'hour': 0, 'year': 1970, 'weekday': '??', 'day': 1, 'minute': 0, 'second': 0}
2021-05-15 03:09:00,734 - root - INFO - 			 modbuslink:PowerHeatElectricalState 0
2021-05-15 03:09:00,765 - root - INFO - 			 modbuslink:MiddleWaterTemperatureState 57.2
2021-05-15 03:09:00,796 - root - INFO - 			 core:MinimalShowerManualModeState 1
2021-05-15 03:09:00,827 - root - INFO - 			 core:BoostElectricPowerConsumptionState 0
2021-05-15 03:09:00,850 - root - INFO - 			 modbuslink:IHMTypeState WaterdropCE
2021-05-15 03:09:00,881 - root - INFO - 			 modbuslink:ManufacturerState Atlantic
2021-05-15 03:09:00,912 - root - INFO - 			 core:RemainingHotWaterState 196
2021-05-15 03:09:00,934 - root - INFO - 			 core:MiddleWaterTemperatureInState 0.0
2021-05-15 03:09:00,981 - root - INFO - 			 core:MinimalTemperatureManualModeState 50.0
2021-05-15 03:09:01,013 - root - INFO - 			 core:HeatingStatusState off
2021-05-15 03:09:01,050 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWCapacityState 120
2021-05-15 03:09:01,084 - root - INFO - 			 core:MaximalShowerManualModeState 5
2021-05-15 03:09:01,108 - root - INFO - 			 core:PowerHeatElectricalInState 0
2021-05-15 03:09:01,135 - root - INFO - 			 core:V40WaterVolumeEstimationState 430
2021-05-15 03:09:01,166 - root - INFO - 			 core:NameState MALICIO
2021-05-15 03:09:01,197 - root - INFO - 			 modbuslink:OperatingRangeState pac24h_elec24h
2021-05-15 03:09:01,229 - root - INFO - 			 core:ControlWaterTargetTemperatureState 50.0
2021-05-15 03:09:01,251 - root - INFO - 			 core:WaterTargetTemperatureState 50.0
2021-05-15 03:09:01,282 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWBoostModeState off
2021-05-15 03:09:01,315 - root - INFO - 			 core:TargetDHWTemperatureState 50.0
2021-05-15 03:09:01,335 - root - INFO - 			 modbuslink:PowerHeatPumpState 0
2021-05-15 03:09:01,367 - root - INFO - 			 modbuslink:HeatPumpOperatingTimeState 0
2021-05-15 03:09:01,398 - root - INFO - 			 core:BottomTankWaterTemperatureState 52.7
2021-05-15 03:09:01,436 - root - INFO - 			 modbuslink:SmartGridOptionState deactive
2021-05-15 03:09:01,467 - root - INFO - 			 modbuslink:ProgrammingSlotsState {'slot2': {'start': '00:30', 'end': '01:30'}, 'slot1': {'start': '08:00', 'end': '20:00'}}
2021-05-15 03:09:01,482 - root - INFO - 			 core:BoostEndDateState {'month': '??', 'hour': 0, 'year': 1970, 'weekday': '??', 'day': 1, 'minute': 0, 'second': 0}
2021-05-15 03:09:01,514 - root - INFO - 			 core:ElectricEnergyConsumptionState None
2021-05-15 03:09:01,552 - root - INFO - 			 modbuslink:DHWErrorState {'code': 255, 'minor': 255, 'family': 'W', 'type': 4}
2021-05-15 03:09:01,583 - root - INFO - 			 core:NumberOfTankState 1
2021-05-15 03:09:01,598 - root - INFO - 			 modbuslink:ElectricBoosterOperatingTimeState 5
2021-05-15 03:09:01,636 - root - INFO - 			 modbuslink:NumberControlShowerRequestState 1
2021-05-15 03:09:01,668 - root - INFO - 			 core:NumberOfShowerRemainingState 4
2021-05-15 03:09:01,699 - root - INFO - 			 core:ProgrammingAvailableState 0
2021-05-15 03:09:01,715 - root - INFO - 			 core:DateTimeState {'month': 5, 'hour': 22, 'year': 2021, 'weekday': 2, 'day': 12, 'minute': 54, 'second': 18}
2021-05-15 03:09:01,752 - root - INFO - 		 Is on: True
2021-05-15 03:09:01,784 - root - INFO - 		 Operating mode:None
2021-05-15 03:09:01,815 - root - INFO - 		 Sensors
2021-05-15 03:09:01,837 - root - INFO - 			 Id:eb534149-075e-4ae2-a7a0-e4b0b3a93400_consumption
2021-05-15 03:09:01,868 - root - INFO - 			 Name:Dhw Cumulated Electrical Energy Consumption Mbl System Device Sensor
2021-05-15 03:09:01,899 - root - INFO - 			 Type: CumulativeElectricPowerConsumptionSensor
2021-05-15 03:09:01,915 - root - INFO - 				 core:ElectricEnergyConsumptionState: 3273
2021-05-15 03:09:01,952 - root - INFO - ### HEATERS ###
2021-05-15 03:09:01,984 - root - INFO - ### PODS ###
2021-05-15 03:09:02,015 - root - INFO - 52bb0170-89ca-4fe8-98b1-4eeb730b5444
2021-05-15 03:09:02,037 - root - INFO - 	 Name:All House Pod
2021-05-15 03:09:02,069 - root - INFO - 	 Client:<cozytouchpy.client.CozytouchClient object at 0x000001C86BC09BB0>
2021-05-15 03:09:02,100 - root - INFO - 	 Creation Time:1620852753000
2021-05-15 03:09:02,115 - root - INFO - 	 Device url:internal://1519-7128-1987/uPod#0
2021-05-15 03:09:02,153 - root - INFO - 		 Id:52bb0170-89ca-4fe8-98b1-4eeb730b5444
2021-05-15 03:09:02,172 - root - INFO - 		 Place:All House
2021-05-15 03:09:02,203 - root - INFO - 		 Suported states:
2021-05-15 03:09:02,238 - root - INFO - 		 States value:
2021-05-15 03:09:02,254 - root - INFO - 		 Is on: True
2021-05-15 03:09:02,285 - root - INFO - e93e29da-2d5e-441d-aaa1-08eab99352d5
2021-05-15 03:09:02,316 - root - INFO - 	 Name:All House Pod
2021-05-15 03:09:02,338 - root - INFO - 	 Client:<cozytouchpy.client.CozytouchClient object at 0x000001C86BC09BB0>
2021-05-15 03:09:02,369 - root - INFO - 	 Creation Time:1620852753000
2021-05-15 03:09:02,401 - root - INFO - 	 Device url:internal://1519-7128-1987/uPodNetwork#0
2021-05-15 03:09:02,432 - root - INFO - 		 Id:e93e29da-2d5e-441d-aaa1-08eab99352d5
2021-05-15 03:09:02,454 - root - INFO - 		 Place:All House
2021-05-15 03:09:02,485 - root - INFO - 		 Suported states:
2021-05-15 03:09:02,500 - root - INFO - 			 core:RSSILevelState
2021-05-15 03:09:02,538 - root - INFO - 			 core:RSSIQualityState
2021-05-15 03:09:02,554 - root - INFO - 		 States value:
2021-05-15 03:09:02,585 - root - INFO - 			 core:RSSILevelState -50
2021-05-15 03:09:02,616 - root - INFO - 			 core:RSSIQualityState normal
2021-05-15 03:09:02,638 - root - INFO - 		 Is on: True
2021-05-15 03:09:02,670 - root - INFO - ### GATEWAYS ###
Gateway(id=1519-7128-1987,is_on=True,status=True, version=1)

J’espère que ces infos permettront à Geoblack d’intégrer le Malicio 3…
En attendant je pensais surcharger une classe du plugin…

Est-ce possible sachant que la différence essentielle avec les modèles gérés par le plugin semble être le passage de io à modbuslink ?

Quelques infos supplémentaires…

En testant avec les différentes classes dispos dans le plugin :

  • les infos conso, mode, eau dispo à 40 remontent bien
  • la commande du mode est possible
  • je ne trouve pas un modèle gérant correctement les modes absences et boost (ce dernier n’est jamais pilotable).

Un lecteur ayant un Malicio 2 pourrait-il poster ses logs ou me donner le nom interne plugin du malicio ? Celui-ci fonctionne t il toujours en nb de douches ? Je crois que cela a été abandonné…

Merci!

Bonjour @lifesbeach

Avez vous pu avancer dans la prise en charge du Malicio 3 ?

Merci

bonjour,
il semble être pris en charge dans la dernière version du plugin, sauf le mode vacances

J’avais laissé de coté merci pour le retour je vais m’y recoller.