Bonjour,
D’après les docs de bases de données MySQL ou MariaDB ou autres ils s’agit peut-être d’un usage excessif du nombre de connexions à la base Jeedom en effet le moteur de DB à un nombre max de connexions DB autorisé en simultané et cela est conditionné aussi par la quantité de RAM disponible pour le système.
Pour voir le nombre de connexions autorisées il faut se connecté en tant que root sur la DB et faire la commande : SHOW VARIABLES LIKE ‹ max_connections ›;
On aura un sortie du type :
MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE "max_connections";
+-----------------+-------+
| Variable_name | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 151 |
+-----------------+-------+
1 row in set (0.003 sec)
Pour mon cas j’ai 151 connexions autorisé 150 de base + 1 pour autoriser de façon systématique le user root qui est SUPERUSER.
Pour voir le nombre de connexions actuelles sur la DB il suffit toujours en root sur le moteur de DB de faire la commande : SHOW PROCESSLIST; on a une sortie comme suit :
MariaDB [(none)]> show processlist;
+-------+-------------+-----------+--------+---------+------+--------------------------+------------------+----------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Progress |
+-------+-------------+-----------+--------+---------+------+--------------------------+------------------+----------+
| 1 | system user | | NULL | Daemon | NULL | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 |
| 2 | system user | | NULL | Daemon | NULL | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 |
| 3 | system user | | NULL | Daemon | NULL | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 |
| 4 | system user | | NULL | Daemon | NULL | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 |
| 5 | system user | | NULL | Daemon | NULL | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 |
| 29756 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 0 | | NULL | 0.000 |
| 94219 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 0 | | NULL | 0.000 |
| 94230 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 241 | | NULL | 0.000 |
| 94244 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 544 | | NULL | 0.000 |
| 94269 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 90 | | NULL | 0.000 |
| 94276 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 1149 | | NULL | 0.000 |
| 94335 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 393 | | NULL | 0.000 |
| 94349 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 695 | | NULL | 0.000 |
| 95866 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 846 | | NULL | 0.000 |
| 95874 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 766 | | NULL | 0.000 |
| 95894 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 314 | | NULL | 0.000 |
| 95983 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 998 | | NULL | 0.000 |
| 98727 | root | localhost | NULL | Query | 0 | Init | show processlist | 0.000 |
| 98765 | jeedom | localhost | jeedom | Sleep | 20 | | NULL | 0.000 |
+-------+-------------+-----------+--------+---------+------+--------------------------+------------------+----------+
19 rows in set (0.001 sec)
Ci-dessus les sorties sur mon système. On voit que Jeedom utilise pas mal de connexion je soupsonne que chaque plugin utilise sa propre connexion voire plus ce qui pourrait provoqué ce type de message car trop de connexions simultanés à tester pour voir.
Pour les gens qui veuent des détails techniques j’ai trouvé :
MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 8.12.3.1 How MySQL Uses Memory.
Afin de pouvoir si vous le voulez activer les compteurs pour voir la quantité de RAM utilisée.
Moi j’ai 8G donc je suis à l’aise mais pour les gens qui ont un PI3B+ par exemple avec juste 1G de RAM ça peut vite devenir problématique à voir donc …