Suivi Conso : erreur MYSQL accès configuration plugin

Hello

Lorsque je souhaite accéder à la configuration du PLugIn Suivi Conso, j’ai le message d’érreur suivant

[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry ‹ 181-Conso Jour › for key ‹ unique › : update cmd set name = replace(name,’ TOTAL’,‹  ›) where eqType = ‹ conso › and name like ‹ %TOTAL% › and eqLogic_id =181

Je ne m’en suis pas rendu compte de suite car les infos sur le Dashboard suivi conso sont toujours OK et actualisées.

Un idée ? :thinking:

l’équipement 181 est-il un équipement électricité?
Peux-tu exécuter cette requête et me donner le résultat:

SELECT * FROM `cmd` WHERE `eqLogic_id` = '181'

voilà le résultat

|id|eqLogic_id|eqType|logicalId|order|name|configuration|template|isHistorized|type|subType|unite|display|isVisible|value|alert|generic_type|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|6672|181|conso|abonnementEnCoursHP|1|Abonnement en cours|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric||{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|7742|181|conso|consommationAm1TOTAL|0|Conso A-1 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7739|181|conso|consommationAm2TOTAL|0|Conso A-2 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2590|181|conso|consommationAnneeTOTAL|4|Conso Annee TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|m3|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|1||[]|GENERIC_INFO|
|7796|181|conso|consommationAutomneTOTAL|0|Conso Automne TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7724|181|conso|consommationAvantHierTOTAL|0|Conso avant Veille TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7793|181|conso|consommationEteTOTAL|0|Conso Ete TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7787|181|conso|consommationHiversTOTAL|0|Conso Hiver TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7700|181|conso|consommationJm15TOTAL|0|Conso J-15 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7697|181|conso|consommationJm31TOTAL|0|Conso J-31 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7703|181|conso|consommationJm7TOTAL|0|Conso J-7 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2579|181|conso|consommationJourHP|1|Conso Jour|{"timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","calculValueOffset":"#value#*1000","jeedomCheckCmdOperator":"==","historizeMode":"none","repeatEventManagement":"auto"}|{"dashboard":"core::default","mobile":"core::badge"}|1|info|numeric|l|{"showNameOndashboard":"1","showNameOnmobile":"1","showIconAndNamedashboard":"0","showIconAndNamemobile":"0","forceReturnLineBefore":"0","forceReturnLineAfter":"0"}|1||{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""}|GENERIC_INFO|
|2581|181|conso|consommationJourTOTAL|24|Conso Jour TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|kWh|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|7736|181|conso|consommationMm1TOTAL|0|Conso M-1 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7733|181|conso|consommationMm2TOTAL|0|Conso M-2 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2585|181|conso|consommationMoisHP|3|Conso Mois|{"timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","jeedomCheckCmdOperator":"==","historizeMode":"none","repeatEventManagement":"auto"}|{"dashboard":"core::default","mobile":"core::badge"}|1|info|numeric|m3|{"showNameOndashboard":"1","showNameOnmobile":"1","showIconAndNamedashboard":"0","showIconAndNamemobile":"0","forceReturnLineBefore":"0","forceReturnLineAfter":"0","parameters":{"min":"0","max":"5"}}|1||{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""}|GENERIC_INFO|
|2587|181|conso|consommationMoisTOTAL|26|Conso Mois TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|kWh|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|7790|181|conso|consommationPrintempsTOTAL|0|Conso Printemps TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7730|181|conso|consommationSm1TOTAL|0|Conso S-1 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7727|181|conso|consommationSm2TOTAL|0|Conso S-2 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|L|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2582|181|conso|consommationSemaineHP|2|Conso Semaine|{"timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","jeedomCheckCmdOperator":"==","historizeMode":"avg","repeatEventManagement":"auto"}|{"dashboard":"core::default","mobile":"core::badge"}|1|info|numeric|m3|{"showNameOndashboard":"1","showNameOnmobile":"1","showIconAndNamedashboard":"0","showIconAndNamemobile":"0","forceReturnLineBefore":"0","forceReturnLineAfter":"0"}|1||{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""}|GENERIC_INFO|
|2584|181|conso|consommationSemaineTOTAL|28|Conso Semaine TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|kWh|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|2578|181|conso|consommationHierTOTAL|31|Conso Veille TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|kWh|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|7763|181|conso|prixAm1TOTAL|0|Prix A-1 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7784|181|conso|prixAm1TTCTOTAL|0|Prix A-1 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7760|181|conso|prixAm2TOTAL|0|Prix A-2 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7781|181|conso|prixAm2TTCTOTAL|0|Prix A-2 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2605|181|conso|prixAnneeTOTAL|34|Prix Annee TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|6591|181|conso|prixAnneeTTCTOTAL|5|Prix Annee TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|7808|181|conso|prixAutomneTOTAL|0|Prix Automne TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7820|181|conso|prixAutomneTTCTOTAL|0|Prix Automne TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7745|181|conso|prixAvantHierTOTAL|0|Prix avant Veille TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7766|181|conso|prixAvantHierTTCTOTAL|0|Prix avant Veille TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7805|181|conso|prixEteTOTAL|0|Prix Ete TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7817|181|conso|prixEteTTCTOTAL|0|Prix Ete TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7799|181|conso|prixHiversTOTAL|0|Prix Hiver TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7811|181|conso|prixHiversTTCTOTAL|0|Prix Hiver TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7709|181|conso|prixJm15TOTAL|0|Prix J-15 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7718|181|conso|prixJm15TTCTOTAL|0|Prix J-15 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7706|181|conso|prixJm31TOTAL|0|Prix J-31 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7715|181|conso|prixJm31TTCTOTAL|0|Prix J-31 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7712|181|conso|prixJm7TOTAL|0|Prix J-7 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7721|181|conso|prixJm7TTCTOTAL|0|Prix J-7 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2596|181|conso|prixJourTOTAL|37|Prix Jour TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|6582|181|conso|prixJourTTCTOTAL|8|Prix Jour TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|7757|181|conso|prixMm1TOTAL|0|Prix M-1 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7778|181|conso|prixMm1TTCTOTAL|0|Prix M-1 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7754|181|conso|prixMm2TOTAL|0|Prix M-2 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7775|181|conso|prixMm2TTCTOTAL|0|Prix M-2 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2602|181|conso|prixMoisTOTAL|40|Prix Mois TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|6588|181|conso|prixMoisTTCTOTAL|11|Prix Mois TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|7802|181|conso|prixPrintempsTOTAL|0|Prix Printemps TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7814|181|conso|prixPrintempsTTCTOTAL|0|Prix Printemps TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7751|181|conso|prixSm1TOTAL|0|Prix S-1 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7772|181|conso|prixSm1TTCTOTAL|0|Prix S-1 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7748|181|conso|prixSm2TOTAL|0|Prix S-2 TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|7769|181|conso|prixSm2TTCTOTAL|0|Prix S-2 TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0|null|[]|GENERIC_INFO|
|2599|181|conso|prixSemaineTOTAL|43|Prix Semaine TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|6585|181|conso|prixSemaineTTCTOTAL|14|Prix Semaine TTC TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|2593|181|conso|prixHierTOTAL|46|Prix Veille TOTAL|[]|{"dashboard":"core::badge","mobile":"core::badge"}|0|info|numeric|€|{"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}|0||[]|GENERIC_INFO|
|6579|181|conso|prixHierTTCTOTAL|17|Prix Veille TTC TOTAL|[]|

C’est grave docteur ?

Bonjour,
A l’avenir
Merci dutiliser le code </> pour encadrer vos codes ou logs.
tutoriel cliquez ici
Ou vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus :wink:

bonne journée

Quel est le type de ton équipement (Eau, electricité, gaz , fioul)?

Si c’est bien un équipement eau, gaz ou fioul, alors tu peux exécuter la requête suivant pour résoudre le problème.

delete from cmd WHERE eqLogic_id = 181 and (id =  2579 or id = 2585 or id = 2582)

Assures toi d’avoir une sauvegarde de ton Jeedom récente au cas où, avant de procéder au correctif

:wave:
Effectivement ce n’était que des équipements eau ou électricité. Après application des modifs en base j’ai pu retrouver accès au plugin. :+1:

Un idée du pourquoi du comment ? :yum:

Je ne sais pas trop pourquoi. C’est un équipement créé depuis longtemps? Il n’a pas été créé en Electricité puis modifié après en eau?

Non, cela tournait depuis plus d’un an…

Bah je ne vois pas. la fonction qui posait problème sert à simplifier les commandes pour les équipements de type eau, mais c’est la première fois que quelqu’un a un problème. Et ça n’a pas été fait récemment.
As tu mis à jour le plugin récemment?
Cela faisait-il longtemps que tu étais entré dans le paramétrage des équipements de suivi-conso?

Oui je mets à jour à l’arrivée de nouvelles versions dans la semaine.
J’ai remarqué en effet que les stats de consommation d’eau semaine et hebdo n’étaient plus actualisées depuis début mars, je ne sais plus la date exacte.

Ça fait donc longtemps que tu as fait la dernière maj. Le problème a du survenir à ce moment là. Ça devrait rentrer dans l’ordre maintenant

OK.

Merci encore pour ton aide.

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.