Problème conso d'eau négative suivi conso

Bonjour
Cela fait un moment que j’avais pas regardé ma consommation d’eau et je viens de voir que j’ai des consommation négative :slight_smile: Cool.
Ma consommation est remonté par unécocompteur legrand qui lui est branché sur un contact à impulsions.

Comment puis je remédier à cela?

J’ai remarqué aussi un pic de conso mon ECS au mois de mai comment puis je le supprimer?

Merci de votre aide

Pour ton problème de valeurs négatives, cela voudrait dire que ton index de consommation n’est pas toujours en augmentation ou que peut-être même il est négatif.
Comment est le paramétrage de ton équipement eau.

Pour le pic, il faut fouiller dans les données jour pour déterminer le ou les jours concernés, ensuite corriger les valeurs dans téléinfo et faire un synchroniser tout. Tu peux le faire dans le menu configuration/ données

Ou bien tu me donnes un accès à ton Jeedom et je te fait la correction si tu n’es pas à l’aise.

Merci de ton aide @superbricolo
Voici le paramétrage de mon comptage eau de ville, c’est une valeur qui s’incrémente

Edit: je ne vois pas mon pic de conso en heure pleine…

Pourquoi pour l’eau tu as une multiplication par 1000? Je ne pense pas que cela soit le problème, toutefois je trouve cela bizarre.
Peux-tu exécuter cette requête et me donner le résultat ( tu remplace nnn par le numéro de l’équipement eau)

SELECT * FROM `conso_teleinfo` where id_equipement = nnn and rec_date = '2020-09-24' and rec_time between '06:00:00' and '08:00:00'

Pour le pic de conso, il ne faut pas regarder la conso instantanée, mais les index

encore merci pour ton aide …
Voici la réponse à la requête

timestamp	rec_date	rec_time	hchp	hchc	ptec	inst1	imax1	pmax	papp	id_equipement	temp
1600920053	2020-09-24	06:00:53	266354	266354		0	0	0	0	73	0.00
1600920131	2020-09-24	06:02:11	266354	266354		0	0	0	0	73	0.00
1600920210	2020-09-24	06:03:30	266354	266354		0	0	0	0	73	0.00
1600920288	2020-09-24	06:04:48	266354	266354		0	0	0	0	73	0.00
1600920366	2020-09-24	06:06:06	266360	266360		0	0	6	6	73	0.00
1600920444	2020-09-24	06:07:24	266372	266372		0	0	12	12	73	0.00
1600920523	2020-09-24	06:08:43	266382	266382		0	0	10	10	73	0.00
1600920601	2020-09-24	06:10:01	266392	266392		0	0	9	9	73	0.00
1600920679	2020-09-24	06:11:19	266403	266403		0	0	11	11	73	0.00
1600920757	2020-09-24	06:12:37	266403	266403		0	0	0	0	73	0.00
1600920835	2020-09-24	06:13:55	266421	266421		0	0	18	18	73	0.00
1600920914	2020-09-24	06:15:14	266421	266421		0	0	0	0	73	0.00
1600920992	2020-09-24	06:16:32	266421	266421		0	0	0	0	73	0.00
1600921070	2020-09-24	06:17:50	266421	266421		0	0	0	0	73	0.00
1600921148	2020-09-24	06:19:08	266436	266436		0	0	15	15	73	0.00
1600921227	2020-09-24	06:20:27	266446	266446		0	0	10	10	73	0.00
1600921305	2020-09-24	06:21:45	266446	266446		0	0	0	0	73	0.00
1600921383	2020-09-24	06:23:03	266463	266463		0	0	17	17	73	0.00
1600921461	2020-09-24	06:24:21	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600921540	2020-09-24	06:25:40	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600921618	2020-09-24	06:26:58	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600921696	2020-09-24	06:28:16	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600921774	2020-09-24	06:29:34	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600921852	2020-09-24	06:30:52	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600921931	2020-09-24	06:32:11	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922009	2020-09-24	06:33:29	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922087	2020-09-24	06:34:47	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922165	2020-09-24	06:36:05	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922244	2020-09-24	06:37:24	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922322	2020-09-24	06:38:42	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922400	2020-09-24	06:40:00	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922478	2020-09-24	06:41:18	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922557	2020-09-24	06:42:37	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922635	2020-09-24	06:43:55	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922713	2020-09-24	06:45:13	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922791	2020-09-24	06:46:31	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922869	2020-09-24	06:47:49	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600922948	2020-09-24	06:49:08	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600923026	2020-09-24	06:50:26	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600923104	2020-09-24	06:51:44	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600923182	2020-09-24	06:53:02	266463	266463		0	0	0	0	73	0.00
1600923261	2020-09-24	06:54:21	266470	266470		0	0	7	7	73	0.00
1600923339	2020-09-24	06:55:39	266471	266471		0	0	1	1	73	0.00
1600923417	2020-09-24	06:56:57	266474	266474		0	0	2	2	73	0.00
1600923495	2020-09-24	06:58:15	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600923573	2020-09-24	06:59:33	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600923652	2020-09-24	07:00:52	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600923730	2020-09-24	07:02:10	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600923808	2020-09-24	07:03:28	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600923886	2020-09-24	07:04:46	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600923965	2020-09-24	07:06:05	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924043	2020-09-24	07:07:23	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924121	2020-09-24	07:08:41	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924199	2020-09-24	07:09:59	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924278	2020-09-24	07:11:18	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924356	2020-09-24	07:12:36	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924434	2020-09-24	07:13:54	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924512	2020-09-24	07:15:12	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924591	2020-09-24	07:16:31	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924669	2020-09-24	07:17:49	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924747	2020-09-24	07:19:07	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924825	2020-09-24	07:20:25	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924903	2020-09-24	07:21:43	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600924982	2020-09-24	07:23:02	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925060	2020-09-24	07:24:20	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925138	2020-09-24	07:25:38	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925216	2020-09-24	07:26:56	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925295	2020-09-24	07:28:15	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925373	2020-09-24	07:29:33	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925451	2020-09-24	07:30:51	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925529	2020-09-24	07:32:09	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925608	2020-09-24	07:33:28	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925686	2020-09-24	07:34:46	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925764	2020-09-24	07:36:04	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925842	2020-09-24	07:37:22	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925920	2020-09-24	07:38:40	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600925999	2020-09-24	07:39:59	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926077	2020-09-24	07:41:17	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926155	2020-09-24	07:42:35	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926233	2020-09-24	07:43:53	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926312	2020-09-24	07:45:12	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926390	2020-09-24	07:46:30	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926468	2020-09-24	07:47:48	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926546	2020-09-24	07:49:06	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926625	2020-09-24	07:50:25	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926703	2020-09-24	07:51:43	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926781	2020-09-24	07:53:01	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926859	2020-09-24	07:54:19	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600926938	2020-09-24	07:55:38	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600927033	2020-09-24	07:57:13	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600927111	2020-09-24	07:58:31	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00
1600927189	2020-09-24	07:59:49	266474	266474		0	0	-1	-1	73	0.00

La multiplication par 1000 c’est pour passer du m3 au litre
pour le pic de conso on verra plus tard
merci

1 « J'aime »

Donc ton ecocompteur donne des valeurs en m3 avec 3 décimales?

oui c’est exactement ça

On voit qu’il y a un problème 06h56:57 ou l’écart de consommation est de 2 l alors que l’index est passé de 266471 à 266474. je pense que ton index est passé par une valeur 266473 quelques secondes plus tôt et donc le calcul de l’écart s’est fait sur cette valeur ainsi que pour les relevés suivants ce qui donne cette écart négatif: 266473-266474 = -1
Peux-tu zoomer l’historique de ta commande sur cette horaire précis.

encore merci por ton aide @superbricolo
Comment puis-je zoomer?

Non pas sur ce graphique, plutôt sur le graphique historique de la commande [energie][ecocompteur][eau]. Tu peux zoomer avec les petites bornes du bas et avec l’intervalle de date en haut.

Salut
La conso du 24

la conso ce matin

Comme je t’ai dit auparavant je voudrais le graphique zoomé de l’historique de ta commande source. Pas celui-ci.

oups désolé
bizarrement le 24 j’ai rien

Je pense que c’est à cause du mode de lissage.
Je l’ai supprimer afin de pouvoir te mettre un hisorique convenable d’ici quelques jours
Encore merci

Ok c’est parfait, on regarde un autre jour où tu auras le cas

Bonjour, ce sujet a t’il été résolu ?

J’ai le même problème.

J’utilise un capteur capacitif avec un module shelly uni qui me compte le nombre de tours de la petite roue du compteur 1 tour = 1 litre.

Et de temps en temps j’ai des valeurs négatives

Voici le graphique de l’historique de la commande


Et à aucun moment l’index ne diminue sur la période en anomalie?
Tu peux exécuter la même requête que j’avais fait exécuter à @Dams

non l’index ne diminue pas et ce qui est marrant c’est qu’à aucun moment il y a une barre positive pour rattraper tout ce qui été en négatif et à la fin de la journée le total correspond bien à mon virtuel
Screenshot 2023-11-04 at 16-05-10 Dashboard - Jeedom Atlas

Là, la différence de 4L est dû à la période qui ne s’est pas actualisé mais n’a rien à voir avec les 104L en négatifs

Euh avec plaisir mais comment ? Je suis sur Jeedom depuis peu… Ca fait une heure que je cherche à droite à gauche sans résultat. J’ai essayé dans un scénario mais ça me met syntax error, unexpecte

Ici:

timestamp rec_date rec_time hchp hchc hchp2 hchc2 hchp3 hchc3 ptec inst1 imax1 pmax papp id_equipement temp
1698814816 2023-11-01 06:00:16 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698814882 2023-11-01 06:01:22 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698814949 2023-11-01 06:02:29 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815015 2023-11-01 06:03:35 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815081 2023-11-01 06:04:41 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815148 2023-11-01 06:05:48 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815214 2023-11-01 06:06:54 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815281 2023-11-01 06:08:01 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815347 2023-11-01 06:09:07 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815413 2023-11-01 06:10:13 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815480 2023-11-01 06:11:20 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815546 2023-11-01 06:12:26 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815612 2023-11-01 06:13:32 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815679 2023-11-01 06:14:39 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815745 2023-11-01 06:15:45 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815811 2023-11-01 06:16:51 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815878 2023-11-01 06:17:58 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698815944 2023-11-01 06:19:04 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816010 2023-11-01 06:20:10 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816076 2023-11-01 06:21:16 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816143 2023-11-01 06:22:23 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816209 2023-11-01 06:23:29 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816275 2023-11-01 06:24:35 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816342 2023-11-01 06:25:42 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816408 2023-11-01 06:26:48 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816474 2023-11-01 06:27:54 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816541 2023-11-01 06:29:01 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816607 2023-11-01 06:30:07 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816673 2023-11-01 06:31:13 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816740 2023-11-01 06:32:20 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816806 2023-11-01 06:33:26 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816872 2023-11-01 06:34:32 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698816939 2023-11-01 06:35:39 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817005 2023-11-01 06:36:45 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817071 2023-11-01 06:37:51 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817137 2023-11-01 06:38:57 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817204 2023-11-01 06:40:04 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817270 2023-11-01 06:41:10 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817336 2023-11-01 06:42:16 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817402 2023-11-01 06:43:22 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817469 2023-11-01 06:44:29 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817535 2023-11-01 06:45:35 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817601 2023-11-01 06:46:41 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817668 2023-11-01 06:47:48 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817734 2023-11-01 06:48:54 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817800 2023-11-01 06:50:00 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817866 2023-11-01 06:51:06 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817933 2023-11-01 06:52:13 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698817999 2023-11-01 06:53:19 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818066 2023-11-01 06:54:26 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818132 2023-11-01 06:55:32 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818198 2023-11-01 06:56:38 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818264 2023-11-01 06:57:44 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818331 2023-11-01 06:58:51 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818397 2023-11-01 06:59:57 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818463 2023-11-01 07:01:03 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818530 2023-11-01 07:02:10 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818596 2023-11-01 07:03:16 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818662 2023-11-01 07:04:22 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818729 2023-11-01 07:05:29 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818795 2023-11-01 07:06:35 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818862 2023-11-01 07:07:42 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818928 2023-11-01 07:08:48 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698818994 2023-11-01 07:09:54 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819061 2023-11-01 07:11:01 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819127 2023-11-01 07:12:07 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819194 2023-11-01 07:13:14 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819260 2023-11-01 07:14:20 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819326 2023-11-01 07:15:26 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819393 2023-11-01 07:16:33 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819459 2023-11-01 07:17:39 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819525 2023-11-01 07:18:45 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819592 2023-11-01 07:19:52 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819658 2023-11-01 07:20:58 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819724 2023-11-01 07:22:04 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819791 2023-11-01 07:23:11 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819857 2023-11-01 07:24:17 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819923 2023-11-01 07:25:23 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698819990 2023-11-01 07:26:30 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820056 2023-11-01 07:27:36 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820122 2023-11-01 07:28:42 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820188 2023-11-01 07:29:48 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820255 2023-11-01 07:30:55 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820321 2023-11-01 07:32:01 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820387 2023-11-01 07:33:07 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820454 2023-11-01 07:34:14 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820520 2023-11-01 07:35:20 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820586 2023-11-01 07:36:26 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820653 2023-11-01 07:37:33 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820719 2023-11-01 07:38:39 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820785 2023-11-01 07:39:45 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820852 2023-11-01 07:40:52 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820918 2023-11-01 07:41:58 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698820984 2023-11-01 07:43:04 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821050 2023-11-01 07:44:10 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821117 2023-11-01 07:45:17 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821183 2023-11-01 07:46:23 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821249 2023-11-01 07:47:29 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821315 2023-11-01 07:48:35 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821382 2023-11-01 07:49:42 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821448 2023-11-01 07:50:48 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821515 2023-11-01 07:51:55 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821581 2023-11-01 07:53:01 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821647 2023-11-01 07:54:07 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821714 2023-11-01 07:55:14 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821780 2023-11-01 07:56:20 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821846 2023-11-01 07:57:26 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821912 2023-11-01 07:58:32 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0
1698821979 2023-11-01 07:59:39 19501 19501 0 0 0 0 0 0 -2 -2 93 0

Voici

Après en soit le total de la journée est le plus important, mais le barre graphe avec du négatif est perturbant…

@superbricolo ne te prends pas la tête c’est juste une question d’amélioration, voir comprendre un bug, ton plugin est parfait…