[plugin Enedis] bug d'affichage des graphes

Salut

Depuis que j’ai upgradé ma prod j’ai constaté des bugs d’affichage sur les graphes cf screenshots plus bas
Est ce déjà signalé? Est ce corrigé dans la dernière release?
[Edit] Je viens d’essayer en 4.2.14 c’est pareil

Merci



Bonjour,

Jamais vu ça.
Quel navigateur avez-vous ? Essayez avec chrome et Firefox sans add-on.

Merci pour ta préonse @Mips
Ca n’est pas systématique, ca dépend des graphes certains sont OK d’autres pas.

J’utilise Firefox v98.0.2 (64 bits)
J’ai testé c’est pareil avec la dernière release Chrome windows10 Version 100.0.4896.75 (Build officiel) (64 bits) et avec Safari sur mon iPad sous iOS15.

Salut,

Les 2 premiers graphs font penser que des données ont été ajoutées « après coup » en historique.

Concernant le dernier, à priori l’historique est vide sur la période à laquelle il y a un trou.

Merci à vous 2
J’ai fini par trouver un post sur un problème similaire, si j’ai bien compris ca pourrait venir de l’historique du plugin Linky.

J’ai exporté les données mensuelles je ne vois pas de problèmes de chevauchement de dates. Quand j’aurai un moment j’irai voir dans les tables history et historyArch

Bonjour

J’ai analysé ce qu’il se passe au niveau de l’historique de ce plugin. C’est très bizarre les valeurs sont soit dans la table history soit dans historyArch mais elle ne se suivent pas, ex pour la commande CONSOMMATION_MOIS:

MariaDB [jeedom]> select *  from history where cmd_id = 4813;
+--------+---------------------+----------+
| cmd_id | datetime            | value    |
+--------+---------------------+----------+
|   4813 | 2022-01-02 00:00:00 | 81.91    |
|   4813 | 2022-01-04 00:00:00 | 173.111  |
|   4813 | 2022-01-06 00:00:00 | 302.406  |
|   4813 | 2022-01-08 00:00:00 | 406.221  |
|   4813 | 2022-01-10 00:00:00 | 494.998  |
|   4813 | 2022-01-12 00:00:00 | 607.057  |
|   4813 | 2022-01-14 00:00:00 | 712.874  |
|   4813 | 2022-01-16 00:00:00 | 812.966  |
|   4813 | 2022-01-18 00:00:00 | 906.668  |
|   4813 | 2022-01-20 00:00:00 | 1015.921 |
|   4813 | 2022-01-23 00:00:00 | 1166.357 |
|   4813 | 2022-01-25 00:00:00 | 1281.428 |
|   4813 | 2022-01-27 00:00:00 | 1400.83  |
|   4813 | 2022-01-29 00:00:00 | 1486.02  |
|   4813 | 2022-01-30 00:00:00 | 1523.446 |
|   4813 | 2022-01-31 00:00:00 | 1559.722 |
|   4813 | 2022-02-01 00:00:00 | 55.842   |
|   4813 | 2022-02-03 00:00:00 | 162.415  |
|   4813 | 2022-02-05 00:00:00 | 260.239  |
|   4813 | 2022-02-07 00:00:00 | 352.102  |
|   4813 | 2022-02-09 00:00:00 | 459.039  |
|   4813 | 2022-02-11 00:00:00 | 552.923  |
|   4813 | 2022-02-13 00:00:00 | 638.549  |
|   4813 | 2022-02-15 00:00:00 | 726.669  |
|   4813 | 2022-02-17 00:00:00 | 783.113  |
|   4813 | 2022-02-19 00:00:00 | 858.347  |
|   4813 | 2022-02-21 00:00:00 | 934.675  |
|   4813 | 2022-02-23 00:00:00 | 1007.368 |
|   4813 | 2022-02-25 00:00:00 | 1087.557 |
|   4813 | 2022-02-27 00:00:00 | 1167.22  |
|   4813 | 2022-03-01 00:00:00 | 37.319   |
|   4813 | 2022-03-02 00:00:00 | 84.487   |
|   4813 | 2022-03-04 00:00:00 | 166.508  |
|   4813 | 2022-03-06 00:00:00 | 247.011  |
|   4813 | 2022-03-08 00:00:00 | 355.816  |
|   4813 | 2022-03-10 00:00:00 | 435.299  |
|   4813 | 2022-04-09 00:00:00 | 372.801  |
+--------+---------------------+----------+
37 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [jeedom]> select *  from historyArch where cmd_id = 4813;
+--------+---------------------+----------------+
| cmd_id | datetime            | value          |
+--------+---------------------+----------------+
|   4813 | 2022-01-01 00:00:00 | 44.190000000   |
|   4813 | 2022-01-03 00:00:00 | 120.620000000  |
|   4813 | 2022-01-05 00:00:00 | 240.250000000  |
|   4813 | 2022-01-07 00:00:00 | 353.000000000  |
|   4813 | 2022-01-09 00:00:00 | 451.930000000  |
|   4813 | 2022-01-11 00:00:00 | 556.120000000  |
|   4813 | 2022-01-13 00:00:00 | 663.570000000  |
|   4813 | 2022-01-15 00:00:00 | 762.560000000  |
|   4813 | 2022-01-17 00:00:00 | 846.320000000  |
|   4813 | 2022-01-19 00:00:00 | 957.230000000  |
|   4813 | 2022-01-21 00:00:00 | 1071.420000000 |
|   4813 | 2022-01-22 00:00:00 | 1109.320000000 |
|   4813 | 2022-01-24 00:00:00 | 1225.720000000 |
|   4813 | 2022-01-26 00:00:00 | 1348.930000000 |
|   4813 | 2022-01-28 00:00:00 | 1451.090000000 |
|   4813 | 2022-02-02 00:00:00 | 112.930000000  |
|   4813 | 2022-02-04 00:00:00 | 210.250000000  |
|   4813 | 2022-02-06 00:00:00 | 316.420000000  |
|   4813 | 2022-02-08 00:00:00 | 407.590000000  |
|   4813 | 2022-02-10 00:00:00 | 504.240000000  |
|   4813 | 2022-02-12 00:00:00 | 597.830000000  |
|   4813 | 2022-02-14 00:00:00 | 682.720000000  |
|   4813 | 2022-02-16 00:00:00 | 751.330000000  |
|   4813 | 2022-02-18 00:00:00 | 822.550000000  |
|   4813 | 2022-02-20 00:00:00 | 890.120000000  |
|   4813 | 2022-02-22 00:00:00 | 971.720000000  |
|   4813 | 2022-02-24 00:00:00 | 1047.080000000 |
|   4813 | 2022-02-26 00:00:00 | 1126.950000000 |
|   4813 | 2022-02-28 00:00:00 | 1220.750000000 |
|   4813 | 2022-03-03 00:00:00 | 131.870000000  |
|   4813 | 2022-03-05 00:00:00 | 195.280000000  |
|   4813 | 2022-03-07 00:00:00 | 298.400000000  |
|   4813 | 2022-03-09 00:00:00 | 395.650000000  |
|   4813 | 2022-03-11 00:00:00 | 472.660000000  |
|   4813 | 2022-03-12 00:00:00 | 510.190000000  |
|   4813 | 2022-03-13 00:00:00 | 558.020000000  |
|   4813 | 2022-03-14 00:00:00 | 594.380000000  |
|   4813 | 2022-03-15 00:00:00 | 630.650000000  |
|   4813 | 2022-03-16 00:00:00 | 660.230000000  |
|   4813 | 2022-03-17 00:00:00 | 693.860000000  |
|   4813 | 2022-03-18 00:00:00 | 738.890000000  |
|   4813 | 2022-03-19 00:00:00 | 767.300000000  |
|   4813 | 2022-03-20 00:00:00 | 806.880000000  |
|   4813 | 2022-03-21 00:00:00 | 836.230000000  |
|   4813 | 2022-03-22 00:00:00 | 871.290000000  |
|   4813 | 2022-03-23 00:00:00 | 900.100000000  |
|   4813 | 2022-03-24 00:00:00 | 920.740000000  |
|   4813 | 2022-03-25 00:00:00 | 949.570000000  |
|   4813 | 2022-03-26 00:00:00 | 976.250000000  |
|   4813 | 2022-03-27 00:00:00 | 999.330000000  |
|   4813 | 2022-03-28 00:00:00 | 1022.640000000 |
|   4813 | 2022-03-29 00:00:00 | 1042.560000000 |
|   4813 | 2022-03-30 00:00:00 | 1060.620000000 |
|   4813 | 2022-03-31 00:00:00 | 1097.380000000 |
|   4813 | 2022-04-01 00:00:00 | 57.220000000   |
|   4813 | 2022-04-02 00:00:00 | 108.710000000  |
|   4813 | 2022-04-03 00:00:00 | 159.990000000  |
|   4813 | 2022-04-04 00:00:00 | 204.330000000  |
|   4813 | 2022-04-05 00:00:00 | 236.980000000  |
|   4813 | 2022-04-06 00:00:00 | 267.220000000  |
|   4813 | 2022-04-07 00:00:00 | 288.670000000  |
|   4813 | 2022-04-08 00:00:00 | 335.470000000  |
+--------+---------------------+----------------+
62 rows in set (0.002 sec)


On peut voir que les valeurs pour les 2, 4 et 6 Janvier sont dans history et celles pour le 1, le 3 et le 5 sont dans HistoryArch. Pourtant par moment les dates se suivent ex entre le 11/03 et le 30/03!
Il y a clairement un problème