Dysfonctionnement plugin jMQTT suite à mise à jour LUNA

Le plugin jMQTT présente un dysfonctionnement suite à une mise à jour Luna réalisée le 25/08 par un saut de version. Version 4.4.9 en cours au moment de l’installation de la version 4.4.12. La version 4.4.10 me semble la plus impactante au regard du nombre de correctif embarqués. L’installation de la version 4.4.14 le lendemain 26/08 n’apportant aucune amélioration.

La mise à jour du 25/08 a généré deux messages :

  • le premier concernant jMQTT avec 101 occurrences

jMQTTComFromDaemon::msgIn() a levé l’Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.event › doesn’t exist : INSERT INTO event SET datetime=:datetime, name=:name,option=:option

  • le second concernant enpahsesecur avec 2 occurrences

[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.event › doesn’t exist : INSERT INTO event SET datetime=:datetime, name=:name,option=:option

Les outils de diagnostics du type « santé » ou de vérification des packages système ou de la base données ne révèlent aucune anomalie.

Le dysfonctionnement se manifestent par la restitution de valeurs fantaisistes sur les commandes des équipements connectés au Broker.

Le log du plugin « jMQTT_Brocker_shelly_EM » crache en continu trois messages tour à tour pour les différentes commandes des topics.

INFO Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Conso totale]# ← 0.287

DEBUG Aucune commande n’a été créée pour le topic
shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/total dans l’équipement #[Gestion Energie][Shelly PV]# (création automatique de commande)

WARNING Attention, Payload ‹ 287.3 › reçu sur le Topic
‹ shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/total › traité en 335ms (très long), vérifiez les commandes affiliées

J’en conclu que les modules shelly envoient des données au broker sans que celui ci ne puisse les affecter à la bonne commande. J’en conclu également qu’une étape par sa présence ou son absence dans le processus de mise à jour a eu pour effet que corrompre une table d’index utile au plugin jMQTT. Je ne constate pas d’effets similaires sur le plugin enphasesecur.

Je note que c’est la première fois qu’une mise à jour Luna apporte autant de désagréments, et j’espère la dernière.

Je doute d’avoir les connaissances suffisantes des mécanismes internes à Luna pour restaurer la table défaillante. Je crains que mon seul recours ne soit l’emploi de la force brute, à savoir la suppressions des équipements connectés au broker, la désinstallation du plugin jMQTT, voire une relance de la box afin de réinstaller le plugin et de configurer à nouveau les équipements. En espérant que la réinstallation ne prenne pas les traces de la précédente.

Ce message à toutes fins utiles est destiné aux utilisateurs connaissant la même expérience et aux experts susceptibles de proposer une solution plus optimale.


Mes infos de config
OS version: debian 11 on Luna
PHP version: 7.4.33
Python version: 3.9.2
Core version: 4.4.14 (master)
Nb lines in http.error: 472
Plugins: enphasesecur jeeasy jMQTT luna mobile openvpn script virtual

jMQTT: 23.11.8 (2024-06-08 14:14:45) branch: stable
Nb Errors or Warnings in jMQTT logs: 22662 (level is error)
Daemon Status: Started (2024-08-26 16:03:14)
Nb eqBrokers: 1 / eqLogics: 5 / cmds: 99

Bonjour,
Je ne pense pas que ça soit un pb du plugin jmqtt mais plutôt un pb lors de la maj de Jeedom qui n’aurait pas créé la table event.
Pour le vérifier, pourriez-vous faire Alt-click sur le nom de votre Jeedom sous l’horloge et dans la fenêtre cliquez sur Tables afin de lister les tables de la bdd.
image
Je suis en 4.4.9 la table event n’existe pas chez moi.

1 « J'aime »

Voici la liste des tables obtenues par cette procédure. La table « event » fait partie du lot mais cela n’indique pas l’horodatage de sa création.

Commande : "SHOW TABLES"
Tables_in_jeedom
cache
cmd
config
cron
dataStore
eqLogic
event
history
historyArch
interactDef
interactQuery
listener
message
note
object
plan
plan3d
plan3dHeader
planHeader
scenario
scenarioElement
scenarioExpression
scenarioSubElement
timeline
update
user
view
viewData
viewZone
widgets

D’ailleurs le table event n’est pas vide puisqu’elle contient 248 lignes pour une taille de 8MB.
Il est probable que ce soit le contenu de la table qui soit corrompu.

Table			MB			Ligne
historyArch		61.09		979225
history			37.09		253466
event			8.28			248

Hello @douleb,

Non ça ne réglera rien, le souci ne vient probablement pas de jMQTT ou enpahsesecur mais de la mise à jour du Core.

Pourquoi ne as simplement restaurer une sauvegarde d’avant la mise à jour ?

Bad


Bonjour
Je n’étais pas suffisamment méfiant pour accroitre la durée de rétention temporelle. Je n’ai plus de sauvegarde de ma situation en version 4.4.9. Pourtant je sais que l’installation d’une nouvelle version est toujours un pas vers l’inconnu. Mais là, disons que j’ai été trop confiant.
Je dispose de quelques éléments supplémentaires pour documenter le dysfonctionnement induit par la mise à jour de la box luna.
Dans un premier temps j’ai créé un nouveau broker jmqtt ainsi qu’un nouvel équipement raccordé à ce dernier. Je constate que le nouvel équipement renvoie les mêmes données que l’ancien. L’altération des données s’opère en amont du broker jmqtt. Donc plutôt du coté de Mosquitto.
En fait il faut s’entendre sur la notion d’altération. Au début je pensais que des valeurs d’une commande pouvaient être affectées à une autre commande, d’où mon hypothèse d’une table corrompue.
J’ai maintenant tendance à penser que les données sont affectées à la bonne commande mais qu’elles sont déphasées dans le temps. Je vais illustrer cela avec des graphes.
Pour illustrer le dysfonctionnement, je prends comme référence la commande « consommation du jour » et je compare l’historique restitué par jeedom avec les données du shelly en prenant les données du 23 soit avant la mise à jour de la box et les données du 28 soit après le mise à jour de la box.

Journée du 23



les graphes sont synchrones, début de consommation à 9H et fin de consommation à 15H30.
Ils aboutissent tous les deux à une consommation finale de 4kwh dans la tranche horaire de 15H.

Un autre exemple, voici une journée normale de production restituée par jeedom.
La production photovoltaïque du 23 commence dans la tranche horaire de 7H et se termine dans la tranche horaire de 20H. Tout est cohérent.

Journées du 28



Les graphes ne sont plus synchrones. La consommation commence à 9H vue du shelly alors que jeedom commence à restituer des données sur la tranche horaire de 11H. La consommation cesse avant 16H alors que jeedom continue à accumuler des donnés jusqu’à 23H ( à cette heure là le soleil est couché ) pour aboutir tous les deux à une consommation finale de 5,6kWh.

Un autre exemple, voici la production photovoltaïque de la journée du 28 restituée par jeedom.
Je passe sur la production d’énergie photovoltaïque dés minuit, ce qui est peu probable. Disons que la production commence à 9H et se termine le lendemain à 5H du matin, ce qui tout aussi irréaliste. Voila ce qu’il y a lieu de considérer comme des données fantaisistes. Je tiens à souligner que le shelly produit des données tout à fait normales mais qu’elles sont altérées par le processus d’acquisition de jeedom depuis la mise jour de la version LUNA.

Ceci me fait dire que les données sont sans doute affectées à la bonne commande par le broker puisqu’en final la valeur de la consommation du jour est correcte, mais que les données sont restituées par jeedom avec un déphasage temporel estimé de l’ordre de 3H.

Ce point suivant me semble étrange. L’écran « Temps réel » de l’équipement de type broker du plugin jqmtt fait état d’un flux sur la commande «shellies/shellyem-3494547BBAF3/emeter/0/power» avec une valeur 0 alors que l’équipement connecté à ce même broker affiche une valeur supérieur à 0 dans le même temps. La question que je me pose est de savoir si le temps réel restitue directement ce qui est reçu sur Mosquitto, l’horodatage à GMT et non à GMT+2 me laisserait entendre que oui. Ce qui ne m’explique toujours pas la distorsion de données entre les deux écrans.


En outre, le log du plugin jmqtt persiste à cracher régulièrement un DEBUG pour informer qu’« Aucune commande n’a été créée pour le topic … (création automatique de commande)». Ce qui à priori est normal car après analyse le message DEGUB indique simplement qu’un élément du TOPIC n’a pas de commande présente dans l’équipement désigné par le DEBUG, ce qui est normal puisqu’en effet je n’ai pas volontairement créé la commande correspondante. Ce qui fait de cet élément une fausse piste dans mes recherches.

Pour rebondir également sur l’interpellation concernant la table « event ».
J’observe que cette table n’est pas vide. Par contre les dates m’interpellent. Le champ ValueDate est différent du champ collectDate. C’est peut être normal, je n’ai pas connaissance du descriptif de ces champs. La date au format json en première colonne est en décalage de 2H par rapport au champ collectDate, soit l’heure GMT et non GMT+2 ( heure d’été ). Là aussi ce qui peut être normal selon la volonté du concepteur de cette table.

1725013148.547800	cmd::update	{"cmd_id":"491","value":"-427406.582","display_value":"-427406.582","unit":"Var","raw_unit":"Var","valueDate":"2024-08-30 12:19:08","collectDate":"2024-08-30 12:19:08","alertLevel":"none"}
1725013061.196600	cmd::update	{"cmd_id":"407","value":-0,"display_value":-0,"unit":"kw","raw_unit":"kw","valueDate":"2024-08-30 11:46:05","collectDate":"2024-08-30 12:17:41"}
1725012217.687600	cmd::update	{"cmd_id":"407","value":-0,"display_value":-0,"unit":"kw","raw_unit":"kw","valueDate":"2024-08-30 11:46:05","collectDate":"2024-08-30 12:03:37"}
1725012899.444100	cmd::update	{"cmd_id":"407","value":-0,"display_value":-0,"unit":"kw","raw_unit":"kw","valueDate":"2024-08-30 11:46:05","collectDate":"2024-08-30 12:14:59"}
1725013146.313800	cmd::update	{"cmd_id":"302","value":"0.22","display_value":"0.22","unit":"","raw_unit":"","valueDate":"2024-08-30 12:19:06","collectDate":"2024-08-30 12:19:06","alertLevel":"none"}
1725012907.314800	cmd::update	{"cmd_id":"207","value":"208.5","display_value":"208.5","unit":"Wh","raw_unit":"Wh","valueDate":"2024-08-30 12:15:07","collectDate":"2024-08-30 12:15:07","alertLevel":"none"}

Troisième jour de mes investigations pour comprendre le dysfonctionnement du plugin jMQTT résultant de la mise à jour du core jeedom sur une box LUNA ( pour mémoire passage de la version 4.4.9 à 4.4.12 ). Les deux pistes de recherche évoquées lors du premier jour ne sont avérées être une impasse.

  • Le message généré lors de la mise à jour se rapportant à la table « Event » n’est en définitif qu’un message d’information suite à la création de la table. Car, je ne l’ai pas souligné hier mais @jpty m’a donné une information cruciale en me confirmant que cette table n’existe pas en version 4.4.9. Par ailleurs comme dit hier son contenu me semble à priori normal.

-Le message DEBUG du log jMQTT est également un message d’information pour avertir qu’un topic n’a pas de commande correspondante dans un équipement. Pour tarir ce flux j’imagine qu’il me suffirait de remplacer cet équipement secondaire par un virtuel.

Il y a nécessairement un facteur déclenchant ce dysfonctionnement soit dans le pluging jMQTT soit dans le core. Je vais concentrer mon attention sur l’écart de contenu des topics exprimé par la fonction « temps réel » du plugin et celui restitué par les commandes des équipements.

Hello @douleb,

Je viens de relire en entier ton problème, car jusque là, je n’en voyait pas vraiment.

Il s’agit juste d’un message d’information stipulant qu’une valeur a bien été affectée dans une commande.

Tout à fait, pas de commande pour ce topic, la création automatique de commandes est désactivée, donc un message de debug pour dire ce que le plugin a décidé de faire.

Je ne vois pas trop ce que le plugin-virtual vient faire ici, peux-tu m’expliquer ?

Le plus simple est de passer le niveau de log du Broker en « INFO » (pour ne plus voir les DEBUG) ou « WARNING » (pour ne plus voir les DEBUG et INFO), ça se passe ici et il faut bien sauvegarder après :

Ce message de WARNING indique que le traitement des évènements associés avec cette commande à pris beaucoup de temps. La « limite acceptable » de temps de traitement d’une commande par jMQTT est statiquement définie à 300ms. Ce « temps de traitement » correspond au temps mis par le Core de Jeedom pour rendre la main à jMQTT.

Pour info, le traitement d’un message MQTT par jMQTT est le suivant (hors démon) :

  • réception d’un nouveau message MQTT,
  • (début du « temps de traitement »),
  • identification des commandes pour lesquelles une valeur peut être modifiée,
  • découpage du message si jsonPath utilisé dans les commandes,
  • event pour mise à jour de la valeur des commandes identifiées,
  • (fin du « temps de traitement »),
  • attente de nouveaux messages.

Le temps de traitement est important, si les évènements qui en découlent (maj de virtuels en cascade, lancement de scenarios, etc) sont nombreux ou prennent trop de temps au Core.

Il est crucial que les messages MQTT soient reçus dans l’ordre, sinon ils n’ont plus de sens.

Dans des cas extrêmes, si le temps de traitement est toujours très important, le phénomène peut ralentir la réception des messages et créer un étalement dans le temps des messages, donc une perte de réactivité des retours d’états et de l’execution des commandes.

Donc, si ce temps de traitement est systématiquement trop important, il faut que tu cherches pourquoi et que tu allèges le temps de traitement des commandes qui en découlent.

Tu n’as pas non plus un très grand nombre d’équipements ou de commandes jMQTT, ni de plugins, je ne sais pas trop ce qui se passe.
Il va déjà me falloir la page de santé de ton Jeedom pour en savoir plus.

De ce que je vois dans les graphs que tu as posté, il ne s’agit pas d’un étalement dans le temps des valeurs, mais simplement de trous, tu confirmes ?
Si oui, alors il y a donc fort à parier que Mosquitto ne reçoit pas les informations de la part du Shelly, donc soit par ce que le module à du mal à rester connecté au Wifi, soit au Broker (problème de clientId, etc).

Il va me falloir la configuration de connexion MQTT à ton Broker dans jMQTT et de ton Shelly.

C’est normal, la date de dernière réception de l’information peut être différente de la date de modification, parfait exemple :

Tu reçois à 12h03, 12h14 et 12h17 la même valeur pour cette commande, la date de collecte change, mais pas la date de valeur, car la valeur a changé pour la dernière fois à 11h46.

Tu n’as vraiment rien d’autre qui semble anormal dans les logs ?

Dans le doute, as-tu simplement essayé de redémarrer ta Luna et ton Shelly (et ton Broker s’il n’est pas sur Jeedom) ?

Bad

1 « J'aime »

Merci @bad pour ce retour que je vais examiner en détail.
le rapport de santé de jeedom ne présente aucune anomalie.

  • Tout fonctionnait correctement avant la mise à jour du core.
  • Le shelly fonctionne correctement puisqu’il répond à d’autres fonctionnalités que je ne documente pas ici, notamment dans les scénarios. Seule la supervision et les statistiques sont impactées par l’incohérence des données.

Voici l’état de mes recherches de la matinée.

Une première approche de l’écart de data entre la fonction « temps réel » du plugin jMQTT et le log du plugin jMQTT.

  • Je prends comme point d’étude le topic « shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power » qui correspond à la commande « [Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané] ».
  • L’horodatage des différentes sources est différent.
    La source temps réel est à l’heure GMT en milliseconde hh:mm:ss:ms
    La source shelly est à l’heure GMT en seconde hh:mm:ss
    La source log est à l’heure GMT+2 en seconde hh:mm:ss
  • La fréquence de formulation d’une ligne est également différente.
    La source temps réel présente une fréquence importantes, la valeur du topic peut évoluer dans la même seconde
    La source shelly restitue une donnée par minute
    La source log présente un écart jusqu’à 4 secondes en les données.
  • Le rapprochement s’opère en prenant comme référence le temps mm:ss de la source temps réel
    J’observe que la comparaison des données « temps réel » et « shelly » présente une cohérence.
    La comparaison entre « temps réel » et « log » présente une incohérence significative.

A ce stade je considère que plugin jMQTT depuis la mise à jour du core ne restitue pas en sortie ce dont il fait l’acquisition en entrée sur la même ligne de temps. Je vais pousser en évaluant l’écart de temps si cela est possible.

Ci dessous les données analysées

data restituée par la fonction temps réel du plugin jMQTT			Donnée shelly		data restituée par le log du pluging jMQTT			
Date du message	Topic	Valeur	GMT	Valeur	date	type	info	Valeur
2024-08-31 07:56:02.076	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	317.98	07:56	316,8	31/08/2024 09:56:02	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	41
2024-08-31 07:56:00.096	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	325.88	07:56	316,8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:59.043	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	312.60	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:58.024	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	327.62	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:58	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	46
2024-08-31 07:55:56.072	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.18	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:55.027	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	297.73	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:54.025	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	329.02	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:54	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	60
2024-08-31 07:55:52.112	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	324.05	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.753	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	301.16	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.734	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.66	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.713	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	328.17	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.694	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	294.91	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.673	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.46	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.653	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	300.01	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.633	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	322.91	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.610	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	327.91	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.590	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	295.05	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:51.494	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.37	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:38.029	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.91	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:38	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	67
2024-08-31 07:55:37.014	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	297.34	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:36.011	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	328.33	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:34.075	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	324.26	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:34	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	63
2024-08-31 07:55:33.093	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	300.65	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:32.769	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	322.90	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:30.010	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	328.14	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:29.011	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	294.79	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:29	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	48
2024-08-31 07:55:28.013	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	322.69	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:27.069	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	322.56	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:25.029	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.59	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:25	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	34
2024-08-31 07:55:24.020	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	327.36	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:22.006	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.97	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:22	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	17
2024-08-31 07:55:20.007	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.34	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:19.003	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	297.26	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:18.003	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	329.63	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:18	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	28
2024-08-31 07:55:17.568	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.55	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:17.013	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.55	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:15.045	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	301.79	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:14.047	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	324.35	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:14	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	42
2024-08-31 07:55:12.098	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	329.77	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:11.004	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.99	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:09.998	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	321.73	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:07.999	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	323.73	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:07.407	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	297.72	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:07.366	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	321.41	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:04.206	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	313.39	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:03.145	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	305.43	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:01.999	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	312.70	07:55	312,6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:55:00.430	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	311.03	07:55	312,6	31/08/2024 09:55:00	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	68
2024-08-31 07:54:54.207	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	308.81	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:52.994	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	300.45	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:52.000	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	307.22	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:50.028	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	306.14	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:49.134	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	298.36	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:47.635	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	297.73	07:54	296,4	31/08/2024 09:54:47	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	52
2024-08-31 07:54:47.003	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	297.73	07:54	296,4	31/08/2024 09:54:47	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	52
2024-08-31 07:54:46.018	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	304.64	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:45.003	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.49	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:43.001	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.04	07:54	296,4	31/08/2024 09:54:43	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	64
2024-08-31 07:54:41.996	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	302.58	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:40.997	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	294.52	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:40.010	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	301.70	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:37.995	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	300.83	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:36.999	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	293.50	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:35.999	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	300.38	07:54	296,4	31/08/2024 09:54:35	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	17
2024-08-31 07:54:31.995	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	299.16	07:54	296,4	31/08/2024 09:54:31	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	28
2024-08-31 07:54:29.341	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	290.93	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:29.323	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	297.22	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:29.167	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.93	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:25.189	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	289.61	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:24.306	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	296.20	07:54	296,4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2024-08-31 07:54:23.097	shellies/shellyem-34945477FC1B/emeter/0/power	288.72	07:54	296,4	31/08/2024 09:54:23	INFO	 Cmd #[Gestion Energie][shelly Photovoltaique][EM 0 Instantané]# 	62
