Commande Volume "Toutes" ne renvoie qu'un élément

Bonsoir,

Jeedom Core : 4.3.11
Version JC : 1.6.0 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2022-12-03 03:00:09)

Equipements :
  Tél JC : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (ws)
  Tél LC : v1.6.0 stable sur android [os : 24] (ws)
Dans le change 1.5.6 tu indiques :
> Citation
 Vous avez la possibilité de spécifier si vous ne souhaitez conserver qu’un seul type de volume

Je n’ai pas trouvé comment faire cela.
Merci de ton aide

Il faut commencer par les activer dans les paramètres de JC dans le chapitre Service et Action

Tout est coché dans autorisation des actions, et je ne vois pas un autre endroit où les activer

1 « J'aime »

Pas assez visible sur la page de l equipement !? :slight_smile:

Merci, désolé je n’avais pas vu cela. Il est bien à toutes mais dans la commande Info volume, je n’ai qu’un seul niveau d’indiqué (94)

Sans info, je ne sais pas te dire !
:crystal_ball:
Elle est cassée :slight_smile: :slight_smile:

Par contre… ya peut etre qlq infos dans les logs qui pourraient etre interessantes a partager
Sous la ligne SET_DEVICE_INFOS

Voici le fichier log de l’appli

09:07:33 | INFO | Start logger
09:07:45 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:07:46 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:07:46 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:07:48 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:07:51 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:07:55 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:07:56 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:08:06 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:08:24 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:08:26 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:08:28 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:08:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:08:34 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:08:56 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:04 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:06 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:12 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:13 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:17 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:26 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:49 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:56 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:57 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:09:59 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:00 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:01 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:09 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:12 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:15 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:16 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:21 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:27 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:30 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:42 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:43 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:10:56 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:05 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:08 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:12 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:13 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:26 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:31 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:46 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:11:56 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:06 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:09 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:14 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:15 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:16 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:26 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:28 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:12:30 | DEBUG | [ConnectionManager][WS] send data {"type":"SET_BATTERY"}
09:12:34 | INFO | [OnServiceEvent] {"ipAddress":"192.168.0.33","nextAlarm":"","isCharging":false,"volumes":{"notification":94,"system":81,"alarm":94,"ring":81,"music":44,"call":89},"wifiEnabled":true,"event":"screenOff","batteryLevel":92,"bluetoothConnected":false,"alarmPackage":"","ssid":"Freebox-41E048-5G","isScreenOn":false}
09:12:34 | WARN | Next alarm removed cause package is not in white list
09:12:34 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"SET_DEVICE_INFOS"}
09:12:34 | DEBUG | sendToJcApi  {"url":"http://192.168.0.45/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"SET_DEVICE_INFOS","params":{"ipAddress":"192.168.0.33","isCharging":false,"volumes":{"notification":94,"system":81,"alarm":94,"ring":81,"music":44,"call":89},"wifiEnabled":true,"event":"screenOff","batteryLevel":92,"bluetoothConnected":false,"alarmPackage":"","ssid":"Freebox-41E048-5G","isScreenOn":false,"alarmFiltered":true,"apiKey":"a732195d1ba1007da652379e652729de"},"jsonrpc":"2.0","id":1670141554819}}
09:12:34 | INFO | App state changed to background
09:12:34 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"SET_APPSTATE"}
09:12:34 | DEBUG | sendToJcApi  {"url":"http://192.168.0.45/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"background","apiKey":"a732195d1ba1007da652379e652729de"},"jsonrpc":"2.0","id":1670141554836}}
09:12:34 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {}
09:12:34 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {}
09:13:02 | INFO | [ConnectionManager] onClose
09:13:03 | ERROR | [ws] onError null {"_retryCount":1}
09:13:03 | ERROR | onConnectionError {"payload":null}
09:13:03 | ERROR | [Connection error {"payload":null}
09:13:06 | DEBUG | [urlProvider] Next url LOCAL
09:13:07 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:09 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"WELCOME"}
09:13:09 | INFO | Send queue requests 0
09:13:09 | INFO | addGeofences success
09:13:09 | DEBUG | [ConnectionManager][WS] send data {"type":"SET_BATTERY"}
09:13:12 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:13 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:18 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:26 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:45 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:58 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:13:59 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:13:59 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:13:59 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:14:00 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
09:14:07 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:15 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:16 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:19 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:27 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:44 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:54 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:14:57 | ERROR | [ws] onError null {"_retryCount":1}
09:14:57 | ERROR | onConnectionError {"payload":null}
09:14:57 | ERROR | [Connection error {"payload":null}
09:15:29 | DEBUG | [urlProvider] Next url LOCAL
09:15:33 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"WELCOME"}
09:15:33 | INFO | Send queue requests 0
09:15:33 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:15:33 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"SC_INFO"}
09:15:33 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"OBJ_INFO"}
09:15:33 | INFO | addGeofences success
09:15:34 | DEBUG | [ConnectionManager][WS] send data {"type":"SET_BATTERY"}
09:15:34 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"SC_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"OBJ_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"SC_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"OBJ_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"SC_INFO"}
09:15:35 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"OBJ_INFO"}
09:15:44 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:15:56 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:02 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:07 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:15 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:16 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:26 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:27 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:41 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:16:57 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:03 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:05 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:07 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:08 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:11 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:13 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:14 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:27 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:37 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:53 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:17:56 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:18:02 | INFO | [OnServiceEvent] {"ipAddress":"192.168.0.33","nextAlarm":"","isCharging":false,"volumes":{"notification":94,"system":81,"alarm":94,"ring":81,"music":44,"call":89},"wifiEnabled":true,"event":"screenOn","batteryLevel":92,"bluetoothConnected":false,"alarmPackage":"","ssid":"Freebox-41E048-5G","isScreenOn":true}
09:18:02 | WARN | Next alarm removed cause package is not in white list
09:18:02 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"SET_DEVICE_INFOS"}
09:18:02 | DEBUG | sendToJcApi  {"url":"http://192.168.0.45/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"SET_DEVICE_INFOS","params":{"ipAddress":"192.168.0.33","isCharging":false,"volumes":{"notification":94,"system":81,"alarm":94,"ring":81,"music":44,"call":89},"wifiEnabled":true,"event":"screenOn","batteryLevel":92,"bluetoothConnected":false,"alarmPackage":"","ssid":"Freebox-41E048-5G","isScreenOn":true,"alarmFiltered":true,"apiKey":"a732195d1ba1007da652379e652729de"},"jsonrpc":"2.0","id":1670141882033}}
09:18:02 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {}
09:18:02 | INFO | App state changed to active
09:18:02 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"SET_APPSTATE"}
09:18:02 | DEBUG | sendToJcApi  {"url":"http://192.168.0.45/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"a732195d1ba1007da652379e652729de"},"jsonrpc":"2.0","id":1670141882845}}
09:18:03 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {}
09:18:04 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:18:08 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:18:12 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:18:15 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:18:16 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CMD_INFO"}
09:18:24 | INFO | Stop logger


le dashboard
image
la commande

On voit bien l’ensemble des volumes dans le fichier mais ni dans le dashboard, ni dans la commande.
Aurais-je « encore » oublié de cocher quelque chose ?

oui … :smiling_face: … les logs côté plugin !
c’est là-bas que se fait le filtre, donc là-bas qu’on pourra peut-être voir si qlq chose cloche


et aussi autre chose :
vas sur ton équipement, clic en haut à droite sur « configuration avancée », puis dans la nouvelle fenêtre toujours en haut à droite sur informations, en face de la ligne configuration recherche volume → comment est-il valorisé ?

Voilà les fichiers log du plugin
JeedomConnect_daemon.txt (873,0 Ko)
JeedomConnect.txt (574,0 Ko)
et la valeur de volume

donc la conf est bonne, donc pas de raison que ca ne fonctionne pas en théorie :slight_smile:


sur les précédents logs côté app que tu partages, les 2 SET_DEVICE_INFOS sont à 9h12 & 9h18
les derniers logs côté plugin que tu partages sont entre 9h13 et 9h14 … donc on ne voit pas ces éléments. :confused:

sur l’app : menu > pref > gestion du service > déclencheurs > volume changé ON
modifie le volume du tel
ca devrait se mettre à jour immédiatement côté plugin.

ah mais non mais c’est biensur …!!

Si ‹ Toutes ›, format de la commande : Alarme;Appel;Musique;Notification;Sonnerie;Système;

dans ton cas

« volumes »:{« notification »:94,« system »:81,« alarm »:94,« ring »:81,« music »:44,« call »:89}

ca ferait donc :

94;89;44;94;81;81

et cette valeur-là est loin d’être un numérique !
donc le core doit s’arreter à la 1ere valeur numérique

je n’y avais pas pensé …
donc change le sous-type de ta commande volume pour la passer à autre
et ca devrait etre OK !


la théorie n’est pas tjs suffisante :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

ben cette fois-ci elle l’est


Pour une fois que ce n’est pas de ma faute… :sweat_smile: :sweat_smile:

et merci de ton aide

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.