Acces Phoscon impossible : pas de clef API pour conbee2

Bonsoir,
J ai du réinstaller deconz et depuis impossible de faire reconnaitre la conbee …

********************************************************
*             Installation deconz                      *
********************************************************
Hit:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Reading package lists...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.11.3-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.11.3-5).
The following package was automatically installed and is no longer required:
lxplug-volume
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
sqlite3 is already the newest version (3.27.2-3+deb10u1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
lxplug-volume
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
It's arm64, RPI
--2021-03-06 23:12:41--  https://images.jeedom.com/resources/deconz/arm64/deconz.deb
Resolving images.jeedom.com (images.jeedom.com)... 51.178.69.128, 51.210.253.116
Connecting to images.jeedom.com (images.jeedom.com)|51.178.69.128|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6201892 (5.9M) [application/x-debian-package]
Saving to: '/tmp/deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.39M 4s
50K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 2.90M 3s
100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 14.4M 2s
150K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 3.65M 2s
200K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 13.6M 2s
250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 17.2M 1s
300K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 16.5M 1s
350K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 6.59M 1s
400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 12.3M 1s
450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 16.7M 1s
500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 16.8M 1s
550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 17.2M 1s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 16.7M 1s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 16.8M 1s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 16.3M 1s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 17.6M 1s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 18.2M 1s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 17.5M 1s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 16.8M 1s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  608K 1s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 15.4M 1s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 15.2M 1s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 15.8M 1s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 17.2M 1s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 17.4M 1s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 16.3M 1s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 16.0M 1s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 16.5M 1s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 15.2M 1s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 17.0M 1s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 16.9M 1s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 17.3M 1s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 18.4M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 14.7M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 16.2M 1s
1750K .......... .....
.... .......... .......... 29% 16.5M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 16.3M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 16.7M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 15.7M 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  345K 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 16.6M 1s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 16.2M 1s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 17.7M 1s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 16.5M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 18.3M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 17.3M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 17.8M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 15.9M 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 16.9M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 18.8M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 17.6M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 18.8M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 17.4M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 19.0M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 17.3M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 18.8M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 17.5M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 18.2M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 18.9M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  337K 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 16.7M 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 16.1M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 16.0M 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 16.4M 1s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 16.7M 1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 18.6M 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 17.3M 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 16.7M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 17.2M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 16.9M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 18.6M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 18.0M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 16.8M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 17.8M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 17.8M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 17.1M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 18.9M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 17.5M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 18.0M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  339K 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 16.9M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 16.5M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 15.1M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 15.7M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 16.6M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 16.4M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 16.4M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 16.8M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 17.6M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 18.0M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 17.7M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 17.8M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 18.5M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 17.1M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 16.8M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 18.5M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 17.1M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 18.4M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 18.4M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  339K 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 17.5M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 16.3M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 16.2M 0s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 16.2M 0s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 16.7M 0s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 16.5M 0s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 17.6M 0s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 17.6M 0s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 19.5M 0s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 17.3M 0s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 18.8M 0s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 17.2M 0s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 18.5M 0s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 18.3M 0s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 17.6M 0s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 16.9M 0s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 18.0M 0s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 17.9M 0s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 17.6M 0s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  338K 0s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 18.9M 0s
6050K ......                                                100% 15.2M=1.2s
2021-03-06 23:12:42 (4.89 MB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [6201892/6201892]
(Reading database ... 100779 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
tput: unknown terminal "unknown"
tput: unknown terminal "unknown"
tput: unknown terminal "unknown"
tput: unknown terminal "unknown"
Unpacking deconz (2.09.03-debian-stretch-stable) over (2.09.03-debian-stretch-stable) ...
Setting up deconz (2.09.03-debian-stretch-stable) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.31.4-3) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4) ...
Processing triggers for mime-support (3.62) ...
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Reading package lists...
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following package was automatically installed and is no longer required:
lxplug-volume
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
********************************************************
*             Installation terminée                    *
********************************************************
  • Mais quand je veux aller sur Phioscon pour générer la clef API : c est impossible

    Donc impossible d’aller plus loin

ce que j’ai essayé

  • mettre la conbee sur mon PC win10 et lancer deconz-gui : ca marche

la clé semble OK

Je sèche … help please

Il faut redémarrer le démon Deconz. Dans ta copie écran on le voit à NOK. Donc le processus deconz est arrêté et donc la Gateway non démarrée.

Que donne en ssh la commande suivante :
sudo GCFFlasher_internal -l

Pourrais tu faire passer les logs du démon, doit y avoir un soucis a ce niveau.

Bonjour à vous 2,
Merci de votre aide
Le démon ne démarre pas : je clique sur (Re)Démarrer, ca mouline un peu puis le statu reste NOK
Voici le résultat de la cde demandée :
image
et les logs :

[2021-03-07 10:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
[2021-03-07 10:30:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-03-07 10:30:40][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-03-07 10:30:03
[2021-03-07 10:30:47][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-03-07 10:30:03
[2021-03-07 10:32:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement


Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
[2021-03-07 10:32:21][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-03-07 10:32:02
[2021-03-07 10:32:26][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-03-07 10:32:02
[2021-03-07 10:32:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-03-07 10:34:01][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
[2021-03-07 10:34:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-03-07 10:35:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
[2021-03-07 10:35:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
[2021-03-07 10:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
from websocket import create_connection
ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'

On dirait bien qu il y a un pb effectivement

Ce qui me gène aussi c’est que IPjeedom:8484 reste toujours anaccessible dans chrome …

J’ai modifier ton message cette fois tu ira voir ce tuto pour présenter des log a l’avenir …

Ou tout simplement envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus :wink:

Ok @olive
Vu pour le copier/coller de log
La prochaine fois je saurai

1 « J'aime »

Réinstalle les dépendances puis redémarre la box et ensuite le démon.

Ben je n’ai pas vraiment de dépendances…
Je ne fume pas
Les femmes avant oui… mais là, moyen
Une bière de temps en temps
Voila !

Bon on j arrête, désolé pour ce petit délire
Un peu fatigué peut-être :stuck_out_tongue_winking_eye:

Bref je ne sais pas comment réinstaller les dépendances

Mais je vais chercher un peu

Dans ta copie écran au début de ce fil de discussion tu as un panneau Dépendances dans la page de configuration du plug in Deconz. Clique sur Installer

Cette erreur revient souvent dans le forum.

Merci à vous 2
Je n ai pas compris où j ai fauté, mais …
@Yves19 ta solution a fonctionné !!
Merci merci merci

Bah de rien. Comme l’a souligné @HugoVal11 un petit coup de recherche t’aurais fait économiser quelques cheveux gris :wink:

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.